Finland vs Korea, Rep.
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Korea, Rep. | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,710 USD | - | - |
| 2023 | 53,120 USD | 35,490 USD | +17,630 USD |
| 2022 | 54,120 USD | 36,160 USD | +17,960 USD |
| 2021 | 52,810 USD | 35,180 USD | +17,630 USD |
| 2020 | 49,630 USD | 33,040 USD | +16,590 USD |
| 2019 | 49,590 USD | 33,830 USD | +15,760 USD |
| 2018 | 47,900 USD | 32,740 USD | +15,160 USD |
| 2017 | 44,520 USD | 30,290 USD | +14,230 USD |
| 2016 | 45,160 USD | 29,330 USD | +15,830 USD |
| 2015 | 46,860 USD | 28,720 USD | +18,140 USD |
| 2014 | 49,210 USD | 28,160 USD | +21,050 USD |
| 2013 | 49,390 USD | 26,970 USD | +22,420 USD |
| 2012 | 48,820 USD | 25,650 USD | +23,170 USD |
| 2011 | 50,200 USD | 23,580 USD | +26,620 USD |
| 2010 | 49,750 USD | 22,280 USD | +27,470 USD |
| 2009 | 48,950 USD | 22,040 USD | +26,910 USD |
| 2008 | 50,160 USD | 23,860 USD | +26,300 USD |
| 2007 | 46,190 USD | 23,440 USD | +22,750 USD |
| 2006 | 42,830 USD | 20,800 USD | +22,030 USD |
| 2005 | 40,230 USD | 18,520 USD | +21,710 USD |
| 2004 | 35,370 USD | 16,200 USD | +19,170 USD |
| 2003 | 28,790 USD | 13,790 USD | +15,000 USD |
| 2002 | 25,610 USD | 12,850 USD | +12,760 USD |
| 2001 | 25,840 USD | 11,950 USD | +13,890 USD |
| 2000 | 26,470 USD | 11,030 USD | +15,440 USD |
| 1999 | 26,040 USD | 10,430 USD | +15,610 USD |
| 1998 | 25,810 USD | 10,330 USD | +15,480 USD |
| 1997 | 26,670 USD | 13,550 USD | +13,120 USD |
| 1996 | 24,940 USD | 13,320 USD | +11,620 USD |
| 1995 | 22,010 USD | 11,820 USD | +10,190 USD |
| 1994 | 20,150 USD | 10,090 USD | +10,060 USD |
| 1993 | 20,660 USD | 9,010 USD | +11,650 USD |
| 1992 | 24,150 USD | 8,310 USD | +15,840 USD |
| 1991 | 25,070 USD | 7,570 USD | +17,500 USD |
| 1990 | 25,980 USD | 6,450 USD | +19,530 USD |
| 1989 | 24,090 USD | 5,380 USD | +18,710 USD |
| 1988 | 21,520 USD | 4,520 USD | +17,000 USD |
| 1987 | 16,460 USD | 3,530 USD | +12,930 USD |
| 1986 | 13,000 USD | 2,850 USD | +10,150 USD |
| 1985 | 11,120 USD | 2,480 USD | +8,640 USD |
| 1984 | 10,780 USD | 2,340 USD | +8,440 USD |
| 1983 | 10,830 USD | 2,170 USD | +8,660 USD |
| 1982 | 11,680 USD | 2,050 USD | +9,630 USD |
| 1981 | 11,970 USD | 2,030 USD | +9,940 USD |
| 1980 | 11,430 USD | 1,870 USD | +9,560 USD |
| 1979 | 9,530 USD | 1,680 USD | +7,850 USD |
| 1978 | 7,900 USD | 1,280 USD | +6,620 USD |
| 1977 | 7,180 USD | 970 USD | +6,210 USD |
| 1976 | 6,830 USD | 810 USD | +6,020 USD |
| 1975 | 6,310 USD | 660 USD | +5,650 USD |
| 1974 | 5,130 USD | 550 USD | +4,580 USD |
| 1973 | 4,020 USD | 430 USD | +3,590 USD |
| 1972 | 3,170 USD | 340 USD | +2,830 USD |
| 1971 | 2,720 USD | 310 USD | +2,410 USD |
| 1970 | 2,520 USD | 280 USD | +2,240 USD |
| 1969 | 2,270 USD | 240 USD | +2,030 USD |
| 1968 | 2,090 USD | 190 USD | +1,900 USD |
| 1967 | 2,060 USD | 150 USD | +1,910 USD |
| 1966 | 1,970 USD | 140 USD | +1,830 USD |
| 1965 | 1,810 USD | 130 USD | +1,680 USD |
| 1964 | 1,620 USD | 130 USD | +1,490 USD |
| 1963 | 1,470 USD | 120 USD | +1,350 USD |
| 1962 | 1,370 USD | 120 USD | +1,250 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Finland and Korea, Rep.. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International