Finland vs Morocco
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Morocco | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,710 USD | 3,760 USD | +47,950 USD |
| 2023 | 53,120 USD | 3,760 USD | +49,360 USD |
| 2022 | 54,120 USD | 3,690 USD | +50,430 USD |
| 2021 | 52,810 USD | 3,630 USD | +49,180 USD |
| 2020 | 49,630 USD | 3,260 USD | +46,370 USD |
| 2019 | 49,590 USD | 3,510 USD | +46,080 USD |
| 2018 | 47,900 USD | 3,380 USD | +44,520 USD |
| 2017 | 44,520 USD | 3,160 USD | +41,360 USD |
| 2016 | 45,160 USD | 3,150 USD | +42,010 USD |
| 2015 | 46,860 USD | 3,300 USD | +43,560 USD |
| 2014 | 49,210 USD | 3,330 USD | +45,880 USD |
| 2013 | 49,390 USD | 3,350 USD | +46,040 USD |
| 2012 | 48,820 USD | 3,230 USD | +45,590 USD |
| 2011 | 50,200 USD | 3,260 USD | +46,940 USD |
| 2010 | 49,750 USD | 3,190 USD | +46,560 USD |
| 2009 | 48,950 USD | 3,150 USD | +45,800 USD |
| 2008 | 50,160 USD | 2,970 USD | +47,190 USD |
| 2007 | 46,190 USD | 2,630 USD | +43,560 USD |
| 2006 | 42,830 USD | 2,490 USD | +40,340 USD |
| 2005 | 40,230 USD | 2,300 USD | +37,930 USD |
| 2004 | 35,370 USD | 2,060 USD | +33,310 USD |
| 2003 | 28,790 USD | 1,740 USD | +27,050 USD |
| 2002 | 25,610 USD | 1,550 USD | +24,060 USD |
| 2001 | 25,840 USD | 1,580 USD | +24,260 USD |
| 2000 | 26,470 USD | 1,580 USD | +24,890 USD |
| 1999 | 26,040 USD | 1,550 USD | +24,490 USD |
| 1998 | 25,810 USD | 1,540 USD | +24,270 USD |
| 1997 | 26,670 USD | 1,490 USD | +25,180 USD |
| 1996 | 24,940 USD | 1,550 USD | +23,390 USD |
| 1995 | 22,010 USD | 1,330 USD | +20,680 USD |
| 1994 | 20,150 USD | 1,380 USD | +18,770 USD |
| 1993 | 20,660 USD | 1,250 USD | +19,410 USD |
| 1992 | 24,150 USD | 1,300 USD | +22,850 USD |
| 1991 | 25,070 USD | 1,260 USD | +23,810 USD |
| 1990 | 25,980 USD | 1,180 USD | +24,800 USD |
| 1989 | 24,090 USD | 1,130 USD | +22,960 USD |
| 1988 | 21,520 USD | 1,100 USD | +20,420 USD |
| 1987 | 16,460 USD | 880 USD | +15,580 USD |
| 1986 | 13,000 USD | 790 USD | +12,210 USD |
| 1985 | 11,120 USD | 700 USD | +10,420 USD |
| 1984 | 10,780 USD | 740 USD | +10,040 USD |
| 1983 | 10,830 USD | 800 USD | +10,030 USD |
| 1982 | 11,680 USD | 970 USD | +10,710 USD |
| 1981 | 11,970 USD | 990 USD | +10,980 USD |
| 1980 | 11,430 USD | 1,000 USD | +10,430 USD |
| 1979 | 9,530 USD | 800 USD | +8,730 USD |
| 1978 | 7,900 USD | 670 USD | +7,230 USD |
| 1977 | 7,180 USD | 620 USD | +6,560 USD |
| 1976 | 6,830 USD | 600 USD | +6,230 USD |
| 1975 | 6,310 USD | 560 USD | +5,750 USD |
| 1974 | 5,130 USD | 460 USD | +4,670 USD |
| 1973 | 4,020 USD | 370 USD | +3,650 USD |
| 1972 | 3,170 USD | 310 USD | +2,860 USD |
| 1971 | 2,720 USD | 280 USD | +2,440 USD |
| 1970 | 2,520 USD | 260 USD | +2,260 USD |
| 1969 | 2,270 USD | 250 USD | +2,020 USD |
| 1968 | 2,090 USD | 240 USD | +1,850 USD |
| 1967 | 2,060 USD | - | - |
| 1966 | 1,970 USD | - | - |
| 1965 | 1,810 USD | - | - |
| 1964 | 1,620 USD | - | - |
| 1963 | 1,470 USD | - | - |
| 1962 | 1,370 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Finland and Morocco. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International