Finland vs Norway
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Norway | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,710 USD | 98,280 USD | -46,570 USD |
| 2023 | 53,120 USD | 103,170 USD | -50,050 USD |
| 2022 | 54,120 USD | 94,290 USD | -40,170 USD |
| 2021 | 52,810 USD | 81,770 USD | -28,960 USD |
| 2020 | 49,630 USD | 78,610 USD | -28,980 USD |
| 2019 | 49,590 USD | 82,430 USD | -32,840 USD |
| 2018 | 47,900 USD | 80,970 USD | -33,070 USD |
| 2017 | 44,520 USD | 76,230 USD | -31,710 USD |
| 2016 | 45,160 USD | 81,870 USD | -36,710 USD |
| 2015 | 46,860 USD | 93,440 USD | -46,580 USD |
| 2014 | 49,210 USD | 105,070 USD | -55,860 USD |
| 2013 | 49,390 USD | 104,830 USD | -55,440 USD |
| 2012 | 48,820 USD | 99,750 USD | -50,930 USD |
| 2011 | 50,200 USD | 90,920 USD | -40,720 USD |
| 2010 | 49,750 USD | 88,940 USD | -39,190 USD |
| 2009 | 48,950 USD | 88,130 USD | -39,180 USD |
| 2008 | 50,160 USD | 87,850 USD | -37,690 USD |
| 2007 | 46,190 USD | 78,750 USD | -32,560 USD |
| 2006 | 42,830 USD | 70,300 USD | -27,470 USD |
| 2005 | 40,230 USD | 64,050 USD | -23,820 USD |
| 2004 | 35,370 USD | 54,290 USD | -18,920 USD |
| 2003 | 28,790 USD | 44,830 USD | -16,040 USD |
| 2002 | 25,610 USD | 39,930 USD | -14,320 USD |
| 2001 | 25,840 USD | 38,280 USD | -12,440 USD |
| 2000 | 26,470 USD | 36,600 USD | -10,130 USD |
| 1999 | 26,040 USD | 35,570 USD | -9,530 USD |
| 1998 | 25,810 USD | 36,110 USD | -10,300 USD |
| 1997 | 26,670 USD | 37,910 USD | -11,240 USD |
| 1996 | 24,940 USD | 35,790 USD | -10,850 USD |
| 1995 | 22,010 USD | 32,690 USD | -10,680 USD |
| 1994 | 20,150 USD | 30,850 USD | -10,700 USD |
| 1993 | 20,660 USD | 30,210 USD | -9,550 USD |
| 1992 | 24,150 USD | 30,780 USD | -6,630 USD |
| 1991 | 25,070 USD | 27,820 USD | -2,750 USD |
| 1990 | 25,980 USD | 26,500 USD | -520 USD |
| 1989 | 24,090 USD | 25,080 USD | -990 USD |
| 1988 | 21,520 USD | 23,970 USD | -2,450 USD |
| 1987 | 16,460 USD | 20,830 USD | -4,370 USD |
| 1986 | 13,000 USD | 17,550 USD | -4,550 USD |
| 1985 | 11,120 USD | 15,710 USD | -4,590 USD |
| 1984 | 10,780 USD | 15,140 USD | -4,360 USD |
| 1983 | 10,830 USD | 14,930 USD | -4,100 USD |
| 1982 | 11,680 USD | 15,750 USD | -4,070 USD |
| 1981 | 11,970 USD | 16,410 USD | -4,440 USD |
| 1980 | 11,430 USD | 15,650 USD | -4,220 USD |
| 1979 | 9,530 USD | 13,110 USD | -3,580 USD |
| 1978 | 7,900 USD | 11,110 USD | -3,210 USD |
| 1977 | 7,180 USD | 9,960 USD | -2,780 USD |
| 1976 | 6,830 USD | 9,150 USD | -2,320 USD |
| 1975 | 6,310 USD | 8,380 USD | -2,070 USD |
| 1974 | 5,130 USD | 6,750 USD | -1,620 USD |
| 1973 | 4,020 USD | 5,320 USD | -1,300 USD |
| 1972 | 3,170 USD | 4,230 USD | -1,060 USD |
| 1971 | 2,720 USD | 3,580 USD | -860 USD |
| 1970 | 2,520 USD | 3,140 USD | -620 USD |
| 1969 | 2,270 USD | 2,890 USD | -620 USD |
| 1968 | 2,090 USD | 2,660 USD | -570 USD |
| 1967 | 2,060 USD | 2,500 USD | -440 USD |
| 1966 | 1,970 USD | 2,260 USD | -290 USD |
| 1965 | 1,810 USD | 2,080 USD | -270 USD |
| 1964 | 1,620 USD | 1,880 USD | -260 USD |
| 1963 | 1,470 USD | 1,730 USD | -260 USD |
| 1962 | 1,370 USD | 1,620 USD | -250 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Finland and Norway. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International