Finland vs Portugal
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Portugal | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,710 USD | 26,620 USD | +25,090 USD |
| 2023 | 53,120 USD | 26,160 USD | +26,960 USD |
| 2022 | 54,120 USD | 25,880 USD | +28,240 USD |
| 2021 | 52,810 USD | 23,980 USD | +28,830 USD |
| 2020 | 49,630 USD | 21,910 USD | +27,720 USD |
| 2019 | 49,590 USD | 23,250 USD | +26,340 USD |
| 2018 | 47,900 USD | 22,040 USD | +25,860 USD |
| 2017 | 44,520 USD | 20,030 USD | +24,490 USD |
| 2016 | 45,160 USD | 19,950 USD | +25,210 USD |
| 2015 | 46,860 USD | 20,450 USD | +26,410 USD |
| 2014 | 49,210 USD | 21,210 USD | +28,000 USD |
| 2013 | 49,390 USD | 21,380 USD | +28,010 USD |
| 2012 | 48,820 USD | 21,220 USD | +27,600 USD |
| 2011 | 50,200 USD | 22,750 USD | +27,450 USD |
| 2010 | 49,750 USD | 23,030 USD | +26,720 USD |
| 2009 | 48,950 USD | 22,970 USD | +25,980 USD |
| 2008 | 50,160 USD | 22,630 USD | +27,530 USD |
| 2007 | 46,190 USD | 20,860 USD | +25,330 USD |
| 2006 | 42,830 USD | 19,410 USD | +23,420 USD |
| 2005 | 40,230 USD | 18,600 USD | +21,630 USD |
| 2004 | 35,370 USD | 16,190 USD | +19,180 USD |
| 2003 | 28,790 USD | 13,290 USD | +15,500 USD |
| 2002 | 25,610 USD | 11,780 USD | +13,830 USD |
| 2001 | 25,840 USD | 11,850 USD | +13,990 USD |
| 2000 | 26,470 USD | 12,180 USD | +14,290 USD |
| 1999 | 26,040 USD | 12,260 USD | +13,780 USD |
| 1998 | 25,810 USD | 12,190 USD | +13,620 USD |
| 1997 | 26,670 USD | 12,370 USD | +14,300 USD |
| 1996 | 24,940 USD | 12,100 USD | +12,840 USD |
| 1995 | 22,010 USD | 11,210 USD | +10,800 USD |
| 1994 | 20,150 USD | 10,450 USD | +9,700 USD |
| 1993 | 20,660 USD | 10,100 USD | +10,560 USD |
| 1992 | 24,150 USD | 9,860 USD | +14,290 USD |
| 1991 | 25,070 USD | 8,180 USD | +16,890 USD |
| 1990 | 25,980 USD | 7,130 USD | +18,850 USD |
| 1989 | 24,090 USD | 6,320 USD | +17,770 USD |
| 1988 | 21,520 USD | 5,630 USD | +15,890 USD |
| 1987 | 16,460 USD | 4,160 USD | +12,300 USD |
| 1986 | 13,000 USD | 3,080 USD | +9,920 USD |
| 1985 | 11,120 USD | 2,530 USD | +8,590 USD |
| 1984 | 10,780 USD | 2,520 USD | +8,260 USD |
| 1983 | 10,830 USD | 2,830 USD | +8,000 USD |
| 1982 | 11,680 USD | 3,230 USD | +8,450 USD |
| 1981 | 11,970 USD | 3,420 USD | +8,550 USD |
| 1980 | 11,430 USD | 3,350 USD | +8,080 USD |
| 1979 | 9,530 USD | 2,870 USD | +6,660 USD |
| 1978 | 7,900 USD | 2,530 USD | +5,370 USD |
| 1977 | 7,180 USD | 2,430 USD | +4,750 USD |
| 1976 | 6,830 USD | 2,330 USD | +4,500 USD |
| 1975 | 6,310 USD | 2,210 USD | +4,100 USD |
| 1974 | 5,130 USD | 2,070 USD | +3,060 USD |
| 1973 | 4,020 USD | 1,700 USD | +2,320 USD |
| 1972 | 3,170 USD | 1,270 USD | +1,900 USD |
| 1971 | 2,720 USD | 1,080 USD | +1,640 USD |
| 1970 | 2,520 USD | 960 USD | +1,560 USD |
| 1969 | 2,270 USD | 840 USD | +1,430 USD |
| 1968 | 2,090 USD | 770 USD | +1,320 USD |
| 1967 | 2,060 USD | 670 USD | +1,390 USD |
| 1966 | 1,970 USD | 600 USD | +1,370 USD |
| 1965 | 1,810 USD | 550 USD | +1,260 USD |
| 1964 | 1,620 USD | 500 USD | +1,120 USD |
| 1963 | 1,470 USD | 460 USD | +1,010 USD |
| 1962 | 1,370 USD | 430 USD | +940 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Finland and Portugal. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International