Gabon vs Botswana
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Gabon | Botswana | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,550 USD | 7,750 USD | -200 USD |
| 2023 | 7,750 USD | 8,360 USD | -610 USD |
| 2022 | 7,480 USD | 8,250 USD | -770 USD |
| 2021 | 6,520 USD | 7,530 USD | -1,010 USD |
| 2020 | 6,730 USD | 6,600 USD | +130 USD |
| 2019 | 6,870 USD | 7,520 USD | -650 USD |
| 2018 | 6,540 USD | 6,680 USD | -140 USD |
| 2017 | 6,230 USD | 6,210 USD | +20 USD |
| 2016 | 6,770 USD | 6,060 USD | +710 USD |
| 2015 | 7,610 USD | 6,140 USD | +1,470 USD |
| 2014 | 8,880 USD | 6,990 USD | +1,890 USD |
| 2013 | 8,870 USD | 6,950 USD | +1,920 USD |
| 2012 | 8,610 USD | 6,910 USD | +1,700 USD |
| 2011 | 7,680 USD | 6,500 USD | +1,180 USD |
| 2010 | 7,420 USD | 5,370 USD | +2,050 USD |
| 2009 | 7,170 USD | 4,890 USD | +2,280 USD |
| 2008 | 6,920 USD | 5,470 USD | +1,450 USD |
| 2007 | 6,240 USD | 5,620 USD | +620 USD |
| 2006 | 5,450 USD | 5,400 USD | +50 USD |
| 2005 | 5,240 USD | 4,830 USD | +410 USD |
| 2004 | 4,110 USD | 3,830 USD | +280 USD |
| 2003 | 3,700 USD | 3,300 USD | +400 USD |
| 2002 | 3,460 USD | 2,860 USD | +600 USD |
| 2001 | 3,290 USD | 3,190 USD | +100 USD |
| 2000 | 2,980 USD | 3,110 USD | -130 USD |
| 1999 | 3,160 USD | 3,090 USD | +70 USD |
| 1998 | 3,810 USD | 3,150 USD | +660 USD |
| 1997 | 4,130 USD | 3,260 USD | +870 USD |
| 1996 | 3,960 USD | 3,120 USD | +840 USD |
| 1995 | 3,770 USD | 3,200 USD | +570 USD |
| 1994 | 3,990 USD | 2,900 USD | +1,090 USD |
| 1993 | 4,280 USD | 3,280 USD | +1,000 USD |
| 1992 | 4,940 USD | 3,230 USD | +1,710 USD |
| 1991 | 4,990 USD | 3,030 USD | +1,960 USD |
| 1990 | 4,650 USD | 2,680 USD | +1,970 USD |
| 1989 | 4,420 USD | 2,270 USD | +2,150 USD |
| 1988 | 4,010 USD | 1,930 USD | +2,080 USD |
| 1987 | 3,310 USD | 1,290 USD | +2,020 USD |
| 1986 | 3,710 USD | 1,100 USD | +2,610 USD |
| 1985 | 3,730 USD | 1,020 USD | +2,710 USD |
| 1984 | 4,160 USD | 1,030 USD | +3,130 USD |
| 1983 | 4,120 USD | 1,110 USD | +3,010 USD |
| 1982 | 4,680 USD | 1,230 USD | +3,450 USD |
| 1981 | 5,120 USD | 1,290 USD | +3,830 USD |
| 1980 | 4,460 USD | 1,060 USD | +3,400 USD |
| 1979 | 3,420 USD | 850 USD | +2,570 USD |
| 1978 | 3,000 USD | 670 USD | +2,330 USD |
| 1977 | 3,900 USD | 590 USD | +3,310 USD |
| 1976 | 4,340 USD | 550 USD | +3,790 USD |
| 1975 | 2,800 USD | 540 USD | +2,260 USD |
| 1974 | 1,670 USD | 460 USD | +1,210 USD |
| 1973 | 890 USD | 370 USD | +520 USD |
| 1972 | 680 USD | 280 USD | +400 USD |
| 1971 | 610 USD | 220 USD | +390 USD |
| 1970 | 570 USD | 170 USD | +400 USD |
| 1969 | 520 USD | 150 USD | +370 USD |
| 1968 | 460 USD | 120 USD | +340 USD |
| 1967 | 430 USD | 100 USD | +330 USD |
| 1966 | 410 USD | 100 USD | +310 USD |
| 1965 | 360 USD | 90 USD | +270 USD |
| 1964 | 330 USD | 80 USD | +250 USD |
| 1963 | 400 USD | 80 USD | +320 USD |
| 1962 | 330 USD | 70 USD | +260 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Gabon and Botswana. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International