Gambia, The vs Burundi
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Gambia, The | Burundi | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 890 USD | 190 USD | +700 USD |
| 2023 | 870 USD | 220 USD | +650 USD |
| 2022 | 830 USD | 230 USD | +600 USD |
| 2021 | 760 USD | 220 USD | +540 USD |
| 2020 | 720 USD | 210 USD | +510 USD |
| 2019 | 720 USD | 220 USD | +500 USD |
| 2018 | 680 USD | 230 USD | +450 USD |
| 2017 | 620 USD | 240 USD | +380 USD |
| 2016 | 590 USD | 240 USD | +350 USD |
| 2015 | 590 USD | 240 USD | +350 USD |
| 2014 | 600 USD | 240 USD | +360 USD |
| 2013 | 680 USD | 240 USD | +440 USD |
| 2012 | 710 USD | 230 USD | +480 USD |
| 2011 | 710 USD | 220 USD | +490 USD |
| 2010 | 830 USD | 200 USD | +630 USD |
| 2009 | 820 USD | 190 USD | +630 USD |
| 2008 | 750 USD | 180 USD | +570 USD |
| 2007 | 650 USD | 160 USD | +490 USD |
| 2006 | 600 USD | 150 USD | +450 USD |
| 2005 | 480 USD | 130 USD | +350 USD |
| 2004 | 430 USD | 120 USD | +310 USD |
| 2003 | 360 USD | 120 USD | +240 USD |
| 2002 | 410 USD | 130 USD | +280 USD |
| 2001 | 510 USD | 130 USD | +380 USD |
| 2000 | 560 USD | 130 USD | +430 USD |
| 1999 | 580 USD | 140 USD | +440 USD |
| 1998 | 600 USD | 150 USD | +450 USD |
| 1997 | 620 USD | 150 USD | +470 USD |
| 1996 | 630 USD | 140 USD | +490 USD |
| 1995 | 620 USD | 150 USD | +470 USD |
| 1994 | 620 USD | 170 USD | +450 USD |
| 1993 | 630 USD | 180 USD | +450 USD |
| 1992 | 470 USD | 200 USD | +270 USD |
| 1991 | 360 USD | 210 USD | +150 USD |
| 1990 | 280 USD | 210 USD | +70 USD |
| 1989 | 270 USD | 220 USD | +50 USD |
| 1988 | 270 USD | 240 USD | +30 USD |
| 1987 | 290 USD | 250 USD | +40 USD |
| 1986 | 270 USD | 230 USD | +40 USD |
| 1985 | 260 USD | 220 USD | +40 USD |
| 1984 | 250 USD | 200 USD | +50 USD |
| 1983 | 270 USD | 210 USD | +60 USD |
| 1982 | 300 USD | 220 USD | +80 USD |
| 1981 | 340 USD | 240 USD | +100 USD |
| 1980 | 340 USD | 200 USD | +140 USD |
| 1979 | 280 USD | 170 USD | +110 USD |
| 1978 | 240 USD | 140 USD | +100 USD |
| 1977 | 210 USD | 140 USD | +70 USD |
| 1976 | 210 USD | 120 USD | +90 USD |
| 1975 | 200 USD | 110 USD | +90 USD |
| 1974 | 160 USD | 90 USD | +70 USD |
| 1973 | 130 USD | 80 USD | +50 USD |
| 1972 | 110 USD | 70 USD | +40 USD |
| 1971 | 100 USD | 70 USD | +30 USD |
| 1970 | 100 USD | 70 USD | +30 USD |
| 1969 | 90 USD | 50 USD | +40 USD |
| 1968 | 100 USD | 50 USD | +50 USD |
| 1967 | - | 50 USD | - |
| 1966 | - | 60 USD | - |
| 1965 | - | 70 USD | - |
| 1964 | - | 80 USD | - |
| 1963 | - | 80 USD | - |
| 1962 | - | 70 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Gambia, The and Burundi. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International