Germany vs Albania
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Germany | Albania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 54,960 USD | 8,690 USD | +46,270 USD |
| 2023 | 54,960 USD | 7,680 USD | +47,280 USD |
| 2022 | 54,730 USD | 6,820 USD | +47,910 USD |
| 2021 | 52,750 USD | 6,150 USD | +46,600 USD |
| 2020 | 48,510 USD | 5,320 USD | +43,190 USD |
| 2019 | 50,310 USD | 5,300 USD | +45,010 USD |
| 2018 | 48,730 USD | 4,910 USD | +43,820 USD |
| 2017 | 44,700 USD | 4,340 USD | +40,360 USD |
| 2016 | 45,360 USD | 4,370 USD | +40,990 USD |
| 2015 | 46,590 USD | 4,410 USD | +42,180 USD |
| 2014 | 48,610 USD | 4,570 USD | +44,040 USD |
| 2013 | 48,160 USD | 4,560 USD | +43,600 USD |
| 2012 | 47,490 USD | 4,370 USD | +43,120 USD |
| 2011 | 48,220 USD | 4,460 USD | +43,760 USD |
| 2010 | 45,540 USD | 4,430 USD | +41,110 USD |
| 2009 | 44,480 USD | 4,390 USD | +40,090 USD |
| 2008 | 44,370 USD | 4,160 USD | +40,210 USD |
| 2007 | 41,130 USD | 3,580 USD | +37,550 USD |
| 2006 | 38,890 USD | 3,130 USD | +35,760 USD |
| 2005 | 36,310 USD | 2,690 USD | +33,620 USD |
| 2004 | 32,080 USD | 2,170 USD | +29,910 USD |
| 2003 | 26,470 USD | 1,700 USD | +24,770 USD |
| 2002 | 23,920 USD | 1,420 USD | +22,500 USD |
| 2001 | 24,990 USD | 1,320 USD | +23,670 USD |
| 2000 | 26,380 USD | 1,130 USD | +25,250 USD |
| 1999 | 27,020 USD | 960 USD | +26,060 USD |
| 1998 | 28,070 USD | 870 USD | +27,200 USD |
| 1997 | 30,270 USD | 860 USD | +29,410 USD |
| 1996 | 31,020 USD | 940 USD | +30,080 USD |
| 1995 | 29,650 USD | 670 USD | +28,980 USD |
| 1994 | 27,630 USD | 380 USD | +27,250 USD |
| 1993 | 26,080 USD | 320 USD | +25,760 USD |
| 1992 | 25,890 USD | 280 USD | +25,610 USD |
| 1991 | 22,950 USD | 410 USD | +22,540 USD |
| 1990 | 21,360 USD | 650 USD | +20,710 USD |
| 1989 | 19,810 USD | 760 USD | +19,050 USD |
| 1988 | 18,670 USD | 730 USD | +17,940 USD |
| 1987 | 14,280 USD | 730 USD | +13,550 USD |
| 1986 | 11,270 USD | 700 USD | +10,570 USD |
| 1985 | 9,860 USD | 640 USD | +9,220 USD |
| 1984 | 9,900 USD | 630 USD | +9,270 USD |
| 1983 | 10,050 USD | - | - |
| 1982 | 11,150 USD | - | - |
| 1981 | 12,580 USD | - | - |
| 1980 | 13,050 USD | - | - |
| 1979 | 11,090 USD | - | - |
| 1978 | 8,890 USD | - | - |
| 1977 | 7,690 USD | - | - |
| 1976 | 7,150 USD | - | - |
| 1975 | 6,740 USD | - | - |
| 1974 | 5,810 USD | - | - |
| 1973 | 4,690 USD | - | - |
| 1972 | 3,610 USD | - | - |
| 1971 | 2,980 USD | - | - |
| 1970 | 2,600 USD | - | - |
| 1969 | 2,300 USD | - | - |
| 1968 | 2,080 USD | - | - |
| 1967 | 1,900 USD | - | - |
| 1966 | 1,860 USD | - | - |
| 1965 | 1,750 USD | - | - |
| 1964 | 1,610 USD | - | - |
| 1963 | 1,470 USD | - | - |
| 1962 | 1,370 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Germany and Albania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International