Greece vs Austria
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Greece | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 23,030 USD | 54,160 USD | -31,130 USD |
| 2023 | 22,320 USD | 55,220 USD | -32,900 USD |
| 2022 | 22,040 USD | 56,320 USD | -34,280 USD |
| 2021 | 20,350 USD | 53,400 USD | -33,050 USD |
| 2020 | 18,030 USD | 49,000 USD | -30,970 USD |
| 2019 | 19,770 USD | 50,900 USD | -31,130 USD |
| 2018 | 19,060 USD | 48,710 USD | -29,650 USD |
| 2017 | 17,890 USD | 44,800 USD | -26,910 USD |
| 2016 | 18,500 USD | 45,980 USD | -27,480 USD |
| 2015 | 19,920 USD | 47,190 USD | -27,270 USD |
| 2014 | 21,670 USD | 49,960 USD | -28,290 USD |
| 2013 | 22,030 USD | 50,260 USD | -28,230 USD |
| 2012 | 22,750 USD | 49,760 USD | -27,010 USD |
| 2011 | 24,470 USD | 50,380 USD | -25,910 USD |
| 2010 | 27,320 USD | 49,460 USD | -22,140 USD |
| 2009 | 29,030 USD | 48,900 USD | -19,870 USD |
| 2008 | 28,330 USD | 48,890 USD | -20,560 USD |
| 2007 | 25,960 USD | 44,230 USD | -18,270 USD |
| 2006 | 24,160 USD | 41,170 USD | -17,010 USD |
| 2005 | 22,850 USD | 38,510 USD | -15,660 USD |
| 2004 | 19,650 USD | 33,610 USD | -13,960 USD |
| 2003 | 15,750 USD | 27,950 USD | -12,200 USD |
| 2002 | 13,220 USD | 24,860 USD | -11,640 USD |
| 2001 | 13,080 USD | 25,190 USD | -12,110 USD |
| 2000 | 13,350 USD | 26,660 USD | -13,310 USD |
| 1999 | 13,380 USD | 26,980 USD | -13,600 USD |
| 1998 | 13,790 USD | 27,810 USD | -14,020 USD |
| 1997 | 14,070 USD | 29,410 USD | -15,340 USD |
| 1996 | 13,380 USD | 29,930 USD | -16,550 USD |
| 1995 | 12,410 USD | 28,080 USD | -15,670 USD |
| 1994 | 11,610 USD | 26,040 USD | -14,430 USD |
| 1993 | 11,140 USD | 24,770 USD | -13,630 USD |
| 1992 | 11,200 USD | 24,430 USD | -13,230 USD |
| 1991 | 9,850 USD | 21,720 USD | -11,870 USD |
| 1990 | 8,970 USD | 20,550 USD | -11,580 USD |
| 1989 | 8,310 USD | 19,220 USD | -10,910 USD |
| 1988 | 7,590 USD | 18,000 USD | -10,410 USD |
| 1987 | 6,130 USD | 13,760 USD | -7,630 USD |
| 1986 | 5,360 USD | 10,770 USD | -5,410 USD |
| 1985 | 5,010 USD | 9,330 USD | -4,320 USD |
| 1984 | 5,140 USD | 9,240 USD | -4,100 USD |
| 1983 | 5,280 USD | 9,560 USD | -4,280 USD |
| 1982 | 5,910 USD | 10,340 USD | -4,430 USD |
| 1981 | 6,370 USD | 11,130 USD | -4,760 USD |
| 1980 | 6,500 USD | 11,420 USD | -4,920 USD |
| 1979 | 5,650 USD | 9,580 USD | -3,930 USD |
| 1978 | 4,600 USD | 7,510 USD | -2,910 USD |
| 1977 | 3,940 USD | 6,630 USD | -2,690 USD |
| 1976 | 3,750 USD | 5,950 USD | -2,200 USD |
| 1975 | 3,480 USD | 5,520 USD | -2,040 USD |
| 1974 | 2,850 USD | 4,630 USD | -1,780 USD |
| 1973 | 2,490 USD | 3,560 USD | -1,070 USD |
| 1972 | 2,000 USD | 2,750 USD | -750 USD |
| 1971 | 1,720 USD | 2,320 USD | -600 USD |
| 1970 | 1,540 USD | 2,080 USD | -540 USD |
| 1969 | 1,380 USD | 1,890 USD | -510 USD |
| 1968 | 1,230 USD | 1,720 USD | -490 USD |
| 1967 | 1,110 USD | 1,590 USD | -480 USD |
| 1966 | 1,020 USD | 1,500 USD | -480 USD |
| 1965 | 920 USD | 1,370 USD | -450 USD |
| 1964 | 820 USD | 1,270 USD | -450 USD |
| 1963 | 740 USD | 1,160 USD | -420 USD |
| 1962 | 650 USD | 1,080 USD | -430 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Greece and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International