Grenada vs Argentina
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Grenada | Argentina | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10,550 USD | 13,440 USD | -2,890 USD |
| 2023 | 10,110 USD | 12,890 USD | -2,780 USD |
| 2022 | 10,010 USD | 11,820 USD | -1,810 USD |
| 2021 | 8,890 USD | 10,070 USD | -1,180 USD |
| 2020 | 8,390 USD | 9,040 USD | -650 USD |
| 2019 | 9,400 USD | 11,210 USD | -1,810 USD |
| 2018 | 9,220 USD | 12,390 USD | -3,170 USD |
| 2017 | 8,400 USD | 13,070 USD | -4,670 USD |
| 2016 | 8,000 USD | 12,130 USD | -4,130 USD |
| 2015 | 7,410 USD | 12,500 USD | -5,090 USD |
| 2014 | 7,170 USD | 12,240 USD | -5,070 USD |
| 2013 | 7,040 USD | 12,760 USD | -5,720 USD |
| 2012 | 6,700 USD | 11,770 USD | -5,070 USD |
| 2011 | 6,730 USD | 10,590 USD | -3,860 USD |
| 2010 | 6,610 USD | 9,160 USD | -2,550 USD |
| 2009 | 6,390 USD | 7,720 USD | -1,330 USD |
| 2008 | 6,910 USD | 7,600 USD | -690 USD |
| 2007 | 6,500 USD | 6,460 USD | +40 USD |
| 2006 | 6,120 USD | 5,440 USD | +680 USD |
| 2005 | 6,340 USD | 4,230 USD | +2,110 USD |
| 2004 | 5,110 USD | 3,340 USD | +1,770 USD |
| 2003 | 5,050 USD | 3,620 USD | +1,430 USD |
| 2002 | 4,450 USD | 4,010 USD | +440 USD |
| 2001 | 4,310 USD | 6,930 USD | -2,620 USD |
| 2000 | 4,410 USD | 7,400 USD | -2,990 USD |
| 1999 | 4,140 USD | 7,510 USD | -3,370 USD |
| 1998 | 3,840 USD | 7,960 USD | -4,120 USD |
| 1997 | 3,530 USD | 8,080 USD | -4,550 USD |
| 1996 | 3,380 USD | 7,680 USD | -4,300 USD |
| 1995 | 3,200 USD | 7,310 USD | -4,110 USD |
| 1994 | 3,100 USD | 7,570 USD | -4,470 USD |
| 1993 | 2,990 USD | 7,080 USD | -4,090 USD |
| 1992 | 3,010 USD | 6,040 USD | -3,030 USD |
| 1991 | 2,910 USD | 3,850 USD | -940 USD |
| 1990 | 2,730 USD | 3,180 USD | -450 USD |
| 1989 | 2,620 USD | 2,910 USD | -290 USD |
| 1988 | 2,490 USD | 3,860 USD | -1,370 USD |
| 1987 | 2,240 USD | 3,490 USD | -1,250 USD |
| 1986 | 1,850 USD | 3,380 USD | -1,530 USD |
| 1985 | 1,560 USD | 3,070 USD | -1,510 USD |
| 1984 | 1,380 USD | 3,200 USD | -1,820 USD |
| 1983 | 1,290 USD | 2,860 USD | -1,570 USD |
| 1982 | 1,290 USD | 2,660 USD | -1,370 USD |
| 1981 | 1,260 USD | 2,800 USD | -1,540 USD |
| 1980 | 1,220 USD | 3,260 USD | -2,040 USD |
| 1979 | 1,060 USD | 2,950 USD | -1,890 USD |
| 1978 | - | 2,480 USD | - |
| 1977 | - | 2,210 USD | - |
| 1976 | - | 2,360 USD | - |
| 1975 | - | 2,720 USD | - |
| 1974 | - | 2,470 USD | - |
| 1973 | - | 1,820 USD | - |
| 1972 | - | 1,470 USD | - |
| 1971 | - | 1,470 USD | - |
| 1970 | - | 1,320 USD | - |
| 1969 | - | 1,300 USD | - |
| 1968 | - | 1,210 USD | - |
| 1967 | - | 1,240 USD | - |
| 1966 | - | 1,350 USD | - |
| 1965 | - | 1,230 USD | - |
| 1964 | - | 1,020 USD | - |
| 1963 | - | 880 USD | - |
| 1962 | - | 900 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Grenada and Argentina. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International