Guatemala vs Antigua and Barbuda
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Guatemala | Antigua and Barbuda | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,780 USD | 21,380 USD | -15,600 USD |
| 2023 | 5,470 USD | 19,880 USD | -14,410 USD |
| 2022 | 5,220 USD | 18,850 USD | -13,630 USD |
| 2021 | 4,800 USD | 16,680 USD | -11,880 USD |
| 2020 | 4,360 USD | 15,390 USD | -11,030 USD |
| 2019 | 4,490 USD | 18,250 USD | -13,760 USD |
| 2018 | 4,270 USD | 17,460 USD | -13,190 USD |
| 2017 | 3,980 USD | 15,860 USD | -11,880 USD |
| 2016 | 3,760 USD | 15,080 USD | -11,320 USD |
| 2015 | 3,610 USD | 14,550 USD | -10,940 USD |
| 2014 | 3,460 USD | 14,830 USD | -11,370 USD |
| 2013 | 3,300 USD | 14,500 USD | -11,200 USD |
| 2012 | 3,090 USD | 14,530 USD | -11,440 USD |
| 2011 | 2,850 USD | 14,100 USD | -11,250 USD |
| 2010 | 2,690 USD | 14,390 USD | -11,700 USD |
| 2009 | 2,610 USD | 15,750 USD | -13,140 USD |
| 2008 | 2,570 USD | 17,750 USD | -15,180 USD |
| 2007 | 2,340 USD | 17,310 USD | -14,970 USD |
| 2006 | 2,130 USD | 15,740 USD | -13,610 USD |
| 2005 | 1,980 USD | 14,050 USD | -12,070 USD |
| 2004 | 1,830 USD | 12,850 USD | -11,020 USD |
| 2003 | 1,660 USD | 11,680 USD | -10,020 USD |
| 2002 | 1,590 USD | 10,710 USD | -9,120 USD |
| 2001 | 1,590 USD | 10,610 USD | -9,020 USD |
| 2000 | 1,660 USD | 11,200 USD | -9,540 USD |
| 1999 | 1,640 USD | 10,590 USD | -8,950 USD |
| 1998 | 1,600 USD | 10,130 USD | -8,530 USD |
| 1997 | 1,520 USD | 9,850 USD | -8,330 USD |
| 1996 | 1,430 USD | 9,380 USD | -7,950 USD |
| 1995 | 1,350 USD | 8,730 USD | -7,380 USD |
| 1994 | 1,230 USD | 9,000 USD | -7,770 USD |
| 1993 | 1,140 USD | 8,410 USD | -7,270 USD |
| 1992 | 1,030 USD | 7,850 USD | -6,820 USD |
| 1991 | 970 USD | 7,550 USD | -6,580 USD |
| 1990 | 930 USD | 7,040 USD | -6,110 USD |
| 1989 | 980 USD | 6,550 USD | -5,570 USD |
| 1988 | 990 USD | 6,050 USD | -5,060 USD |
| 1987 | 1,020 USD | 4,840 USD | -3,820 USD |
| 1986 | 1,080 USD | 3,910 USD | -2,830 USD |
| 1985 | 1,170 USD | 3,520 USD | -2,350 USD |
| 1984 | 1,140 USD | 3,070 USD | -1,930 USD |
| 1983 | 1,120 USD | 2,600 USD | -1,480 USD |
| 1982 | 1,170 USD | 2,380 USD | -1,210 USD |
| 1981 | 1,240 USD | 2,340 USD | -1,100 USD |
| 1980 | 1,200 USD | 2,100 USD | -900 USD |
| 1979 | 1,080 USD | 1,680 USD | -600 USD |
| 1978 | 920 USD | - | - |
| 1977 | 800 USD | - | - |
| 1976 | 690 USD | - | - |
| 1975 | 610 USD | - | - |
| 1974 | 540 USD | - | - |
| 1973 | 450 USD | - | - |
| 1972 | 390 USD | - | - |
| 1971 | 370 USD | - | - |
| 1970 | 350 USD | - | - |
| 1969 | 330 USD | - | - |
| 1968 | 320 USD | - | - |
| 1967 | 300 USD | - | - |
| 1966 | 300 USD | - | - |
| 1965 | 290 USD | - | - |
| 1964 | 290 USD | - | - |
| 1963 | 280 USD | - | - |
| 1962 | 260 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Guatemala and Antigua and Barbuda. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International