Guatemala vs Argentina
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Guatemala | Argentina | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,780 USD | 13,440 USD | -7,660 USD |
| 2023 | 5,470 USD | 12,890 USD | -7,420 USD |
| 2022 | 5,220 USD | 11,820 USD | -6,600 USD |
| 2021 | 4,800 USD | 10,070 USD | -5,270 USD |
| 2020 | 4,360 USD | 9,040 USD | -4,680 USD |
| 2019 | 4,490 USD | 11,210 USD | -6,720 USD |
| 2018 | 4,270 USD | 12,390 USD | -8,120 USD |
| 2017 | 3,980 USD | 13,070 USD | -9,090 USD |
| 2016 | 3,760 USD | 12,130 USD | -8,370 USD |
| 2015 | 3,610 USD | 12,500 USD | -8,890 USD |
| 2014 | 3,460 USD | 12,240 USD | -8,780 USD |
| 2013 | 3,300 USD | 12,760 USD | -9,460 USD |
| 2012 | 3,090 USD | 11,770 USD | -8,680 USD |
| 2011 | 2,850 USD | 10,590 USD | -7,740 USD |
| 2010 | 2,690 USD | 9,160 USD | -6,470 USD |
| 2009 | 2,610 USD | 7,720 USD | -5,110 USD |
| 2008 | 2,570 USD | 7,600 USD | -5,030 USD |
| 2007 | 2,340 USD | 6,460 USD | -4,120 USD |
| 2006 | 2,130 USD | 5,440 USD | -3,310 USD |
| 2005 | 1,980 USD | 4,230 USD | -2,250 USD |
| 2004 | 1,830 USD | 3,340 USD | -1,510 USD |
| 2003 | 1,660 USD | 3,620 USD | -1,960 USD |
| 2002 | 1,590 USD | 4,010 USD | -2,420 USD |
| 2001 | 1,590 USD | 6,930 USD | -5,340 USD |
| 2000 | 1,660 USD | 7,400 USD | -5,740 USD |
| 1999 | 1,640 USD | 7,510 USD | -5,870 USD |
| 1998 | 1,600 USD | 7,960 USD | -6,360 USD |
| 1997 | 1,520 USD | 8,080 USD | -6,560 USD |
| 1996 | 1,430 USD | 7,680 USD | -6,250 USD |
| 1995 | 1,350 USD | 7,310 USD | -5,960 USD |
| 1994 | 1,230 USD | 7,570 USD | -6,340 USD |
| 1993 | 1,140 USD | 7,080 USD | -5,940 USD |
| 1992 | 1,030 USD | 6,040 USD | -5,010 USD |
| 1991 | 970 USD | 3,850 USD | -2,880 USD |
| 1990 | 930 USD | 3,180 USD | -2,250 USD |
| 1989 | 980 USD | 2,910 USD | -1,930 USD |
| 1988 | 990 USD | 3,860 USD | -2,870 USD |
| 1987 | 1,020 USD | 3,490 USD | -2,470 USD |
| 1986 | 1,080 USD | 3,380 USD | -2,300 USD |
| 1985 | 1,170 USD | 3,070 USD | -1,900 USD |
| 1984 | 1,140 USD | 3,200 USD | -2,060 USD |
| 1983 | 1,120 USD | 2,860 USD | -1,740 USD |
| 1982 | 1,170 USD | 2,660 USD | -1,490 USD |
| 1981 | 1,240 USD | 2,800 USD | -1,560 USD |
| 1980 | 1,200 USD | 3,260 USD | -2,060 USD |
| 1979 | 1,080 USD | 2,950 USD | -1,870 USD |
| 1978 | 920 USD | 2,480 USD | -1,560 USD |
| 1977 | 800 USD | 2,210 USD | -1,410 USD |
| 1976 | 690 USD | 2,360 USD | -1,670 USD |
| 1975 | 610 USD | 2,720 USD | -2,110 USD |
| 1974 | 540 USD | 2,470 USD | -1,930 USD |
| 1973 | 450 USD | 1,820 USD | -1,370 USD |
| 1972 | 390 USD | 1,470 USD | -1,080 USD |
| 1971 | 370 USD | 1,470 USD | -1,100 USD |
| 1970 | 350 USD | 1,320 USD | -970 USD |
| 1969 | 330 USD | 1,300 USD | -970 USD |
| 1968 | 320 USD | 1,210 USD | -890 USD |
| 1967 | 300 USD | 1,240 USD | -940 USD |
| 1966 | 300 USD | 1,350 USD | -1,050 USD |
| 1965 | 290 USD | 1,230 USD | -940 USD |
| 1964 | 290 USD | 1,020 USD | -730 USD |
| 1963 | 280 USD | 880 USD | -600 USD |
| 1962 | 260 USD | 900 USD | -640 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Guatemala and Argentina. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International