Guinea vs Burkina Faso
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Guinea | Burkina Faso | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,470 USD | 880 USD | +590 USD |
| 2023 | 1,340 USD | 860 USD | +480 USD |
| 2022 | 1,280 USD | 860 USD | +420 USD |
| 2021 | 1,120 USD | 830 USD | +290 USD |
| 2020 | 1,030 USD | 780 USD | +250 USD |
| 2019 | 970 USD | 750 USD | +220 USD |
| 2018 | 860 USD | 730 USD | +130 USD |
| 2017 | 800 USD | 650 USD | +150 USD |
| 2016 | 760 USD | 650 USD | +110 USD |
| 2015 | 740 USD | 680 USD | +60 USD |
| 2014 | 730 USD | 730 USD | 0 USD |
| 2013 | 680 USD | 750 USD | -70 USD |
| 2012 | 680 USD | 710 USD | -30 USD |
| 2011 | 670 USD | 660 USD | +10 USD |
| 2010 | 680 USD | 630 USD | +50 USD |
| 2009 | 660 USD | 590 USD | +70 USD |
| 2008 | 610 USD | 550 USD | +60 USD |
| 2007 | 530 USD | 490 USD | +40 USD |
| 2006 | 500 USD | 470 USD | +30 USD |
| 2005 | 530 USD | 440 USD | +90 USD |
| 2004 | 550 USD | 370 USD | +180 USD |
| 2003 | 500 USD | 310 USD | +190 USD |
| 2002 | 500 USD | 260 USD | +240 USD |
| 2001 | 530 USD | 270 USD | +260 USD |
| 2000 | 580 USD | 260 USD | +320 USD |
| 1999 | 640 USD | 260 USD | +380 USD |
| 1998 | 670 USD | 240 USD | +430 USD |
| 1997 | 720 USD | 250 USD | +470 USD |
| 1996 | 730 USD | 240 USD | +490 USD |
| 1995 | 710 USD | 250 USD | +460 USD |
| 1994 | 700 USD | 270 USD | +430 USD |
| 1993 | 700 USD | 350 USD | +350 USD |
| 1992 | 660 USD | 360 USD | +300 USD |
| 1991 | 610 USD | 340 USD | +270 USD |
| 1990 | 600 USD | 320 USD | +280 USD |
| 1989 | 580 USD | 320 USD | +260 USD |
| 1988 | 590 USD | 310 USD | +280 USD |
| 1987 | 730 USD | 260 USD | +470 USD |
| 1986 | 1,140 USD | 230 USD | +910 USD |
| 1985 | 3,110 USD | 200 USD | +2,910 USD |
| 1984 | 2,460 USD | 200 USD | +2,260 USD |
| 1983 | 2,040 USD | 230 USD | +1,810 USD |
| 1982 | 1,930 USD | 280 USD | +1,650 USD |
| 1981 | 1,920 USD | 290 USD | +1,630 USD |
| 1980 | 1,910 USD | 290 USD | +1,620 USD |
| 1979 | 1,690 USD | 250 USD | +1,440 USD |
| 1978 | 1,530 USD | 200 USD | +1,330 USD |
| 1977 | 1,360 USD | 170 USD | +1,190 USD |
| 1976 | 1,420 USD | 170 USD | +1,250 USD |
| 1975 | 1,370 USD | 160 USD | +1,210 USD |
| 1974 | 1,230 USD | 140 USD | +1,090 USD |
| 1973 | 1,010 USD | 110 USD | +900 USD |
| 1972 | 840 USD | 90 USD | +750 USD |
| 1971 | - | 90 USD | - |
| 1970 | - | 90 USD | - |
| 1969 | - | 90 USD | - |
| 1968 | - | 90 USD | - |
| 1967 | - | 90 USD | - |
| 1966 | - | 80 USD | - |
| 1965 | - | 80 USD | - |
| 1964 | - | 80 USD | - |
| 1963 | - | 80 USD | - |
| 1962 | - | 80 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Guinea and Burkina Faso. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International