Guinea vs Burundi
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Guinea | Burundi | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,470 USD | 190 USD | +1,280 USD |
| 2023 | 1,340 USD | 220 USD | +1,120 USD |
| 2022 | 1,280 USD | 230 USD | +1,050 USD |
| 2021 | 1,120 USD | 220 USD | +900 USD |
| 2020 | 1,030 USD | 210 USD | +820 USD |
| 2019 | 970 USD | 220 USD | +750 USD |
| 2018 | 860 USD | 230 USD | +630 USD |
| 2017 | 800 USD | 240 USD | +560 USD |
| 2016 | 760 USD | 240 USD | +520 USD |
| 2015 | 740 USD | 240 USD | +500 USD |
| 2014 | 730 USD | 240 USD | +490 USD |
| 2013 | 680 USD | 240 USD | +440 USD |
| 2012 | 680 USD | 230 USD | +450 USD |
| 2011 | 670 USD | 220 USD | +450 USD |
| 2010 | 680 USD | 200 USD | +480 USD |
| 2009 | 660 USD | 190 USD | +470 USD |
| 2008 | 610 USD | 180 USD | +430 USD |
| 2007 | 530 USD | 160 USD | +370 USD |
| 2006 | 500 USD | 150 USD | +350 USD |
| 2005 | 530 USD | 130 USD | +400 USD |
| 2004 | 550 USD | 120 USD | +430 USD |
| 2003 | 500 USD | 120 USD | +380 USD |
| 2002 | 500 USD | 130 USD | +370 USD |
| 2001 | 530 USD | 130 USD | +400 USD |
| 2000 | 580 USD | 130 USD | +450 USD |
| 1999 | 640 USD | 140 USD | +500 USD |
| 1998 | 670 USD | 150 USD | +520 USD |
| 1997 | 720 USD | 150 USD | +570 USD |
| 1996 | 730 USD | 140 USD | +590 USD |
| 1995 | 710 USD | 150 USD | +560 USD |
| 1994 | 700 USD | 170 USD | +530 USD |
| 1993 | 700 USD | 180 USD | +520 USD |
| 1992 | 660 USD | 200 USD | +460 USD |
| 1991 | 610 USD | 210 USD | +400 USD |
| 1990 | 600 USD | 210 USD | +390 USD |
| 1989 | 580 USD | 220 USD | +360 USD |
| 1988 | 590 USD | 240 USD | +350 USD |
| 1987 | 730 USD | 250 USD | +480 USD |
| 1986 | 1,140 USD | 230 USD | +910 USD |
| 1985 | 3,110 USD | 220 USD | +2,890 USD |
| 1984 | 2,460 USD | 200 USD | +2,260 USD |
| 1983 | 2,040 USD | 210 USD | +1,830 USD |
| 1982 | 1,930 USD | 220 USD | +1,710 USD |
| 1981 | 1,920 USD | 240 USD | +1,680 USD |
| 1980 | 1,910 USD | 200 USD | +1,710 USD |
| 1979 | 1,690 USD | 170 USD | +1,520 USD |
| 1978 | 1,530 USD | 140 USD | +1,390 USD |
| 1977 | 1,360 USD | 140 USD | +1,220 USD |
| 1976 | 1,420 USD | 120 USD | +1,300 USD |
| 1975 | 1,370 USD | 110 USD | +1,260 USD |
| 1974 | 1,230 USD | 90 USD | +1,140 USD |
| 1973 | 1,010 USD | 80 USD | +930 USD |
| 1972 | 840 USD | 70 USD | +770 USD |
| 1971 | - | 70 USD | - |
| 1970 | - | 70 USD | - |
| 1969 | - | 50 USD | - |
| 1968 | - | 50 USD | - |
| 1967 | - | 50 USD | - |
| 1966 | - | 60 USD | - |
| 1965 | - | 70 USD | - |
| 1964 | - | 80 USD | - |
| 1963 | - | 80 USD | - |
| 1962 | - | 70 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Guinea and Burundi. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International