Guyana vs Antigua and Barbuda
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Guyana | Antigua and Barbuda | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20,220 USD | 21,380 USD | -1,160 USD |
| 2023 | 17,770 USD | 19,880 USD | -2,110 USD |
| 2022 | 9,780 USD | 18,850 USD | -9,070 USD |
| 2021 | 7,810 USD | 16,680 USD | -8,870 USD |
| 2020 | 8,090 USD | 15,390 USD | -7,300 USD |
| 2019 | 6,380 USD | 18,250 USD | -11,870 USD |
| 2018 | 6,100 USD | 17,460 USD | -11,360 USD |
| 2017 | 5,870 USD | 15,860 USD | -9,990 USD |
| 2016 | 5,610 USD | 15,080 USD | -9,470 USD |
| 2015 | 5,530 USD | 14,550 USD | -9,020 USD |
| 2014 | 5,640 USD | 14,830 USD | -9,190 USD |
| 2013 | 5,610 USD | 14,500 USD | -8,890 USD |
| 2012 | 5,350 USD | 14,530 USD | -9,180 USD |
| 2011 | 4,860 USD | 14,100 USD | -9,240 USD |
| 2010 | 4,520 USD | 14,390 USD | -9,870 USD |
| 2009 | 4,160 USD | 15,750 USD | -11,590 USD |
| 2008 | 3,820 USD | 17,750 USD | -13,930 USD |
| 2007 | 2,250 USD | 17,310 USD | -15,060 USD |
| 2006 | 1,450 USD | 15,740 USD | -14,290 USD |
| 2005 | 1,070 USD | 14,050 USD | -12,980 USD |
| 2004 | 1,010 USD | 12,850 USD | -11,840 USD |
| 2003 | 910 USD | 11,680 USD | -10,770 USD |
| 2002 | 870 USD | 10,710 USD | -9,840 USD |
| 2001 | 860 USD | 10,610 USD | -9,750 USD |
| 2000 | 870 USD | 11,200 USD | -10,330 USD |
| 1999 | 850 USD | 10,590 USD | -9,740 USD |
| 1998 | 860 USD | 10,130 USD | -9,270 USD |
| 1997 | 880 USD | 9,850 USD | -8,970 USD |
| 1996 | 830 USD | 9,380 USD | -8,550 USD |
| 1995 | 670 USD | 8,730 USD | -8,060 USD |
| 1994 | 570 USD | 9,000 USD | -8,430 USD |
| 1993 | 470 USD | 8,410 USD | -7,940 USD |
| 1992 | 390 USD | 7,850 USD | -7,460 USD |
| 1991 | 330 USD | 7,550 USD | -7,220 USD |
| 1990 | 390 USD | 7,040 USD | -6,650 USD |
| 1989 | 350 USD | 6,550 USD | -6,200 USD |
| 1988 | 460 USD | 6,050 USD | -5,590 USD |
| 1987 | 450 USD | 4,840 USD | -4,390 USD |
| 1986 | 520 USD | 3,910 USD | -3,390 USD |
| 1985 | 500 USD | 3,520 USD | -3,020 USD |
| 1984 | 470 USD | 3,070 USD | -2,600 USD |
| 1983 | 510 USD | 2,600 USD | -2,090 USD |
| 1982 | 590 USD | 2,380 USD | -1,790 USD |
| 1981 | 740 USD | 2,340 USD | -1,600 USD |
| 1980 | 770 USD | 2,100 USD | -1,330 USD |
| 1979 | 670 USD | 1,680 USD | -1,010 USD |
| 1978 | 620 USD | - | - |
| 1977 | 610 USD | - | - |
| 1976 | 670 USD | - | - |
| 1975 | 680 USD | - | - |
| 1974 | 540 USD | - | - |
| 1973 | 430 USD | - | - |
| 1972 | 390 USD | - | - |
| 1971 | 380 USD | - | - |
| 1970 | 360 USD | - | - |
| 1969 | 350 USD | - | - |
| 1968 | 340 USD | - | - |
| 1967 | 350 USD | - | - |
| 1966 | 330 USD | - | - |
| 1965 | 320 USD | - | - |
| 1964 | 290 USD | - | - |
| 1963 | 260 USD | - | - |
| 1962 | 290 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Guyana and Antigua and Barbuda. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International