Haiti vs Aruba
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Haiti | Aruba | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,760 USD | - | - |
| 2023 | 1,760 USD | 30,120 USD | -28,360 USD |
| 2022 | 1,620 USD | 30,590 USD | -28,970 USD |
| 2021 | 1,450 USD | 28,020 USD | -26,570 USD |
| 2020 | 1,340 USD | 22,220 USD | -20,880 USD |
| 2019 | 1,410 USD | 28,720 USD | -27,310 USD |
| 2018 | 1,430 USD | 28,130 USD | -26,700 USD |
| 2017 | 1,370 USD | 27,110 USD | -25,740 USD |
| 2016 | 1,380 USD | 25,270 USD | -23,890 USD |
| 2015 | 1,430 USD | 24,460 USD | -23,030 USD |
| 2014 | 1,460 USD | 24,750 USD | -23,290 USD |
| 2013 | 1,410 USD | 24,830 USD | -23,420 USD |
| 2012 | 1,320 USD | 23,970 USD | -22,650 USD |
| 2011 | 1,260 USD | 23,100 USD | -21,840 USD |
| 2010 | 1,140 USD | 23,050 USD | -21,910 USD |
| 2009 | 1,160 USD | 24,340 USD | -23,180 USD |
| 2008 | 1,010 USD | 26,780 USD | -25,770 USD |
| 2007 | 900 USD | 22,600 USD | -21,700 USD |
| 2006 | 800 USD | 23,920 USD | -23,120 USD |
| 2005 | 710 USD | 19,720 USD | -19,010 USD |
| 2004 | 680 USD | 23,610 USD | -22,930 USD |
| 2003 | 690 USD | 21,020 USD | -20,330 USD |
| 2002 | 740 USD | 19,220 USD | -18,480 USD |
| 2001 | 650 USD | 20,340 USD | -19,690 USD |
| 2000 | 560 USD | 20,060 USD | -19,500 USD |
| 1999 | 460 USD | 17,750 USD | -17,290 USD |
| 1998 | 410 USD | 17,390 USD | -16,980 USD |
| 1997 | 400 USD | 17,050 USD | -16,650 USD |
| 1996 | 370 USD | 16,410 USD | -16,040 USD |
| 1995 | 310 USD | 16,340 USD | -16,030 USD |
| 1994 | 260 USD | 15,460 USD | -15,200 USD |
| 1993 | 320 USD | 14,380 USD | -14,060 USD |
| 1992 | 400 USD | 13,840 USD | -13,440 USD |
| 1991 | 460 USD | 12,940 USD | -12,480 USD |
| 1990 | 430 USD | 12,120 USD | -11,690 USD |
| 1989 | 380 USD | 11,870 USD | -11,490 USD |
| 1988 | 390 USD | 10,670 USD | -10,280 USD |
| 1987 | 350 USD | - | - |
| 1986 | 330 USD | - | - |
| 1985 | 290 USD | - | - |
| 1984 | 260 USD | - | - |
| 1983 | 250 USD | - | - |
| 1982 | 250 USD | - | - |
| 1981 | 260 USD | - | - |
| 1980 | 250 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Haiti and Aruba. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International