Hong Kong SAR, China vs Argentina
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Hong Kong SAR, China | Argentina | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 57,100 USD | 13,440 USD | +43,660 USD |
| 2023 | 54,910 USD | 12,890 USD | +42,020 USD |
| 2022 | 54,000 USD | 11,820 USD | +42,180 USD |
| 2021 | 54,380 USD | 10,070 USD | +44,310 USD |
| 2020 | 48,550 USD | 9,040 USD | +39,510 USD |
| 2019 | 50,480 USD | 11,210 USD | +39,270 USD |
| 2018 | 50,050 USD | 12,390 USD | +37,660 USD |
| 2017 | 46,380 USD | 13,070 USD | +33,310 USD |
| 2016 | 42,970 USD | 12,130 USD | +30,840 USD |
| 2015 | 41,180 USD | 12,500 USD | +28,680 USD |
| 2014 | 40,240 USD | 12,240 USD | +28,000 USD |
| 2013 | 38,570 USD | 12,760 USD | +25,810 USD |
| 2012 | 36,340 USD | 11,770 USD | +24,570 USD |
| 2011 | 35,690 USD | 10,590 USD | +25,100 USD |
| 2010 | 33,620 USD | 9,160 USD | +24,460 USD |
| 2009 | 32,350 USD | 7,720 USD | +24,630 USD |
| 2008 | 33,950 USD | 7,600 USD | +26,350 USD |
| 2007 | 32,070 USD | 6,460 USD | +25,610 USD |
| 2006 | 30,290 USD | 5,440 USD | +24,850 USD |
| 2005 | 28,890 USD | 4,230 USD | +24,660 USD |
| 2004 | 28,120 USD | 3,340 USD | +24,780 USD |
| 2003 | 26,340 USD | 3,620 USD | +22,720 USD |
| 2002 | 25,270 USD | 4,010 USD | +21,260 USD |
| 2001 | 26,350 USD | 6,930 USD | +19,420 USD |
| 2000 | 26,930 USD | 7,400 USD | +19,530 USD |
| 1999 | 25,800 USD | 7,510 USD | +18,290 USD |
| 1998 | 25,110 USD | 7,960 USD | +17,150 USD |
| 1997 | 26,080 USD | 8,080 USD | +18,000 USD |
| 1996 | 24,140 USD | 7,680 USD | +16,460 USD |
| 1995 | 23,570 USD | 7,310 USD | +16,260 USD |
| 1994 | 21,820 USD | 7,570 USD | +14,250 USD |
| 1993 | 19,560 USD | 7,080 USD | +12,480 USD |
| 1992 | 16,560 USD | 6,040 USD | +10,520 USD |
| 1991 | 14,320 USD | 3,850 USD | +10,470 USD |
| 1990 | 12,660 USD | 3,180 USD | +9,480 USD |
| 1989 | 11,550 USD | 2,910 USD | +8,640 USD |
| 1988 | 10,770 USD | 3,860 USD | +6,910 USD |
| 1987 | 9,080 USD | 3,490 USD | +5,590 USD |
| 1986 | 7,230 USD | 3,380 USD | +3,850 USD |
| 1985 | 6,090 USD | 3,070 USD | +3,020 USD |
| 1984 | 6,170 USD | 3,200 USD | +2,970 USD |
| 1983 | 5,890 USD | 2,860 USD | +3,030 USD |
| 1982 | 6,290 USD | 2,660 USD | +3,630 USD |
| 1981 | 6,360 USD | 2,800 USD | +3,560 USD |
| 1980 | 5,730 USD | 3,260 USD | +2,470 USD |
| 1979 | 4,700 USD | 2,950 USD | +1,750 USD |
| 1978 | 3,930 USD | 2,480 USD | +1,450 USD |
| 1977 | 3,340 USD | 2,210 USD | +1,130 USD |
| 1976 | 2,900 USD | 2,360 USD | +540 USD |
| 1975 | 2,450 USD | 2,720 USD | -270 USD |
| 1974 | 2,150 USD | 2,470 USD | -320 USD |
| 1973 | 1,750 USD | 1,820 USD | -70 USD |
| 1972 | 1,300 USD | 1,470 USD | -170 USD |
| 1971 | 1,060 USD | 1,470 USD | -410 USD |
| 1970 | 930 USD | 1,320 USD | -390 USD |
| 1969 | 840 USD | 1,300 USD | -460 USD |
| 1968 | 740 USD | 1,210 USD | -470 USD |
| 1967 | 710 USD | 1,240 USD | -530 USD |
| 1966 | 710 USD | 1,350 USD | -640 USD |
| 1965 | 700 USD | 1,230 USD | -530 USD |
| 1964 | 630 USD | 1,020 USD | -390 USD |
| 1963 | 570 USD | 880 USD | -310 USD |
| 1962 | - | 900 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Hong Kong SAR, China and Argentina. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International