Hong Kong SAR, China vs Austria
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Hong Kong SAR, China | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 57,100 USD | 54,160 USD | +2,940 USD |
| 2023 | 54,910 USD | 55,220 USD | -310 USD |
| 2022 | 54,000 USD | 56,320 USD | -2,320 USD |
| 2021 | 54,380 USD | 53,400 USD | +980 USD |
| 2020 | 48,550 USD | 49,000 USD | -450 USD |
| 2019 | 50,480 USD | 50,900 USD | -420 USD |
| 2018 | 50,050 USD | 48,710 USD | +1,340 USD |
| 2017 | 46,380 USD | 44,800 USD | +1,580 USD |
| 2016 | 42,970 USD | 45,980 USD | -3,010 USD |
| 2015 | 41,180 USD | 47,190 USD | -6,010 USD |
| 2014 | 40,240 USD | 49,960 USD | -9,720 USD |
| 2013 | 38,570 USD | 50,260 USD | -11,690 USD |
| 2012 | 36,340 USD | 49,760 USD | -13,420 USD |
| 2011 | 35,690 USD | 50,380 USD | -14,690 USD |
| 2010 | 33,620 USD | 49,460 USD | -15,840 USD |
| 2009 | 32,350 USD | 48,900 USD | -16,550 USD |
| 2008 | 33,950 USD | 48,890 USD | -14,940 USD |
| 2007 | 32,070 USD | 44,230 USD | -12,160 USD |
| 2006 | 30,290 USD | 41,170 USD | -10,880 USD |
| 2005 | 28,890 USD | 38,510 USD | -9,620 USD |
| 2004 | 28,120 USD | 33,610 USD | -5,490 USD |
| 2003 | 26,340 USD | 27,950 USD | -1,610 USD |
| 2002 | 25,270 USD | 24,860 USD | +410 USD |
| 2001 | 26,350 USD | 25,190 USD | +1,160 USD |
| 2000 | 26,930 USD | 26,660 USD | +270 USD |
| 1999 | 25,800 USD | 26,980 USD | -1,180 USD |
| 1998 | 25,110 USD | 27,810 USD | -2,700 USD |
| 1997 | 26,080 USD | 29,410 USD | -3,330 USD |
| 1996 | 24,140 USD | 29,930 USD | -5,790 USD |
| 1995 | 23,570 USD | 28,080 USD | -4,510 USD |
| 1994 | 21,820 USD | 26,040 USD | -4,220 USD |
| 1993 | 19,560 USD | 24,770 USD | -5,210 USD |
| 1992 | 16,560 USD | 24,430 USD | -7,870 USD |
| 1991 | 14,320 USD | 21,720 USD | -7,400 USD |
| 1990 | 12,660 USD | 20,550 USD | -7,890 USD |
| 1989 | 11,550 USD | 19,220 USD | -7,670 USD |
| 1988 | 10,770 USD | 18,000 USD | -7,230 USD |
| 1987 | 9,080 USD | 13,760 USD | -4,680 USD |
| 1986 | 7,230 USD | 10,770 USD | -3,540 USD |
| 1985 | 6,090 USD | 9,330 USD | -3,240 USD |
| 1984 | 6,170 USD | 9,240 USD | -3,070 USD |
| 1983 | 5,890 USD | 9,560 USD | -3,670 USD |
| 1982 | 6,290 USD | 10,340 USD | -4,050 USD |
| 1981 | 6,360 USD | 11,130 USD | -4,770 USD |
| 1980 | 5,730 USD | 11,420 USD | -5,690 USD |
| 1979 | 4,700 USD | 9,580 USD | -4,880 USD |
| 1978 | 3,930 USD | 7,510 USD | -3,580 USD |
| 1977 | 3,340 USD | 6,630 USD | -3,290 USD |
| 1976 | 2,900 USD | 5,950 USD | -3,050 USD |
| 1975 | 2,450 USD | 5,520 USD | -3,070 USD |
| 1974 | 2,150 USD | 4,630 USD | -2,480 USD |
| 1973 | 1,750 USD | 3,560 USD | -1,810 USD |
| 1972 | 1,300 USD | 2,750 USD | -1,450 USD |
| 1971 | 1,060 USD | 2,320 USD | -1,260 USD |
| 1970 | 930 USD | 2,080 USD | -1,150 USD |
| 1969 | 840 USD | 1,890 USD | -1,050 USD |
| 1968 | 740 USD | 1,720 USD | -980 USD |
| 1967 | 710 USD | 1,590 USD | -880 USD |
| 1966 | 710 USD | 1,500 USD | -790 USD |
| 1965 | 700 USD | 1,370 USD | -670 USD |
| 1964 | 630 USD | 1,270 USD | -640 USD |
| 1963 | 570 USD | 1,160 USD | -590 USD |
| 1962 | - | 1,080 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Hong Kong SAR, China and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International