Hong Kong SAR, China vs Czechia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Hong Kong SAR, China | Czechia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 57,100 USD | 29,140 USD | +27,960 USD |
| 2023 | 54,910 USD | 29,130 USD | +25,780 USD |
| 2022 | 54,000 USD | 27,210 USD | +26,790 USD |
| 2021 | 54,380 USD | 25,500 USD | +28,880 USD |
| 2020 | 48,550 USD | 22,190 USD | +26,360 USD |
| 2019 | 50,480 USD | 22,440 USD | +28,040 USD |
| 2018 | 50,050 USD | 20,700 USD | +29,350 USD |
| 2017 | 46,380 USD | 18,350 USD | +28,030 USD |
| 2016 | 42,970 USD | 17,660 USD | +25,310 USD |
| 2015 | 41,180 USD | 18,340 USD | +22,840 USD |
| 2014 | 40,240 USD | 19,080 USD | +21,160 USD |
| 2013 | 38,570 USD | 19,600 USD | +18,970 USD |
| 2012 | 36,340 USD | 19,650 USD | +16,690 USD |
| 2011 | 35,690 USD | 19,600 USD | +16,090 USD |
| 2010 | 33,620 USD | 19,420 USD | +14,200 USD |
| 2009 | 32,350 USD | 18,790 USD | +13,560 USD |
| 2008 | 33,950 USD | 18,480 USD | +15,470 USD |
| 2007 | 32,070 USD | 15,830 USD | +16,240 USD |
| 2006 | 30,290 USD | 13,990 USD | +16,300 USD |
| 2005 | 28,890 USD | 12,480 USD | +16,410 USD |
| 2004 | 28,120 USD | 10,280 USD | +17,840 USD |
| 2003 | 26,340 USD | 8,130 USD | +18,210 USD |
| 2002 | 25,270 USD | 6,680 USD | +18,590 USD |
| 2001 | 26,350 USD | 6,380 USD | +19,970 USD |
| 2000 | 26,930 USD | 6,380 USD | +20,550 USD |
| 1999 | 25,800 USD | 6,150 USD | +19,650 USD |
| 1998 | 25,110 USD | 6,140 USD | +18,970 USD |
| 1997 | 26,080 USD | 6,200 USD | +19,880 USD |
| 1996 | 24,140 USD | 6,010 USD | +18,130 USD |
| 1995 | 23,570 USD | 5,170 USD | +18,400 USD |
| 1994 | 21,820 USD | 4,200 USD | +17,620 USD |
| 1993 | 19,560 USD | 3,530 USD | +16,030 USD |
| 1992 | 16,560 USD | 3,380 USD | +13,180 USD |
| 1991 | 14,320 USD | - | - |
| 1990 | 12,660 USD | - | - |
| 1989 | 11,550 USD | - | - |
| 1988 | 10,770 USD | - | - |
| 1987 | 9,080 USD | - | - |
| 1986 | 7,230 USD | - | - |
| 1985 | 6,090 USD | - | - |
| 1984 | 6,170 USD | - | - |
| 1983 | 5,890 USD | - | - |
| 1982 | 6,290 USD | - | - |
| 1981 | 6,360 USD | - | - |
| 1980 | 5,730 USD | - | - |
| 1979 | 4,700 USD | - | - |
| 1978 | 3,930 USD | - | - |
| 1977 | 3,340 USD | - | - |
| 1976 | 2,900 USD | - | - |
| 1975 | 2,450 USD | - | - |
| 1974 | 2,150 USD | - | - |
| 1973 | 1,750 USD | - | - |
| 1972 | 1,300 USD | - | - |
| 1971 | 1,060 USD | - | - |
| 1970 | 930 USD | - | - |
| 1969 | 840 USD | - | - |
| 1968 | 740 USD | - | - |
| 1967 | 710 USD | - | - |
| 1966 | 710 USD | - | - |
| 1965 | 700 USD | - | - |
| 1964 | 630 USD | - | - |
| 1963 | 570 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Hong Kong SAR, China and Czechia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International