Hong Kong SAR, China vs Estonia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Hong Kong SAR, China | Estonia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 57,100 USD | 28,700 USD | +28,400 USD |
| 2023 | 54,910 USD | 27,580 USD | +27,330 USD |
| 2022 | 54,000 USD | 27,650 USD | +26,350 USD |
| 2021 | 54,380 USD | 26,340 USD | +28,040 USD |
| 2020 | 48,550 USD | 23,580 USD | +24,970 USD |
| 2019 | 50,480 USD | 23,490 USD | +26,990 USD |
| 2018 | 50,050 USD | 21,600 USD | +28,450 USD |
| 2017 | 46,380 USD | 19,140 USD | +27,240 USD |
| 2016 | 42,970 USD | 18,640 USD | +24,330 USD |
| 2015 | 41,180 USD | 18,900 USD | +22,280 USD |
| 2014 | 40,240 USD | 19,210 USD | +21,030 USD |
| 2013 | 38,570 USD | 18,370 USD | +20,200 USD |
| 2012 | 36,340 USD | 16,910 USD | +19,430 USD |
| 2011 | 35,690 USD | 15,900 USD | +19,790 USD |
| 2010 | 33,620 USD | 14,580 USD | +19,040 USD |
| 2009 | 32,350 USD | 14,570 USD | +17,780 USD |
| 2008 | 33,950 USD | 15,190 USD | +18,760 USD |
| 2007 | 32,070 USD | 13,430 USD | +18,640 USD |
| 2006 | 30,290 USD | 11,500 USD | +18,790 USD |
| 2005 | 28,890 USD | 9,730 USD | +19,160 USD |
| 2004 | 28,120 USD | 7,500 USD | +20,620 USD |
| 2003 | 26,340 USD | 5,730 USD | +20,610 USD |
| 2002 | 25,270 USD | 4,620 USD | +20,650 USD |
| 2001 | 26,350 USD | 4,310 USD | +22,040 USD |
| 2000 | 26,930 USD | 4,170 USD | +22,760 USD |
| 1999 | 25,800 USD | 3,840 USD | +21,960 USD |
| 1998 | 25,110 USD | 3,820 USD | +21,290 USD |
| 1997 | 26,080 USD | 3,640 USD | +22,440 USD |
| 1996 | 24,140 USD | 3,370 USD | +20,770 USD |
| 1995 | 23,570 USD | 3,020 USD | +20,550 USD |
| 1994 | 21,820 USD | - | - |
| 1993 | 19,560 USD | - | - |
| 1992 | 16,560 USD | - | - |
| 1991 | 14,320 USD | - | - |
| 1990 | 12,660 USD | - | - |
| 1989 | 11,550 USD | - | - |
| 1988 | 10,770 USD | - | - |
| 1987 | 9,080 USD | - | - |
| 1986 | 7,230 USD | - | - |
| 1985 | 6,090 USD | - | - |
| 1984 | 6,170 USD | - | - |
| 1983 | 5,890 USD | - | - |
| 1982 | 6,290 USD | - | - |
| 1981 | 6,360 USD | - | - |
| 1980 | 5,730 USD | - | - |
| 1979 | 4,700 USD | - | - |
| 1978 | 3,930 USD | - | - |
| 1977 | 3,340 USD | - | - |
| 1976 | 2,900 USD | - | - |
| 1975 | 2,450 USD | - | - |
| 1974 | 2,150 USD | - | - |
| 1973 | 1,750 USD | - | - |
| 1972 | 1,300 USD | - | - |
| 1971 | 1,060 USD | - | - |
| 1970 | 930 USD | - | - |
| 1969 | 840 USD | - | - |
| 1968 | 740 USD | - | - |
| 1967 | 710 USD | - | - |
| 1966 | 710 USD | - | - |
| 1965 | 700 USD | - | - |
| 1964 | 630 USD | - | - |
| 1963 | 570 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Hong Kong SAR, China and Estonia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International