Hong Kong SAR, China vs Germany
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Hong Kong SAR, China | Germany | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 57,100 USD | 54,960 USD | +2,140 USD |
| 2023 | 54,910 USD | 54,960 USD | -50 USD |
| 2022 | 54,000 USD | 54,730 USD | -730 USD |
| 2021 | 54,380 USD | 52,750 USD | +1,630 USD |
| 2020 | 48,550 USD | 48,510 USD | +40 USD |
| 2019 | 50,480 USD | 50,310 USD | +170 USD |
| 2018 | 50,050 USD | 48,730 USD | +1,320 USD |
| 2017 | 46,380 USD | 44,700 USD | +1,680 USD |
| 2016 | 42,970 USD | 45,360 USD | -2,390 USD |
| 2015 | 41,180 USD | 46,590 USD | -5,410 USD |
| 2014 | 40,240 USD | 48,610 USD | -8,370 USD |
| 2013 | 38,570 USD | 48,160 USD | -9,590 USD |
| 2012 | 36,340 USD | 47,490 USD | -11,150 USD |
| 2011 | 35,690 USD | 48,220 USD | -12,530 USD |
| 2010 | 33,620 USD | 45,540 USD | -11,920 USD |
| 2009 | 32,350 USD | 44,480 USD | -12,130 USD |
| 2008 | 33,950 USD | 44,370 USD | -10,420 USD |
| 2007 | 32,070 USD | 41,130 USD | -9,060 USD |
| 2006 | 30,290 USD | 38,890 USD | -8,600 USD |
| 2005 | 28,890 USD | 36,310 USD | -7,420 USD |
| 2004 | 28,120 USD | 32,080 USD | -3,960 USD |
| 2003 | 26,340 USD | 26,470 USD | -130 USD |
| 2002 | 25,270 USD | 23,920 USD | +1,350 USD |
| 2001 | 26,350 USD | 24,990 USD | +1,360 USD |
| 2000 | 26,930 USD | 26,380 USD | +550 USD |
| 1999 | 25,800 USD | 27,020 USD | -1,220 USD |
| 1998 | 25,110 USD | 28,070 USD | -2,960 USD |
| 1997 | 26,080 USD | 30,270 USD | -4,190 USD |
| 1996 | 24,140 USD | 31,020 USD | -6,880 USD |
| 1995 | 23,570 USD | 29,650 USD | -6,080 USD |
| 1994 | 21,820 USD | 27,630 USD | -5,810 USD |
| 1993 | 19,560 USD | 26,080 USD | -6,520 USD |
| 1992 | 16,560 USD | 25,890 USD | -9,330 USD |
| 1991 | 14,320 USD | 22,950 USD | -8,630 USD |
| 1990 | 12,660 USD | 21,360 USD | -8,700 USD |
| 1989 | 11,550 USD | 19,810 USD | -8,260 USD |
| 1988 | 10,770 USD | 18,670 USD | -7,900 USD |
| 1987 | 9,080 USD | 14,280 USD | -5,200 USD |
| 1986 | 7,230 USD | 11,270 USD | -4,040 USD |
| 1985 | 6,090 USD | 9,860 USD | -3,770 USD |
| 1984 | 6,170 USD | 9,900 USD | -3,730 USD |
| 1983 | 5,890 USD | 10,050 USD | -4,160 USD |
| 1982 | 6,290 USD | 11,150 USD | -4,860 USD |
| 1981 | 6,360 USD | 12,580 USD | -6,220 USD |
| 1980 | 5,730 USD | 13,050 USD | -7,320 USD |
| 1979 | 4,700 USD | 11,090 USD | -6,390 USD |
| 1978 | 3,930 USD | 8,890 USD | -4,960 USD |
| 1977 | 3,340 USD | 7,690 USD | -4,350 USD |
| 1976 | 2,900 USD | 7,150 USD | -4,250 USD |
| 1975 | 2,450 USD | 6,740 USD | -4,290 USD |
| 1974 | 2,150 USD | 5,810 USD | -3,660 USD |
| 1973 | 1,750 USD | 4,690 USD | -2,940 USD |
| 1972 | 1,300 USD | 3,610 USD | -2,310 USD |
| 1971 | 1,060 USD | 2,980 USD | -1,920 USD |
| 1970 | 930 USD | 2,600 USD | -1,670 USD |
| 1969 | 840 USD | 2,300 USD | -1,460 USD |
| 1968 | 740 USD | 2,080 USD | -1,340 USD |
| 1967 | 710 USD | 1,900 USD | -1,190 USD |
| 1966 | 710 USD | 1,860 USD | -1,150 USD |
| 1965 | 700 USD | 1,750 USD | -1,050 USD |
| 1964 | 630 USD | 1,610 USD | -980 USD |
| 1963 | 570 USD | 1,470 USD | -900 USD |
| 1962 | - | 1,370 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Hong Kong SAR, China and Germany. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International