Hong Kong SAR, China vs Hungary
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Hong Kong SAR, China | Hungary | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 57,100 USD | 20,690 USD | +36,410 USD |
| 2023 | 54,910 USD | 19,860 USD | +35,050 USD |
| 2022 | 54,000 USD | 19,240 USD | +34,760 USD |
| 2021 | 54,380 USD | 18,070 USD | +36,310 USD |
| 2020 | 48,550 USD | 16,330 USD | +32,220 USD |
| 2019 | 50,480 USD | 16,840 USD | +33,640 USD |
| 2018 | 50,050 USD | 15,180 USD | +34,870 USD |
| 2017 | 46,380 USD | 13,310 USD | +33,070 USD |
| 2016 | 42,970 USD | 13,230 USD | +29,740 USD |
| 2015 | 41,180 USD | 13,310 USD | +27,870 USD |
| 2014 | 40,240 USD | 13,630 USD | +26,610 USD |
| 2013 | 38,570 USD | 13,560 USD | +25,010 USD |
| 2012 | 36,340 USD | 13,080 USD | +23,260 USD |
| 2011 | 35,690 USD | 13,260 USD | +22,430 USD |
| 2010 | 33,620 USD | 13,250 USD | +20,370 USD |
| 2009 | 32,350 USD | 13,400 USD | +18,950 USD |
| 2008 | 33,950 USD | 13,250 USD | +20,700 USD |
| 2007 | 32,070 USD | 11,770 USD | +20,300 USD |
| 2006 | 30,290 USD | 11,230 USD | +19,060 USD |
| 2005 | 28,890 USD | 10,380 USD | +18,510 USD |
| 2004 | 28,120 USD | 8,650 USD | +19,470 USD |
| 2003 | 26,340 USD | 6,630 USD | +19,710 USD |
| 2002 | 25,270 USD | 5,300 USD | +19,970 USD |
| 2001 | 26,350 USD | 4,790 USD | +21,560 USD |
| 2000 | 26,930 USD | 4,630 USD | +22,300 USD |
| 1999 | 25,800 USD | 4,500 USD | +21,300 USD |
| 1998 | 25,110 USD | 4,420 USD | +20,690 USD |
| 1997 | 26,080 USD | 4,410 USD | +21,670 USD |
| 1996 | 24,140 USD | 4,380 USD | +19,760 USD |
| 1995 | 23,570 USD | 4,260 USD | +19,310 USD |
| 1994 | 21,820 USD | 4,040 USD | +17,780 USD |
| 1993 | 19,560 USD | 3,670 USD | +15,890 USD |
| 1992 | 16,560 USD | 3,310 USD | +13,250 USD |
| 1991 | 14,320 USD | 2,910 USD | +11,410 USD |
| 1990 | 12,660 USD | 3,010 USD | +9,650 USD |
| 1989 | 11,550 USD | 2,900 USD | +8,650 USD |
| 1988 | 10,770 USD | 2,840 USD | +7,930 USD |
| 1987 | 9,080 USD | 2,520 USD | +6,560 USD |
| 1986 | 7,230 USD | 2,130 USD | +5,100 USD |
| 1985 | 6,090 USD | 1,950 USD | +4,140 USD |
| 1984 | 6,170 USD | 2,020 USD | +4,150 USD |
| 1983 | 5,890 USD | 2,100 USD | +3,790 USD |
| 1982 | 6,290 USD | 2,270 USD | +4,020 USD |
| 1981 | 6,360 USD | 2,300 USD | +4,060 USD |
| 1980 | 5,730 USD | 2,160 USD | +3,570 USD |
| 1979 | 4,700 USD | 1,850 USD | +2,850 USD |
| 1978 | 3,930 USD | 1,590 USD | +2,340 USD |
| 1977 | 3,340 USD | 1,390 USD | +1,950 USD |
| 1976 | 2,900 USD | 1,260 USD | +1,640 USD |
| 1975 | 2,450 USD | 1,200 USD | +1,250 USD |
| 1974 | 2,150 USD | 1,050 USD | +1,100 USD |
| 1973 | 1,750 USD | 870 USD | +880 USD |
| 1972 | 1,300 USD | 700 USD | +600 USD |
| 1971 | 1,060 USD | 620 USD | +440 USD |
| 1970 | 930 USD | 570 USD | +360 USD |
| 1969 | 840 USD | - | - |
| 1968 | 740 USD | - | - |
| 1967 | 710 USD | - | - |
| 1966 | 710 USD | - | - |
| 1965 | 700 USD | - | - |
| 1964 | 630 USD | - | - |
| 1963 | 570 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Hong Kong SAR, China and Hungary. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International