Hong Kong SAR, China vs Iceland
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Hong Kong SAR, China | Iceland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 57,100 USD | 78,480 USD | -21,380 USD |
| 2023 | 54,910 USD | 80,760 USD | -25,850 USD |
| 2022 | 54,000 USD | 73,620 USD | -19,620 USD |
| 2021 | 54,380 USD | 66,940 USD | -12,560 USD |
| 2020 | 48,550 USD | 65,870 USD | -17,320 USD |
| 2019 | 50,480 USD | 75,160 USD | -24,680 USD |
| 2018 | 50,050 USD | 72,600 USD | -22,550 USD |
| 2017 | 46,380 USD | 62,450 USD | -16,070 USD |
| 2016 | 42,970 USD | 58,720 USD | -15,750 USD |
| 2015 | 41,180 USD | 52,790 USD | -11,610 USD |
| 2014 | 40,240 USD | 50,210 USD | -9,970 USD |
| 2013 | 38,570 USD | 49,180 USD | -10,610 USD |
| 2012 | 36,340 USD | 42,510 USD | -6,170 USD |
| 2011 | 35,690 USD | 39,370 USD | -3,680 USD |
| 2010 | 33,620 USD | 38,020 USD | -4,400 USD |
| 2009 | 32,350 USD | 43,610 USD | -11,260 USD |
| 2008 | 33,950 USD | 52,430 USD | -18,480 USD |
| 2007 | 32,070 USD | 63,100 USD | -31,030 USD |
| 2006 | 30,290 USD | 54,890 USD | -24,600 USD |
| 2005 | 28,890 USD | 51,040 USD | -22,150 USD |
| 2004 | 28,120 USD | 41,650 USD | -13,530 USD |
| 2003 | 26,340 USD | 33,410 USD | -7,070 USD |
| 2002 | 25,270 USD | 30,750 USD | -5,480 USD |
| 2001 | 26,350 USD | 30,770 USD | -4,420 USD |
| 2000 | 26,930 USD | 31,730 USD | -4,800 USD |
| 1999 | 25,800 USD | 30,270 USD | -4,470 USD |
| 1998 | 25,110 USD | 29,070 USD | -3,960 USD |
| 1997 | 26,080 USD | 28,130 USD | -2,050 USD |
| 1996 | 24,140 USD | 26,790 USD | -2,650 USD |
| 1995 | 23,570 USD | 25,080 USD | -1,510 USD |
| 1994 | 21,820 USD | 25,250 USD | -3,430 USD |
| 1993 | 19,560 USD | 25,680 USD | -6,120 USD |
| 1992 | 16,560 USD | 26,080 USD | -9,520 USD |
| 1991 | 14,320 USD | 24,860 USD | -10,540 USD |
| 1990 | 12,660 USD | 24,410 USD | -11,750 USD |
| 1989 | 11,550 USD | 23,820 USD | -12,270 USD |
| 1988 | 10,770 USD | 23,100 USD | -12,330 USD |
| 1987 | 9,080 USD | 18,800 USD | -9,720 USD |
| 1986 | 7,230 USD | 14,020 USD | -6,790 USD |
| 1985 | 6,090 USD | 11,740 USD | -5,650 USD |
| 1984 | 6,170 USD | 11,710 USD | -5,540 USD |
| 1983 | 5,890 USD | 12,380 USD | -6,490 USD |
| 1982 | 6,290 USD | 14,860 USD | -8,570 USD |
| 1981 | 6,360 USD | 15,990 USD | -9,630 USD |
| 1980 | 5,730 USD | 15,190 USD | -9,460 USD |
| 1979 | 4,700 USD | 12,970 USD | -8,270 USD |
| 1978 | 3,930 USD | 10,690 USD | -6,760 USD |
| 1977 | 3,340 USD | 8,870 USD | -5,530 USD |
| 1976 | 2,900 USD | 7,840 USD | -4,940 USD |
| 1975 | 2,450 USD | 7,370 USD | -4,920 USD |
| 1974 | 2,150 USD | 6,580 USD | -4,430 USD |
| 1973 | 1,750 USD | 4,880 USD | -3,130 USD |
| 1972 | 1,300 USD | 3,680 USD | -2,380 USD |
| 1971 | 1,060 USD | 2,990 USD | -1,930 USD |
| 1970 | 930 USD | 2,550 USD | -1,620 USD |
| 1969 | 840 USD | 2,510 USD | -1,670 USD |
| 1968 | 740 USD | 2,820 USD | -2,080 USD |
| 1967 | 710 USD | 3,150 USD | -2,440 USD |
| 1966 | 710 USD | 3,010 USD | -2,300 USD |
| 1965 | 700 USD | 2,470 USD | -1,770 USD |
| 1964 | 630 USD | 2,070 USD | -1,440 USD |
| 1963 | 570 USD | 1,760 USD | -1,190 USD |
| 1962 | - | 1,550 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Hong Kong SAR, China and Iceland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International