Hong Kong SAR, China vs Japan
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Hong Kong SAR, China | Japan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 57,100 USD | 36,030 USD | +21,070 USD |
| 2023 | 54,910 USD | 39,360 USD | +15,550 USD |
| 2022 | 54,000 USD | 42,640 USD | +11,360 USD |
| 2021 | 54,380 USD | 43,710 USD | +10,670 USD |
| 2020 | 48,550 USD | 40,930 USD | +7,620 USD |
| 2019 | 50,480 USD | 41,970 USD | +8,510 USD |
| 2018 | 50,050 USD | 41,800 USD | +8,250 USD |
| 2017 | 46,380 USD | 38,930 USD | +7,450 USD |
| 2016 | 42,970 USD | 38,460 USD | +4,510 USD |
| 2015 | 41,180 USD | 39,380 USD | +1,800 USD |
| 2014 | 40,240 USD | 44,440 USD | -4,200 USD |
| 2013 | 38,570 USD | 48,850 USD | -10,280 USD |
| 2012 | 36,340 USD | 50,060 USD | -13,720 USD |
| 2011 | 35,690 USD | 47,470 USD | -11,780 USD |
| 2010 | 33,620 USD | 43,910 USD | -10,290 USD |
| 2009 | 32,350 USD | 39,230 USD | -6,880 USD |
| 2008 | 33,950 USD | 39,380 USD | -5,430 USD |
| 2007 | 32,070 USD | 39,310 USD | -7,240 USD |
| 2006 | 30,290 USD | 40,590 USD | -10,300 USD |
| 2005 | 28,890 USD | 41,280 USD | -12,390 USD |
| 2004 | 28,120 USD | 39,000 USD | -10,880 USD |
| 2003 | 26,340 USD | 35,660 USD | -9,320 USD |
| 2002 | 25,270 USD | 35,360 USD | -10,090 USD |
| 2001 | 26,350 USD | 37,380 USD | -11,030 USD |
| 2000 | 26,930 USD | 36,810 USD | -9,880 USD |
| 1999 | 25,800 USD | 34,320 USD | -8,520 USD |
| 1998 | 25,110 USD | 35,010 USD | -9,900 USD |
| 1997 | 26,080 USD | 40,760 USD | -14,680 USD |
| 1996 | 24,140 USD | 43,940 USD | -19,800 USD |
| 1995 | 23,570 USD | 42,840 USD | -19,270 USD |
| 1994 | 21,820 USD | 37,630 USD | -15,810 USD |
| 1993 | 19,560 USD | 34,090 USD | -14,530 USD |
| 1992 | 16,560 USD | 31,030 USD | -14,470 USD |
| 1991 | 14,320 USD | 29,070 USD | -14,750 USD |
| 1990 | 12,660 USD | 28,390 USD | -15,730 USD |
| 1989 | 11,550 USD | 27,480 USD | -15,930 USD |
| 1988 | 10,770 USD | 25,200 USD | -14,430 USD |
| 1987 | 9,080 USD | 18,370 USD | -9,290 USD |
| 1986 | 7,230 USD | 14,080 USD | -6,850 USD |
| 1985 | 6,090 USD | 11,690 USD | -5,600 USD |
| 1984 | 6,170 USD | 10,640 USD | -4,470 USD |
| 1983 | 5,890 USD | 10,360 USD | -4,470 USD |
| 1982 | 6,290 USD | 10,690 USD | -4,400 USD |
| 1981 | 6,360 USD | 11,300 USD | -4,940 USD |
| 1980 | 5,730 USD | 11,000 USD | -5,270 USD |
| 1979 | 4,700 USD | 9,570 USD | -4,870 USD |
| 1978 | 3,930 USD | 7,550 USD | -3,620 USD |
| 1977 | 3,340 USD | 6,020 USD | -2,680 USD |
| 1976 | 2,900 USD | 5,480 USD | -2,580 USD |
| 1975 | 2,450 USD | 5,230 USD | -2,780 USD |
| 1974 | 2,150 USD | 4,490 USD | -2,340 USD |
| 1973 | 1,750 USD | 3,660 USD | -1,910 USD |
| 1972 | 1,300 USD | 2,760 USD | -1,460 USD |
| 1971 | 1,060 USD | 2,190 USD | -1,130 USD |
| 1970 | 930 USD | 1,940 USD | -1,010 USD |
| 1969 | 840 USD | 1,790 USD | -950 USD |
| 1968 | 740 USD | 1,530 USD | -790 USD |
| 1967 | 710 USD | 1,290 USD | -580 USD |
| 1966 | 710 USD | 1,110 USD | -400 USD |
| 1965 | 700 USD | 960 USD | -260 USD |
| 1964 | 630 USD | 860 USD | -230 USD |
| 1963 | 570 USD | 740 USD | -170 USD |
| 1962 | - | 650 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Hong Kong SAR, China and Japan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International