Hong Kong SAR, China vs Malaysia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Hong Kong SAR, China | Malaysia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 57,100 USD | 11,670 USD | +45,430 USD |
| 2023 | 54,910 USD | 11,710 USD | +43,200 USD |
| 2022 | 54,000 USD | 11,610 USD | +42,390 USD |
| 2021 | 54,380 USD | 10,520 USD | +43,860 USD |
| 2020 | 48,550 USD | 10,110 USD | +38,440 USD |
| 2019 | 50,480 USD | 10,750 USD | +39,730 USD |
| 2018 | 50,050 USD | 10,200 USD | +39,850 USD |
| 2017 | 46,380 USD | 9,560 USD | +36,820 USD |
| 2016 | 42,970 USD | 9,800 USD | +33,170 USD |
| 2015 | 41,180 USD | 10,350 USD | +30,830 USD |
| 2014 | 40,240 USD | 10,840 USD | +29,400 USD |
| 2013 | 38,570 USD | 10,590 USD | +27,980 USD |
| 2012 | 36,340 USD | 9,980 USD | +26,360 USD |
| 2011 | 35,690 USD | 8,890 USD | +26,800 USD |
| 2010 | 33,620 USD | 8,130 USD | +25,490 USD |
| 2009 | 32,350 USD | 7,500 USD | +24,850 USD |
| 2008 | 33,950 USD | 7,420 USD | +26,530 USD |
| 2007 | 32,070 USD | 6,560 USD | +25,510 USD |
| 2006 | 30,290 USD | 5,790 USD | +24,500 USD |
| 2005 | 28,890 USD | 5,240 USD | +23,650 USD |
| 2004 | 28,120 USD | 4,720 USD | +23,400 USD |
| 2003 | 26,340 USD | 4,170 USD | +22,170 USD |
| 2002 | 25,270 USD | 3,810 USD | +21,460 USD |
| 2001 | 26,350 USD | 3,570 USD | +22,780 USD |
| 2000 | 26,930 USD | 3,490 USD | +23,440 USD |
| 1999 | 25,800 USD | 3,420 USD | +22,380 USD |
| 1998 | 25,110 USD | 3,670 USD | +21,440 USD |
| 1997 | 26,080 USD | 4,660 USD | +21,420 USD |
| 1996 | 24,140 USD | 4,540 USD | +19,600 USD |
| 1995 | 23,570 USD | 4,080 USD | +19,490 USD |
| 1994 | 21,820 USD | 3,630 USD | +18,190 USD |
| 1993 | 19,560 USD | 3,260 USD | +16,300 USD |
| 1992 | 16,560 USD | 2,900 USD | +13,660 USD |
| 1991 | 14,320 USD | 2,590 USD | +11,730 USD |
| 1990 | 12,660 USD | 2,420 USD | +10,240 USD |
| 1989 | 11,550 USD | 2,290 USD | +9,260 USD |
| 1988 | 10,770 USD | 2,170 USD | +8,600 USD |
| 1987 | 9,080 USD | 1,990 USD | +7,090 USD |
| 1986 | 7,230 USD | 1,900 USD | +5,330 USD |
| 1985 | 6,090 USD | 1,960 USD | +4,130 USD |
| 1984 | 6,170 USD | 2,010 USD | +4,160 USD |
| 1983 | 5,890 USD | 1,880 USD | +4,010 USD |
| 1982 | 6,290 USD | 1,950 USD | +4,340 USD |
| 1981 | 6,360 USD | 2,030 USD | +4,330 USD |
| 1980 | 5,730 USD | 1,900 USD | +3,830 USD |
| 1979 | 4,700 USD | 1,540 USD | +3,160 USD |
| 1978 | 3,930 USD | 1,200 USD | +2,730 USD |
| 1977 | 3,340 USD | 1,030 USD | +2,310 USD |
| 1976 | 2,900 USD | 970 USD | +1,930 USD |
| 1975 | 2,450 USD | 910 USD | +1,540 USD |
| 1974 | 2,150 USD | 790 USD | +1,360 USD |
| 1973 | 1,750 USD | 610 USD | +1,140 USD |
| 1972 | 1,300 USD | 470 USD | +830 USD |
| 1971 | 1,060 USD | 420 USD | +640 USD |
| 1970 | 930 USD | 390 USD | +540 USD |
| 1969 | 840 USD | 370 USD | +470 USD |
| 1968 | 740 USD | 360 USD | +380 USD |
| 1967 | 710 USD | 350 USD | +360 USD |
| 1966 | 710 USD | 340 USD | +370 USD |
| 1965 | 700 USD | 320 USD | +380 USD |
| 1964 | 630 USD | 280 USD | +350 USD |
| 1963 | 570 USD | 260 USD | +310 USD |
| 1962 | - | 250 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Hong Kong SAR, China and Malaysia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International