Hong Kong SAR, China vs Malta
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Hong Kong SAR, China | Malta | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 57,100 USD | 34,660 USD | +22,440 USD |
| 2023 | 54,910 USD | 34,500 USD | +20,410 USD |
| 2022 | 54,000 USD | 33,300 USD | +20,700 USD |
| 2021 | 54,380 USD | 32,540 USD | +21,840 USD |
| 2020 | 48,550 USD | 28,050 USD | +20,500 USD |
| 2019 | 50,480 USD | 29,830 USD | +20,650 USD |
| 2018 | 50,050 USD | 29,030 USD | +21,020 USD |
| 2017 | 46,380 USD | 26,690 USD | +19,690 USD |
| 2016 | 42,970 USD | 23,820 USD | +19,150 USD |
| 2015 | 41,180 USD | 25,470 USD | +15,710 USD |
| 2014 | 40,240 USD | 24,590 USD | +15,650 USD |
| 2013 | 38,570 USD | 23,330 USD | +15,240 USD |
| 2012 | 36,340 USD | 22,450 USD | +13,890 USD |
| 2011 | 35,690 USD | 22,030 USD | +13,660 USD |
| 2010 | 33,620 USD | 21,390 USD | +12,230 USD |
| 2009 | 32,350 USD | 20,050 USD | +12,300 USD |
| 2008 | 33,950 USD | 20,290 USD | +13,660 USD |
| 2007 | 32,070 USD | 17,990 USD | +14,080 USD |
| 2006 | 30,290 USD | 16,330 USD | +13,960 USD |
| 2005 | 28,890 USD | 15,380 USD | +13,510 USD |
| 2004 | 28,120 USD | 14,200 USD | +13,920 USD |
| 2003 | 26,340 USD | 12,210 USD | +14,130 USD |
| 2002 | 25,270 USD | 10,770 USD | +14,500 USD |
| 2001 | 26,350 USD | 11,030 USD | +15,320 USD |
| 2000 | 26,930 USD | 11,480 USD | +15,450 USD |
| 1999 | 25,800 USD | 10,720 USD | +15,080 USD |
| 1998 | 25,110 USD | 10,250 USD | +14,860 USD |
| 1997 | 26,080 USD | 10,530 USD | +15,550 USD |
| 1996 | 24,140 USD | 10,000 USD | +14,140 USD |
| 1995 | 23,570 USD | 9,270 USD | +14,300 USD |
| 1994 | 21,820 USD | 8,600 USD | +13,220 USD |
| 1993 | 19,560 USD | 8,570 USD | +10,990 USD |
| 1992 | 16,560 USD | 8,720 USD | +7,840 USD |
| 1991 | 14,320 USD | 7,940 USD | +6,380 USD |
| 1990 | 12,660 USD | 7,600 USD | +5,060 USD |
| 1989 | 11,550 USD | 6,910 USD | +4,640 USD |
| 1988 | 10,770 USD | 6,260 USD | +4,510 USD |
| 1987 | 9,080 USD | 4,930 USD | +4,150 USD |
| 1986 | 7,230 USD | 4,000 USD | +3,230 USD |
| 1985 | 6,090 USD | 3,690 USD | +2,400 USD |
| 1984 | 6,170 USD | 3,830 USD | +2,340 USD |
| 1983 | 5,890 USD | 3,940 USD | +1,950 USD |
| 1982 | 6,290 USD | 4,550 USD | +1,740 USD |
| 1981 | 6,360 USD | 4,670 USD | +1,690 USD |
| 1980 | 5,730 USD | 4,280 USD | +1,450 USD |
| 1979 | 4,700 USD | 3,300 USD | +1,400 USD |
| 1978 | 3,930 USD | 2,660 USD | +1,270 USD |
| 1977 | 3,340 USD | 2,320 USD | +1,020 USD |
| 1976 | 2,900 USD | 2,120 USD | +780 USD |
| 1975 | 2,450 USD | 1,990 USD | +460 USD |
| 1974 | 2,150 USD | 1,560 USD | +590 USD |
| 1973 | 1,750 USD | 1,260 USD | +490 USD |
| 1972 | 1,300 USD | 1,090 USD | +210 USD |
| 1971 | 1,060 USD | - | - |
| 1970 | 930 USD | - | - |
| 1969 | 840 USD | - | - |
| 1968 | 740 USD | - | - |
| 1967 | 710 USD | - | - |
| 1966 | 710 USD | - | - |
| 1965 | 700 USD | - | - |
| 1964 | 630 USD | - | - |
| 1963 | 570 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Hong Kong SAR, China and Malta. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International