Hong Kong SAR, China vs New Zealand
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Hong Kong SAR, China | New Zealand | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 57,100 USD | 46,280 USD | +10,820 USD |
| 2023 | 54,910 USD | 48,600 USD | +6,310 USD |
| 2022 | 54,000 USD | 48,820 USD | +5,180 USD |
| 2021 | 54,380 USD | 45,560 USD | +8,820 USD |
| 2020 | 48,550 USD | 41,710 USD | +6,840 USD |
| 2019 | 50,480 USD | 43,050 USD | +7,430 USD |
| 2018 | 50,050 USD | 41,660 USD | +8,390 USD |
| 2017 | 46,380 USD | 38,840 USD | +7,540 USD |
| 2016 | 42,970 USD | 39,460 USD | +3,510 USD |
| 2015 | 41,180 USD | 40,670 USD | +510 USD |
| 2014 | 40,240 USD | 41,720 USD | -1,480 USD |
| 2013 | 38,570 USD | 39,970 USD | -1,400 USD |
| 2012 | 36,340 USD | 36,780 USD | -440 USD |
| 2011 | 35,690 USD | 32,250 USD | +3,440 USD |
| 2010 | 33,620 USD | 29,750 USD | +3,870 USD |
| 2009 | 32,350 USD | 29,770 USD | +2,580 USD |
| 2008 | 33,950 USD | 28,680 USD | +5,270 USD |
| 2007 | 32,070 USD | 28,150 USD | +3,920 USD |
| 2006 | 30,290 USD | 26,380 USD | +3,910 USD |
| 2005 | 28,890 USD | 25,450 USD | +3,440 USD |
| 2004 | 28,120 USD | 21,530 USD | +6,590 USD |
| 2003 | 26,340 USD | 16,990 USD | +9,350 USD |
| 2002 | 25,270 USD | 14,170 USD | +11,100 USD |
| 2001 | 26,350 USD | 13,800 USD | +12,550 USD |
| 2000 | 26,930 USD | 14,070 USD | +12,860 USD |
| 1999 | 25,800 USD | 15,040 USD | +10,760 USD |
| 1998 | 25,110 USD | 15,790 USD | +9,320 USD |
| 1997 | 26,080 USD | 17,170 USD | +8,910 USD |
| 1996 | 24,140 USD | 16,730 USD | +7,410 USD |
| 1995 | 23,570 USD | 15,280 USD | +8,290 USD |
| 1994 | 21,820 USD | 13,400 USD | +8,420 USD |
| 1993 | 19,560 USD | 12,360 USD | +7,200 USD |
| 1992 | 16,560 USD | 12,050 USD | +4,510 USD |
| 1991 | 14,320 USD | 12,160 USD | +2,160 USD |
| 1990 | 12,660 USD | 13,640 USD | -980 USD |
| 1989 | 11,550 USD | 13,570 USD | -2,020 USD |
| 1988 | 10,770 USD | 12,550 USD | -1,780 USD |
| 1987 | 9,080 USD | 10,010 USD | -930 USD |
| 1986 | 7,230 USD | 7,860 USD | -630 USD |
| 1985 | 6,090 USD | 6,950 USD | -860 USD |
| 1984 | 6,170 USD | 7,010 USD | -840 USD |
| 1983 | 5,890 USD | 7,370 USD | -1,480 USD |
| 1982 | 6,290 USD | 7,860 USD | -1,570 USD |
| 1981 | 6,360 USD | 8,240 USD | -1,880 USD |
| 1980 | 5,730 USD | 7,670 USD | -1,940 USD |
| 1979 | 4,700 USD | 6,530 USD | -1,830 USD |
| 1978 | 3,930 USD | 5,230 USD | -1,300 USD |
| 1977 | 3,340 USD | 4,550 USD | -1,210 USD |
| 1976 | 2,900 USD | 4,650 USD | -1,750 USD |
| 1975 | 2,450 USD | 4,970 USD | -2,520 USD |
| 1974 | 2,150 USD | 4,930 USD | -2,780 USD |
| 1973 | 1,750 USD | 3,990 USD | -2,240 USD |
| 1972 | 1,300 USD | 3,000 USD | -1,700 USD |
| 1971 | 1,060 USD | 2,490 USD | -1,430 USD |
| 1970 | 930 USD | 2,200 USD | -1,270 USD |
| 1969 | 840 USD | 2,250 USD | -1,410 USD |
| 1968 | 740 USD | 2,100 USD | -1,360 USD |
| 1967 | 710 USD | 2,170 USD | -1,460 USD |
| 1966 | 710 USD | 2,490 USD | -1,780 USD |
| 1965 | 700 USD | 2,640 USD | -1,940 USD |
| 1964 | 630 USD | 2,750 USD | -2,120 USD |
| 1963 | 570 USD | 2,570 USD | -2,000 USD |
| 1962 | - | 2,440 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Hong Kong SAR, China and New Zealand. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International