Hong Kong SAR, China vs Romania
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Hong Kong SAR, China | Romania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 57,100 USD | 17,600 USD | +39,500 USD |
| 2023 | 54,910 USD | 16,690 USD | +38,220 USD |
| 2022 | 54,000 USD | 15,450 USD | +38,550 USD |
| 2021 | 54,380 USD | 14,250 USD | +40,130 USD |
| 2020 | 48,550 USD | 12,790 USD | +35,760 USD |
| 2019 | 50,480 USD | 12,750 USD | +37,730 USD |
| 2018 | 50,050 USD | 11,570 USD | +38,480 USD |
| 2017 | 46,380 USD | 10,030 USD | +36,350 USD |
| 2016 | 42,970 USD | 9,460 USD | +33,510 USD |
| 2015 | 41,180 USD | 9,610 USD | +31,570 USD |
| 2014 | 40,240 USD | 9,760 USD | +30,480 USD |
| 2013 | 38,570 USD | 9,390 USD | +29,180 USD |
| 2012 | 36,340 USD | 9,260 USD | +27,080 USD |
| 2011 | 35,690 USD | 9,080 USD | +26,610 USD |
| 2010 | 33,620 USD | 8,770 USD | +24,850 USD |
| 2009 | 32,350 USD | 9,220 USD | +23,130 USD |
| 2008 | 33,950 USD | 8,800 USD | +25,150 USD |
| 2007 | 32,070 USD | 6,510 USD | +25,560 USD |
| 2006 | 30,290 USD | 4,900 USD | +25,390 USD |
| 2005 | 28,890 USD | 3,880 USD | +25,010 USD |
| 2004 | 28,120 USD | 2,960 USD | +25,160 USD |
| 2003 | 26,340 USD | 2,250 USD | +24,090 USD |
| 2002 | 25,270 USD | 1,950 USD | +23,320 USD |
| 2001 | 26,350 USD | 1,760 USD | +24,590 USD |
| 2000 | 26,930 USD | 1,710 USD | +25,220 USD |
| 1999 | 25,800 USD | 1,610 USD | +24,190 USD |
| 1998 | 25,110 USD | 1,580 USD | +23,530 USD |
| 1997 | 26,080 USD | 1,590 USD | +24,490 USD |
| 1996 | 24,140 USD | 1,640 USD | +22,500 USD |
| 1995 | 23,570 USD | 1,490 USD | +22,080 USD |
| 1994 | 21,820 USD | 1,270 USD | +20,550 USD |
| 1993 | 19,560 USD | 1,190 USD | +18,370 USD |
| 1992 | 16,560 USD | 1,240 USD | +15,320 USD |
| 1991 | 14,320 USD | - | - |
| 1990 | 12,660 USD | - | - |
| 1989 | 11,550 USD | - | - |
| 1988 | 10,770 USD | - | - |
| 1987 | 9,080 USD | - | - |
| 1986 | 7,230 USD | - | - |
| 1985 | 6,090 USD | - | - |
| 1984 | 6,170 USD | - | - |
| 1983 | 5,890 USD | - | - |
| 1982 | 6,290 USD | - | - |
| 1981 | 6,360 USD | - | - |
| 1980 | 5,730 USD | - | - |
| 1979 | 4,700 USD | - | - |
| 1978 | 3,930 USD | - | - |
| 1977 | 3,340 USD | - | - |
| 1976 | 2,900 USD | - | - |
| 1975 | 2,450 USD | - | - |
| 1974 | 2,150 USD | - | - |
| 1973 | 1,750 USD | - | - |
| 1972 | 1,300 USD | - | - |
| 1971 | 1,060 USD | - | - |
| 1970 | 930 USD | - | - |
| 1969 | 840 USD | - | - |
| 1968 | 740 USD | - | - |
| 1967 | 710 USD | - | - |
| 1966 | 710 USD | - | - |
| 1965 | 700 USD | - | - |
| 1964 | 630 USD | - | - |
| 1963 | 570 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Hong Kong SAR, China and Romania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International