Hong Kong SAR, China vs Slovenia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Hong Kong SAR, China | Slovenia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 57,100 USD | 31,640 USD | +25,460 USD |
| 2023 | 54,910 USD | 30,990 USD | +23,920 USD |
| 2022 | 54,000 USD | 29,630 USD | +24,370 USD |
| 2021 | 54,380 USD | 28,310 USD | +26,070 USD |
| 2020 | 48,550 USD | 25,380 USD | +23,170 USD |
| 2019 | 50,480 USD | 25,900 USD | +24,580 USD |
| 2018 | 50,050 USD | 24,510 USD | +25,540 USD |
| 2017 | 46,380 USD | 22,040 USD | +24,340 USD |
| 2016 | 42,970 USD | 21,610 USD | +21,360 USD |
| 2015 | 41,180 USD | 22,080 USD | +19,100 USD |
| 2014 | 40,240 USD | 23,400 USD | +16,840 USD |
| 2013 | 38,570 USD | 23,040 USD | +15,530 USD |
| 2012 | 36,340 USD | 23,010 USD | +13,330 USD |
| 2011 | 35,690 USD | 24,340 USD | +11,350 USD |
| 2010 | 33,620 USD | 24,370 USD | +9,250 USD |
| 2009 | 32,350 USD | 24,260 USD | +8,090 USD |
| 2008 | 33,950 USD | 24,530 USD | +9,420 USD |
| 2007 | 32,070 USD | 21,710 USD | +10,360 USD |
| 2006 | 30,290 USD | 19,710 USD | +10,580 USD |
| 2005 | 28,890 USD | 18,180 USD | +10,710 USD |
| 2004 | 28,120 USD | 15,490 USD | +12,630 USD |
| 2003 | 26,340 USD | 12,510 USD | +13,830 USD |
| 2002 | 25,270 USD | 10,780 USD | +14,490 USD |
| 2001 | 26,350 USD | 10,840 USD | +15,510 USD |
| 2000 | 26,930 USD | 11,200 USD | +15,730 USD |
| 1999 | 25,800 USD | 11,270 USD | +14,530 USD |
| 1998 | 25,110 USD | 10,970 USD | +14,140 USD |
| 1997 | 26,080 USD | 11,230 USD | +14,850 USD |
| 1996 | 24,140 USD | 10,510 USD | +13,630 USD |
| 1995 | 23,570 USD | 9,410 USD | +14,160 USD |
| 1994 | 21,820 USD | 7,610 USD | +14,210 USD |
| 1993 | 19,560 USD | 6,890 USD | +12,670 USD |
| 1992 | 16,560 USD | 7,120 USD | +9,440 USD |
| 1991 | 14,320 USD | - | - |
| 1990 | 12,660 USD | - | - |
| 1989 | 11,550 USD | - | - |
| 1988 | 10,770 USD | - | - |
| 1987 | 9,080 USD | - | - |
| 1986 | 7,230 USD | - | - |
| 1985 | 6,090 USD | - | - |
| 1984 | 6,170 USD | - | - |
| 1983 | 5,890 USD | - | - |
| 1982 | 6,290 USD | - | - |
| 1981 | 6,360 USD | - | - |
| 1980 | 5,730 USD | - | - |
| 1979 | 4,700 USD | - | - |
| 1978 | 3,930 USD | - | - |
| 1977 | 3,340 USD | - | - |
| 1976 | 2,900 USD | - | - |
| 1975 | 2,450 USD | - | - |
| 1974 | 2,150 USD | - | - |
| 1973 | 1,750 USD | - | - |
| 1972 | 1,300 USD | - | - |
| 1971 | 1,060 USD | - | - |
| 1970 | 930 USD | - | - |
| 1969 | 840 USD | - | - |
| 1968 | 740 USD | - | - |
| 1967 | 710 USD | - | - |
| 1966 | 710 USD | - | - |
| 1965 | 700 USD | - | - |
| 1964 | 630 USD | - | - |
| 1963 | 570 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Hong Kong SAR, China and Slovenia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International