IBRD only vs Africa Eastern and Southern
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Africa Eastern and Southern
1,522 USD
Latest data: 2024
View Africa Eastern and Southern profile βHistorical Comparison
Detailed Data
| Year | IBRD only | Africa Eastern and Southern | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8,166 USD | 1,522 USD | +6,644 USD |
| 2023 | 8,034 USD | 1,549 USD | +6,485 USD |
| 2022 | 7,598 USD | 1,535 USD | +6,063 USD |
| 2021 | 7,039 USD | 1,452 USD | +5,587 USD |
| 2020 | 6,351 USD | 1,382 USD | +4,970 USD |
| 2019 | 6,573 USD | 1,490 USD | +5,083 USD |
| 2018 | 6,234 USD | 1,428 USD | +4,806 USD |
| 2017 | 5,787 USD | 1,361 USD | +4,425 USD |
| 2016 | 5,661 USD | 1,390 USD | +4,271 USD |
| 2015 | 5,771 USD | 1,523 USD | +4,247 USD |
| 2014 | 5,948 USD | 1,635 USD | +4,314 USD |
| 2013 | 5,762 USD | 1,659 USD | +4,103 USD |
| 2012 | 5,334 USD | 1,635 USD | +3,699 USD |
| 2011 | 4,701 USD | 1,532 USD | +3,169 USD |
| 2010 | 4,216 USD | 1,409 USD | +2,807 USD |
| 2009 | 3,773 USD | 1,344 USD | +2,429 USD |
| 2008 | 3,508 USD | 1,328 USD | +2,180 USD |
| 2007 | 2,971 USD | 1,246 USD | +1,726 USD |
| 2006 | 2,501 USD | 1,137 USD | +1,364 USD |
| 2005 | 2,152 USD | 1,011 USD | +1,141 USD |
| 2004 | 1,843 USD | 808 USD | +1,035 USD |
| 2003 | 1,584 USD | 664 USD | +920 USD |
| 2002 | 1,458 USD | 614 USD | +844 USD |
| 2001 | 1,440 USD | 629 USD | +811 USD |
| 2000 | 1,429 USD | 657 USD | +772 USD |
| 1999 | 1,381 USD | 665 USD | +716 USD |
| 1998 | 1,405 USD | 687 USD | +718 USD |
| 1997 | 1,446 USD | 745 USD | +702 USD |
| 1996 | 1,352 USD | 741 USD | +611 USD |
| 1995 | 1,223 USD | 724 USD | +500 USD |
| 1994 | 1,128 USD | 688 USD | +439 USD |
| 1993 | 1,069 USD | 705 USD | +364 USD |
| 1992 | 1,036 USD | 712 USD | +324 USD |
| 1991 | 992 USD | 758 USD | +233 USD |
| 1990 | 996 USD | 727 USD | +269 USD |
| 1989 | 953 USD | 724 USD | +229 USD |
| 1988 | 951 USD | 692 USD | +259 USD |
| 1987 | 898 USD | 616 USD | +282 USD |
| 1986 | 837 USD | 572 USD | +265 USD |
| 1985 | 797 USD | 582 USD | +214 USD |
| 1984 | 784 USD | 653 USD | +131 USD |
| 1983 | 786 USD | 688 USD | +98 USD |
| 1982 | 841 USD | 755 USD | +85 USD |
| 1981 | 858 USD | 798 USD | +60 USD |
| 1980 | 802 USD | 737 USD | +64 USD |
| 1979 | 696 USD | 616 USD | +80 USD |
| 1978 | 603 USD | 528 USD | +75 USD |
| 1977 | 553 USD | 491 USD | +62 USD |
| 1976 | 531 USD | 493 USD | +38 USD |
| 1975 | 503 USD | 501 USD | +1 USD |
| 1974 | 425 USD | 444 USD | -20 USD |
| 1973 | 341 USD | 362 USD | -21 USD |
| 1972 | 282 USD | 305 USD | -23 USD |
| 1971 | 260 USD | 288 USD | -28 USD |
| 1970 | 245 USD | 267 USD | -22 USD |
| 1969 | 227 USD | 267 USD | -39 USD |
| 1968 | 209 USD | 251 USD | -42 USD |
| 1967 | 203 USD | 240 USD | -37 USD |
| 1966 | 203 USD | 227 USD | -25 USD |
| 1965 | 194 USD | 217 USD | -23 USD |
| 1964 | 179 USD | 205 USD | -26 USD |
| 1963 | 163 USD | 203 USD | -40 USD |
| 1962 | 154 USD | 189 USD | -36 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between IBRD only and Africa Eastern and Southern. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International