Iceland vs Azerbaijan
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Iceland | Azerbaijan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 78,480 USD | 7,310 USD | +71,170 USD |
| 2023 | 80,760 USD | 6,670 USD | +74,090 USD |
| 2022 | 73,620 USD | 5,670 USD | +67,950 USD |
| 2021 | 66,940 USD | 4,910 USD | +62,030 USD |
| 2020 | 65,870 USD | 4,480 USD | +61,390 USD |
| 2019 | 75,160 USD | 4,510 USD | +70,650 USD |
| 2018 | 72,600 USD | 4,080 USD | +68,520 USD |
| 2017 | 62,450 USD | 4,110 USD | +58,340 USD |
| 2016 | 58,720 USD | 4,790 USD | +53,930 USD |
| 2015 | 52,790 USD | 6,610 USD | +46,180 USD |
| 2014 | 50,210 USD | 7,740 USD | +42,470 USD |
| 2013 | 49,180 USD | 7,450 USD | +41,730 USD |
| 2012 | 42,510 USD | 6,440 USD | +36,070 USD |
| 2011 | 39,370 USD | 5,490 USD | +33,880 USD |
| 2010 | 38,020 USD | 5,400 USD | +32,620 USD |
| 2009 | 43,610 USD | 4,820 USD | +38,790 USD |
| 2008 | 52,430 USD | 3,900 USD | +48,530 USD |
| 2007 | 63,100 USD | 2,740 USD | +60,360 USD |
| 2006 | 54,890 USD | 1,920 USD | +52,970 USD |
| 2005 | 51,040 USD | 1,290 USD | +49,750 USD |
| 2004 | 41,650 USD | 960 USD | +40,690 USD |
| 2003 | 33,410 USD | 840 USD | +32,570 USD |
| 2002 | 30,750 USD | 740 USD | +30,010 USD |
| 2001 | 30,770 USD | 680 USD | +30,090 USD |
| 2000 | 31,730 USD | 630 USD | +31,100 USD |
| 1999 | 30,270 USD | 600 USD | +29,670 USD |
| 1998 | 29,070 USD | 510 USD | +28,560 USD |
| 1997 | 28,130 USD | 410 USD | +27,720 USD |
| 1996 | 26,790 USD | 240 USD | +26,550 USD |
| 1995 | 25,080 USD | 180 USD | +24,900 USD |
| 1994 | 25,250 USD | 80 USD | +25,170 USD |
| 1993 | 25,680 USD | 110 USD | +25,570 USD |
| 1992 | 26,080 USD | 160 USD | +25,920 USD |
| 1991 | 24,860 USD | - | - |
| 1990 | 24,410 USD | - | - |
| 1989 | 23,820 USD | - | - |
| 1988 | 23,100 USD | - | - |
| 1987 | 18,800 USD | - | - |
| 1986 | 14,020 USD | - | - |
| 1985 | 11,740 USD | - | - |
| 1984 | 11,710 USD | - | - |
| 1983 | 12,380 USD | - | - |
| 1982 | 14,860 USD | - | - |
| 1981 | 15,990 USD | - | - |
| 1980 | 15,190 USD | - | - |
| 1979 | 12,970 USD | - | - |
| 1978 | 10,690 USD | - | - |
| 1977 | 8,870 USD | - | - |
| 1976 | 7,840 USD | - | - |
| 1975 | 7,370 USD | - | - |
| 1974 | 6,580 USD | - | - |
| 1973 | 4,880 USD | - | - |
| 1972 | 3,680 USD | - | - |
| 1971 | 2,990 USD | - | - |
| 1970 | 2,550 USD | - | - |
| 1969 | 2,510 USD | - | - |
| 1968 | 2,820 USD | - | - |
| 1967 | 3,150 USD | - | - |
| 1966 | 3,010 USD | - | - |
| 1965 | 2,470 USD | - | - |
| 1964 | 2,070 USD | - | - |
| 1963 | 1,760 USD | - | - |
| 1962 | 1,550 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Iceland and Azerbaijan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International