IDA & IBRD total vs Africa Western and Central
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | IDA & IBRD total | Africa Western and Central | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,280 USD | 1,422 USD | +4,858 USD |
| 2023 | 6,224 USD | 1,697 USD | +4,527 USD |
| 2022 | 5,933 USD | 1,793 USD | +4,141 USD |
| 2021 | 5,525 USD | 1,747 USD | +3,778 USD |
| 2020 | 5,021 USD | 1,690 USD | +3,330 USD |
| 2019 | 5,209 USD | 1,688 USD | +3,522 USD |
| 2018 | 4,961 USD | 1,614 USD | +3,347 USD |
| 2017 | 4,623 USD | 1,584 USD | +3,039 USD |
| 2016 | 4,543 USD | 1,766 USD | +2,777 USD |
| 2015 | 4,642 USD | 1,989 USD | +2,653 USD |
| 2014 | 4,785 USD | 2,076 USD | +2,709 USD |
| 2013 | 4,634 USD | 1,910 USD | +2,724 USD |
| 2012 | 4,300 USD | 1,754 USD | +2,546 USD |
| 2011 | 3,811 USD | 1,583 USD | +2,228 USD |
| 2010 | 3,439 USD | 1,546 USD | +1,892 USD |
| 2009 | 3,096 USD | 1,487 USD | +1,609 USD |
| 2008 | 2,885 USD | 1,421 USD | +1,465 USD |
| 2007 | 2,455 USD | - | - |
| 2006 | 2,080 USD | - | - |
| 2005 | 1,801 USD | - | - |
| 2004 | 1,549 USD | - | - |
| 2003 | 1,336 USD | - | - |
| 2002 | 1,234 USD | - | - |
| 2001 | 1,219 USD | - | - |
| 2000 | 1,211 USD | - | - |
| 1999 | 1,173 USD | - | - |
| 1998 | 1,194 USD | - | - |
| 1997 | 1,230 USD | - | - |
| 1996 | 1,156 USD | - | - |
| 1995 | 1,054 USD | - | - |
| 1994 | 978 USD | - | - |
| 1993 | 935 USD | - | - |
| 1992 | 911 USD | - | - |
| 1991 | 879 USD | - | - |
| 1990 | 881 USD | - | - |
| 1989 | 848 USD | - | - |
| 1988 | 849 USD | - | - |
| 1987 | 803 USD | - | - |
| 1986 | 751 USD | - | - |
| 1985 | 719 USD | - | - |
| 1984 | 708 USD | - | - |
| 1983 | 713 USD | - | - |
| 1982 | 764 USD | - | - |
| 1981 | 782 USD | - | - |
| 1980 | 732 USD | - | - |
| 1979 | 637 USD | - | - |
| 1978 | 553 USD | - | - |
| 1977 | 507 USD | - | - |
| 1976 | 488 USD | - | - |
| 1975 | 463 USD | - | - |
| 1974 | 393 USD | - | - |
| 1973 | 316 USD | - | - |
| 1972 | 265 USD | - | - |
| 1971 | 245 USD | - | - |
| 1970 | 231 USD | - | - |
| 1969 | 216 USD | - | - |
| 1968 | 199 USD | - | - |
| 1967 | 193 USD | - | - |
| 1966 | 192 USD | - | - |
| 1965 | 184 USD | - | - |
| 1964 | 170 USD | - | - |
| 1963 | 156 USD | - | - |
| 1962 | 147 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between IDA & IBRD total and Africa Western and Central. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International