IDA only vs Arab World
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | IDA only | Arab World | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,351 USD | 7,568 USD | -6,217 USD |
| 2023 | 1,339 USD | 7,591 USD | -6,252 USD |
| 2022 | 1,325 USD | 7,259 USD | -5,935 USD |
| 2021 | 1,246 USD | 6,460 USD | -5,214 USD |
| 2020 | 1,181 USD | 6,057 USD | -4,876 USD |
| 2019 | 1,200 USD | 6,556 USD | -5,355 USD |
| 2018 | 1,147 USD | 6,303 USD | -5,156 USD |
| 2017 | 1,058 USD | 6,030 USD | -4,972 USD |
| 2016 | 1,024 USD | 6,449 USD | -5,424 USD |
| 2015 | 1,016 USD | 6,906 USD | -5,890 USD |
| 2014 | 1,011 USD | 7,381 USD | -6,370 USD |
| 2013 | 976 USD | 7,329 USD | -6,353 USD |
| 2012 | 933 USD | 6,913 USD | -5,980 USD |
| 2011 | 890 USD | 6,074 USD | -5,184 USD |
| 2010 | 832 USD | 5,771 USD | -4,939 USD |
| 2009 | 768 USD | 5,460 USD | -4,692 USD |
| 2008 | 700 USD | 5,393 USD | -4,693 USD |
| 2007 | 603 USD | 4,614 USD | -4,011 USD |
| 2006 | 535 USD | 4,027 USD | -3,492 USD |
| 2005 | 486 USD | 3,487 USD | -3,001 USD |
| 2004 | 432 USD | 3,045 USD | -2,613 USD |
| 2003 | 381 USD | 2,616 USD | -2,235 USD |
| 2002 | 354 USD | 2,476 USD | -2,122 USD |
| 2001 | 347 USD | 2,527 USD | -2,180 USD |
| 2000 | 344 USD | 2,432 USD | -2,088 USD |
| 1999 | 333 USD | 2,245 USD | -1,912 USD |
| 1998 | 331 USD | 2,250 USD | -1,919 USD |
| 1997 | 334 USD | 2,272 USD | -1,938 USD |
| 1996 | 327 USD | 2,174 USD | -1,847 USD |
| 1995 | 326 USD | 2,099 USD | -1,773 USD |
| 1994 | 323 USD | 2,066 USD | -1,744 USD |
| 1993 | 341 USD | 2,073 USD | -1,732 USD |
| 1992 | 349 USD | 2,138 USD | -1,789 USD |
| 1991 | 371 USD | 2,085 USD | -1,714 USD |
| 1990 | 359 USD | 2,627 USD | -2,269 USD |
| 1989 | 354 USD | 2,353 USD | -1,999 USD |
| 1988 | 366 USD | 2,376 USD | -2,010 USD |
| 1987 | 353 USD | 2,347 USD | -1,993 USD |
| 1986 | 340 USD | 2,296 USD | -1,956 USD |
| 1985 | 353 USD | 2,325 USD | -1,972 USD |
| 1984 | 346 USD | 2,402 USD | -2,056 USD |
| 1983 | 356 USD | 2,510 USD | -2,154 USD |
| 1982 | 382 USD | 2,837 USD | -2,455 USD |
| 1981 | 401 USD | 3,020 USD | -2,619 USD |
| 1980 | 386 USD | 2,782 USD | -2,396 USD |
| 1979 | 336 USD | 2,283 USD | -1,947 USD |
| 1978 | 296 USD | 1,828 USD | -1,532 USD |
| 1977 | 277 USD | 1,651 USD | -1,374 USD |
| 1976 | 278 USD | 1,536 USD | -1,259 USD |
| 1975 | 273 USD | 1,132 USD | -858 USD |
| 1974 | 235 USD | 824 USD | -589 USD |
| 1973 | 192 USD | 563 USD | -371 USD |
| 1972 | - | 472 USD | - |
| 1971 | - | 389 USD | - |
| 1970 | - | 358 USD | - |
| 1969 | - | 325 USD | - |
| 1968 | - | 297 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between IDA only and Arab World. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International