India vs Bhutan
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | India | Bhutan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,650 USD | - | - |
| 2023 | 2,580 USD | 3,740 USD | -1,160 USD |
| 2022 | 2,390 USD | 3,600 USD | -1,210 USD |
| 2021 | 2,170 USD | 3,300 USD | -1,130 USD |
| 2020 | 1,900 USD | 3,040 USD | -1,140 USD |
| 2019 | 2,070 USD | 3,370 USD | -1,300 USD |
| 2018 | 1,970 USD | 3,150 USD | -1,180 USD |
| 2017 | 1,790 USD | 2,960 USD | -1,170 USD |
| 2016 | 1,670 USD | 2,880 USD | -1,210 USD |
| 2015 | 1,580 USD | 2,740 USD | -1,160 USD |
| 2014 | 1,540 USD | 2,670 USD | -1,130 USD |
| 2013 | 1,500 USD | 2,630 USD | -1,130 USD |
| 2012 | 1,460 USD | 2,620 USD | -1,160 USD |
| 2011 | 1,350 USD | 2,430 USD | -1,080 USD |
| 2010 | 1,210 USD | 2,180 USD | -970 USD |
| 2009 | 1,110 USD | 1,980 USD | -870 USD |
| 2008 | 990 USD | 1,850 USD | -860 USD |
| 2007 | 910 USD | 1,700 USD | -790 USD |
| 2006 | 780 USD | 1,390 USD | -610 USD |
| 2005 | 700 USD | 1,260 USD | -560 USD |
| 2004 | 610 USD | 1,090 USD | -480 USD |
| 2003 | 510 USD | 960 USD | -450 USD |
| 2002 | 460 USD | 860 USD | -400 USD |
| 2001 | 450 USD | 780 USD | -330 USD |
| 2000 | 440 USD | 710 USD | -270 USD |
| 1999 | 440 USD | 550 USD | -110 USD |
| 1998 | 410 USD | 520 USD | -110 USD |
| 1997 | 410 USD | 550 USD | -140 USD |
| 1996 | 400 USD | 500 USD | -100 USD |
| 1995 | 370 USD | 450 USD | -80 USD |
| 1994 | 340 USD | 430 USD | -90 USD |
| 1993 | 330 USD | 400 USD | -70 USD |
| 1992 | 350 USD | 420 USD | -70 USD |
| 1991 | 350 USD | 430 USD | -80 USD |
| 1990 | 390 USD | 500 USD | -110 USD |
| 1989 | 390 USD | 500 USD | -110 USD |
| 1988 | 400 USD | 480 USD | -80 USD |
| 1987 | 360 USD | 430 USD | -70 USD |
| 1986 | 320 USD | 300 USD | +20 USD |
| 1985 | 300 USD | 260 USD | +40 USD |
| 1984 | 290 USD | 260 USD | +30 USD |
| 1983 | 290 USD | 230 USD | +60 USD |
| 1982 | 290 USD | 250 USD | +40 USD |
| 1981 | 300 USD | 270 USD | +30 USD |
| 1980 | 270 USD | 250 USD | +20 USD |
| 1979 | 230 USD | 220 USD | +10 USD |
| 1978 | 210 USD | 210 USD | 0 USD |
| 1977 | 190 USD | 210 USD | -20 USD |
| 1976 | 180 USD | 210 USD | -30 USD |
| 1975 | 190 USD | 220 USD | -30 USD |
| 1974 | 170 USD | 220 USD | -50 USD |
| 1973 | 150 USD | 190 USD | -40 USD |
| 1972 | 130 USD | 170 USD | -40 USD |
| 1971 | 120 USD | - | - |
| 1970 | 120 USD | - | - |
| 1969 | 110 USD | - | - |
| 1968 | 100 USD | - | - |
| 1967 | 110 USD | - | - |
| 1966 | 110 USD | - | - |
| 1965 | 110 USD | - | - |
| 1964 | 110 USD | - | - |
| 1963 | 100 USD | - | - |
| 1962 | 90 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between India and Bhutan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International