Indonesia vs China
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Indonesia | China | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,910 USD | 13,660 USD | -8,750 USD |
| 2023 | 4,810 USD | 13,730 USD | -8,920 USD |
| 2022 | 4,520 USD | 13,170 USD | -8,650 USD |
| 2021 | 4,130 USD | 12,220 USD | -8,090 USD |
| 2020 | 3,850 USD | 10,740 USD | -6,890 USD |
| 2019 | 4,020 USD | 10,510 USD | -6,490 USD |
| 2018 | 3,810 USD | 9,720 USD | -5,910 USD |
| 2017 | 3,490 USD | 8,830 USD | -5,340 USD |
| 2016 | 3,370 USD | 8,360 USD | -4,990 USD |
| 2015 | 3,390 USD | 8,040 USD | -4,650 USD |
| 2014 | 3,570 USD | 7,600 USD | -4,030 USD |
| 2013 | 3,670 USD | 6,860 USD | -3,190 USD |
| 2012 | 3,520 USD | 6,010 USD | -2,490 USD |
| 2011 | 2,960 USD | 5,130 USD | -2,170 USD |
| 2010 | 2,490 USD | 4,410 USD | -1,920 USD |
| 2009 | 2,110 USD | 3,740 USD | -1,630 USD |
| 2008 | 1,900 USD | 3,140 USD | -1,240 USD |
| 2007 | 1,570 USD | 2,550 USD | -980 USD |
| 2006 | 1,350 USD | 2,090 USD | -740 USD |
| 2005 | 1,200 USD | 1,790 USD | -590 USD |
| 2004 | 1,060 USD | 1,530 USD | -470 USD |
| 2003 | 880 USD | 1,300 USD | -420 USD |
| 2002 | 780 USD | 1,130 USD | -350 USD |
| 2001 | 700 USD | 1,020 USD | -320 USD |
| 2000 | 570 USD | 950 USD | -380 USD |
| 1999 | 560 USD | 860 USD | -300 USD |
| 1998 | 640 USD | 800 USD | -160 USD |
| 1997 | 1,080 USD | 760 USD | +320 USD |
| 1996 | 1,070 USD | 660 USD | +410 USD |
| 1995 | 970 USD | 540 USD | +430 USD |
| 1994 | 840 USD | 470 USD | +370 USD |
| 1993 | 730 USD | 420 USD | +310 USD |
| 1992 | 650 USD | 400 USD | +250 USD |
| 1991 | 600 USD | 360 USD | +240 USD |
| 1990 | 560 USD | 330 USD | +230 USD |
| 1989 | 520 USD | 320 USD | +200 USD |
| 1988 | 510 USD | 330 USD | +180 USD |
| 1987 | 500 USD | 320 USD | +180 USD |
| 1986 | 510 USD | 310 USD | +200 USD |
| 1985 | 500 USD | 290 USD | +210 USD |
| 1984 | 520 USD | 250 USD | +270 USD |
| 1983 | 520 USD | 220 USD | +300 USD |
| 1982 | 560 USD | 220 USD | +340 USD |
| 1981 | 530 USD | 220 USD | +310 USD |
| 1980 | 470 USD | 220 USD | +250 USD |
| 1979 | 390 USD | 210 USD | +180 USD |
| 1978 | 350 USD | 200 USD | +150 USD |
| 1977 | 300 USD | 200 USD | +100 USD |
| 1976 | 260 USD | 190 USD | +70 USD |
| 1975 | 210 USD | 200 USD | +10 USD |
| 1974 | 160 USD | 180 USD | -20 USD |
| 1973 | 110 USD | 160 USD | -50 USD |
| 1972 | 90 USD | 130 USD | -40 USD |
| 1971 | 80 USD | 130 USD | -50 USD |
| 1970 | 80 USD | 120 USD | -40 USD |
| 1969 | 70 USD | 110 USD | -40 USD |
| 1968 | - | 90 USD | - |
| 1967 | - | 100 USD | - |
| 1966 | - | 110 USD | - |
| 1965 | - | 100 USD | - |
| 1964 | - | 90 USD | - |
| 1963 | - | 80 USD | - |
| 1962 | - | 70 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Indonesia and China. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International