Indonesia vs Fiji
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Indonesia | Fiji | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,910 USD | 5,680 USD | -770 USD |
| 2023 | 4,810 USD | 5,680 USD | -870 USD |
| 2022 | 4,520 USD | 5,440 USD | -920 USD |
| 2021 | 4,130 USD | 4,520 USD | -390 USD |
| 2020 | 3,850 USD | 4,680 USD | -830 USD |
| 2019 | 4,020 USD | 5,620 USD | -1,600 USD |
| 2018 | 3,810 USD | 5,690 USD | -1,880 USD |
| 2017 | 3,490 USD | 5,120 USD | -1,630 USD |
| 2016 | 3,370 USD | 5,010 USD | -1,640 USD |
| 2015 | 3,390 USD | 4,820 USD | -1,430 USD |
| 2014 | 3,570 USD | 4,740 USD | -1,170 USD |
| 2013 | 3,670 USD | 4,460 USD | -790 USD |
| 2012 | 3,520 USD | 3,910 USD | -390 USD |
| 2011 | 2,960 USD | 3,570 USD | -610 USD |
| 2010 | 2,490 USD | 3,450 USD | -960 USD |
| 2009 | 2,110 USD | 3,620 USD | -1,510 USD |
| 2008 | 1,900 USD | 3,730 USD | -1,830 USD |
| 2007 | 1,570 USD | 3,530 USD | -1,960 USD |
| 2006 | 1,350 USD | 3,340 USD | -1,990 USD |
| 2005 | 1,200 USD | 3,320 USD | -2,120 USD |
| 2004 | 1,060 USD | 2,820 USD | -1,760 USD |
| 2003 | 880 USD | 2,270 USD | -1,390 USD |
| 2002 | 780 USD | 2,050 USD | -1,270 USD |
| 2001 | 700 USD | 2,050 USD | -1,350 USD |
| 2000 | 570 USD | 2,150 USD | -1,580 USD |
| 1999 | 560 USD | 2,280 USD | -1,720 USD |
| 1998 | 640 USD | 2,230 USD | -1,590 USD |
| 1997 | 1,080 USD | 2,520 USD | -1,440 USD |
| 1996 | 1,070 USD | 2,600 USD | -1,530 USD |
| 1995 | 970 USD | 2,390 USD | -1,420 USD |
| 1994 | 840 USD | 2,150 USD | -1,310 USD |
| 1993 | 730 USD | 2,000 USD | -1,270 USD |
| 1992 | 650 USD | 1,890 USD | -1,240 USD |
| 1991 | 600 USD | 1,690 USD | -1,090 USD |
| 1990 | 560 USD | 1,690 USD | -1,130 USD |
| 1989 | 520 USD | 1,690 USD | -1,170 USD |
| 1988 | 510 USD | 1,710 USD | -1,200 USD |
| 1987 | 500 USD | 1,700 USD | -1,200 USD |
| 1986 | 510 USD | 1,740 USD | -1,230 USD |
| 1985 | 500 USD | 1,560 USD | -1,060 USD |
| 1984 | 520 USD | 1,650 USD | -1,130 USD |
| 1983 | 520 USD | 1,570 USD | -1,050 USD |
| 1982 | 560 USD | 1,790 USD | -1,230 USD |
| 1981 | 530 USD | 2,020 USD | -1,490 USD |
| 1980 | 470 USD | 1,850 USD | -1,380 USD |
| 1979 | 390 USD | 1,640 USD | -1,250 USD |
| 1978 | 350 USD | 1,360 USD | -1,010 USD |
| 1977 | 300 USD | 1,300 USD | -1,000 USD |
| 1976 | 260 USD | 1,230 USD | -970 USD |
| 1975 | 210 USD | 1,120 USD | -910 USD |
| 1974 | 160 USD | 930 USD | -770 USD |
| 1973 | 110 USD | 710 USD | -600 USD |
| 1972 | 90 USD | 520 USD | -430 USD |
| 1971 | 80 USD | 430 USD | -350 USD |
| 1970 | 80 USD | 390 USD | -310 USD |
| 1969 | 70 USD | 340 USD | -270 USD |
| 1968 | - | 340 USD | - |
| 1967 | - | 330 USD | - |
| 1966 | - | 300 USD | - |
| 1965 | - | 290 USD | - |
| 1964 | - | 300 USD | - |
| 1963 | - | 280 USD | - |
| 1962 | - | 280 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Indonesia and Fiji. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International