Iran, Islamic Rep. vs Afghanistan
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Iran, Islamic Rep. | Afghanistan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,660 USD | - | - |
| 2023 | 4,640 USD | 370 USD | +4,270 USD |
| 2022 | 4,110 USD | 370 USD | +3,740 USD |
| 2021 | 3,880 USD | 380 USD | +3,500 USD |
| 2020 | 3,740 USD | 490 USD | +3,250 USD |
| 2019 | 4,530 USD | 520 USD | +4,010 USD |
| 2018 | 5,250 USD | 520 USD | +4,730 USD |
| 2017 | 5,470 USD | 530 USD | +4,940 USD |
| 2016 | 5,460 USD | 560 USD | +4,900 USD |
| 2015 | 5,460 USD | 590 USD | +4,870 USD |
| 2014 | 6,660 USD | 640 USD | +6,020 USD |
| 2013 | 7,220 USD | 670 USD | +6,550 USD |
| 2012 | 7,310 USD | 640 USD | +6,670 USD |
| 2011 | 6,680 USD | 550 USD | +6,130 USD |
| 2010 | 5,910 USD | 530 USD | +5,380 USD |
| 2009 | 5,260 USD | 460 USD | +4,800 USD |
| 2008 | 4,720 USD | 370 USD | +4,350 USD |
| 2007 | 4,070 USD | 330 USD | +3,740 USD |
| 2006 | 3,330 USD | 270 USD | +3,060 USD |
| 2005 | 2,850 USD | 250 USD | +2,600 USD |
| 2004 | 2,450 USD | 210 USD | +2,240 USD |
| 2003 | 2,180 USD | 190 USD | +1,990 USD |
| 2002 | 1,880 USD | 180 USD | +1,700 USD |
| 2001 | 1,780 USD | - | - |
| 2000 | 1,750 USD | - | - |
| 1999 | 1,730 USD | - | - |
| 1998 | 1,770 USD | - | - |
| 1997 | 1,790 USD | - | - |
| 1996 | 1,600 USD | - | - |
| 1995 | 1,270 USD | - | - |
| 1994 | 1,300 USD | - | - |
| 1993 | 1,590 USD | - | - |
| 1992 | 2,270 USD | - | - |
| 1991 | 2,460 USD | - | - |
| 1990 | 2,450 USD | - | - |
| 1989 | 2,440 USD | - | - |
| 1988 | 2,850 USD | - | - |
| 1987 | 3,320 USD | - | - |
| 1986 | 3,450 USD | - | - |
| 1985 | 3,280 USD | - | - |
| 1984 | 2,980 USD | - | - |
| 1983 | 3,100 USD | - | - |
| 1982 | 2,840 USD | - | - |
| 1981 | 2,270 USD | - | - |
| 1980 | 2,080 USD | - | - |
| 1979 | 2,160 USD | - | - |
| 1978 | 1,960 USD | - | - |
| 1977 | 2,010 USD | - | - |
| 1976 | 1,940 USD | - | - |
| 1975 | 1,430 USD | - | - |
| 1974 | 1,040 USD | - | - |
| 1973 | 700 USD | - | - |
| 1972 | 530 USD | - | - |
| 1971 | 430 USD | - | - |
| 1970 | 380 USD | - | - |
| 1969 | 350 USD | - | - |
| 1968 | 320 USD | - | - |
| 1967 | 280 USD | - | - |
| 1966 | 270 USD | - | - |
| 1965 | 250 USD | - | - |
| 1964 | 220 USD | - | - |
| 1963 | 210 USD | - | - |
| 1962 | 210 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Iran, Islamic Rep. and Afghanistan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International