Iraq vs Bahrain
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Iraq | Bahrain | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,030 USD | 28,810 USD | -22,780 USD |
| 2023 | 5,920 USD | 28,460 USD | -22,540 USD |
| 2022 | 5,510 USD | 28,300 USD | -22,790 USD |
| 2021 | 4,740 USD | 25,240 USD | -20,500 USD |
| 2020 | 4,720 USD | 23,870 USD | -19,150 USD |
| 2019 | 5,520 USD | 25,800 USD | -20,280 USD |
| 2018 | 4,820 USD | 24,200 USD | -19,380 USD |
| 2017 | 4,430 USD | 22,360 USD | -17,930 USD |
| 2016 | 5,060 USD | 22,720 USD | -17,660 USD |
| 2015 | 5,460 USD | 23,640 USD | -18,180 USD |
| 2014 | 6,440 USD | 25,480 USD | -19,040 USD |
| 2013 | 6,620 USD | 25,970 USD | -19,350 USD |
| 2012 | 5,980 USD | 24,670 USD | -18,690 USD |
| 2011 | 4,740 USD | 20,040 USD | -15,300 USD |
| 2010 | 4,390 USD | 19,510 USD | -15,120 USD |
| 2009 | 4,010 USD | 18,940 USD | -14,930 USD |
| 2008 | 3,470 USD | 21,070 USD | -17,600 USD |
| 2007 | 2,480 USD | 19,600 USD | -17,120 USD |
| 2006 | 1,880 USD | 17,850 USD | -15,970 USD |
| 2005 | 1,510 USD | 16,550 USD | -15,040 USD |
| 2004 | 1,310 USD | 14,680 USD | -13,370 USD |
| 2003 | 790 USD | 13,180 USD | -12,390 USD |
| 2002 | 1,330 USD | 12,480 USD | -11,150 USD |
| 2001 | 1,660 USD | 12,730 USD | -11,070 USD |
| 2000 | 1,530 USD | 12,500 USD | -10,970 USD |
| 1999 | 1,240 USD | 10,120 USD | -8,880 USD |
| 1998 | 890 USD | 10,210 USD | -9,320 USD |
| 1997 | 730 USD | 10,410 USD | -9,680 USD |
| 1996 | 380 USD | 10,880 USD | -10,500 USD |
| 1995 | 120 USD | 10,470 USD | -10,350 USD |
| 1994 | 60 USD | 9,780 USD | -9,720 USD |
| 1993 | 40 USD | 10,150 USD | -10,110 USD |
| 1992 | 50 USD | 10,010 USD | -9,960 USD |
| 1991 | 70 USD | 9,930 USD | -9,860 USD |
| 1990 | 7,000 USD | 8,740 USD | -1,740 USD |
| 1989 | 3,650 USD | 7,410 USD | -3,760 USD |
| 1988 | 3,660 USD | 7,560 USD | -3,900 USD |
| 1987 | 3,480 USD | 7,470 USD | -3,990 USD |
| 1986 | 3,030 USD | 7,020 USD | -3,990 USD |
| 1985 | 2,740 USD | 7,700 USD | -4,960 USD |
| 1984 | 2,520 USD | 9,130 USD | -6,610 USD |
| 1983 | 2,340 USD | 9,060 USD | -6,720 USD |
| 1982 | 3,020 USD | 8,500 USD | -5,480 USD |
| 1981 | 3,430 USD | 8,530 USD | -5,100 USD |
| 1980 | 3,930 USD | 7,600 USD | -3,670 USD |
| 1979 | 3,250 USD | - | - |
| 1978 | 2,610 USD | - | - |
| 1977 | 2,130 USD | - | - |
| 1976 | 1,910 USD | - | - |
| 1975 | 1,480 USD | - | - |
| 1974 | 950 USD | - | - |
| 1973 | 690 USD | - | - |
| 1972 | 610 USD | - | - |
| 1971 | 460 USD | - | - |
| 1970 | 440 USD | - | - |
| 1969 | 430 USD | - | - |
| 1968 | 420 USD | - | - |
| 1967 | 350 USD | - | - |
| 1966 | 380 USD | - | - |
| 1965 | 370 USD | - | - |
| 1964 | 340 USD | - | - |
| 1963 | 300 USD | - | - |
| 1962 | 300 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Iraq and Bahrain. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International