Ireland vs Austria
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Ireland | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 77,920 USD | 54,160 USD | +23,760 USD |
| 2023 | 78,980 USD | 55,220 USD | +23,760 USD |
| 2022 | 76,660 USD | 56,320 USD | +20,340 USD |
| 2021 | 74,270 USD | 53,400 USD | +20,870 USD |
| 2020 | 64,550 USD | 49,000 USD | +15,550 USD |
| 2019 | 62,520 USD | 50,900 USD | +11,620 USD |
| 2018 | 59,120 USD | 48,710 USD | +10,410 USD |
| 2017 | 54,450 USD | 44,800 USD | +9,650 USD |
| 2016 | 52,940 USD | 45,980 USD | +6,960 USD |
| 2015 | 52,400 USD | 47,190 USD | +5,210 USD |
| 2014 | 47,640 USD | 49,960 USD | -2,320 USD |
| 2013 | 44,250 USD | 50,260 USD | -6,010 USD |
| 2012 | 41,150 USD | 49,760 USD | -8,610 USD |
| 2011 | 42,730 USD | 50,380 USD | -7,650 USD |
| 2010 | 45,000 USD | 49,460 USD | -4,460 USD |
| 2009 | 46,810 USD | 48,900 USD | -2,090 USD |
| 2008 | 50,940 USD | 48,890 USD | +2,050 USD |
| 2007 | 50,540 USD | 44,230 USD | +6,310 USD |
| 2006 | 47,950 USD | 41,170 USD | +6,780 USD |
| 2005 | 44,640 USD | 38,510 USD | +6,130 USD |
| 2004 | 37,840 USD | 33,610 USD | +4,230 USD |
| 2003 | 29,980 USD | 27,950 USD | +2,030 USD |
| 2002 | 24,920 USD | 24,860 USD | +60 USD |
| 2001 | 24,080 USD | 25,190 USD | -1,110 USD |
| 2000 | 24,130 USD | 26,660 USD | -2,530 USD |
| 1999 | 22,690 USD | 26,980 USD | -4,290 USD |
| 1998 | 21,430 USD | 27,810 USD | -6,380 USD |
| 1997 | 20,650 USD | 29,410 USD | -8,760 USD |
| 1996 | 18,880 USD | 29,930 USD | -11,050 USD |
| 1995 | 16,920 USD | 28,080 USD | -11,160 USD |
| 1994 | 15,480 USD | 26,040 USD | -10,560 USD |
| 1993 | 14,600 USD | 24,770 USD | -10,170 USD |
| 1992 | 14,440 USD | 24,430 USD | -9,990 USD |
| 1991 | 13,130 USD | 21,720 USD | -8,590 USD |
| 1990 | 12,560 USD | 20,550 USD | -7,990 USD |
| 1989 | 11,100 USD | 19,220 USD | -8,120 USD |
| 1988 | 10,420 USD | 18,000 USD | -7,580 USD |
| 1987 | 8,220 USD | 13,760 USD | -5,540 USD |
| 1986 | 6,370 USD | 10,770 USD | -4,400 USD |
| 1985 | 5,630 USD | 9,330 USD | -3,700 USD |
| 1984 | 5,610 USD | 9,240 USD | -3,630 USD |
| 1983 | 5,720 USD | 9,560 USD | -3,840 USD |
| 1982 | 6,390 USD | 10,340 USD | -3,950 USD |
| 1981 | 6,780 USD | 11,130 USD | -4,350 USD |
| 1980 | 6,380 USD | 11,420 USD | -5,040 USD |
| 1979 | 5,120 USD | 9,580 USD | -4,460 USD |
| 1978 | 4,120 USD | 7,510 USD | -3,390 USD |
| 1977 | 3,580 USD | 6,630 USD | -3,050 USD |
| 1976 | 3,280 USD | 5,950 USD | -2,670 USD |
| 1975 | 3,390 USD | 5,520 USD | -2,130 USD |
| 1974 | 2,990 USD | 4,630 USD | -1,640 USD |
| 1973 | 2,540 USD | 3,560 USD | -1,020 USD |
| 1972 | 2,070 USD | 2,750 USD | -680 USD |
| 1971 | 1,720 USD | 2,320 USD | -600 USD |
| 1970 | 1,520 USD | 2,080 USD | -560 USD |
| 1969 | 1,450 USD | 1,890 USD | -440 USD |
| 1968 | 1,380 USD | 1,720 USD | -340 USD |
| 1967 | 1,280 USD | 1,590 USD | -310 USD |
| 1966 | 1,170 USD | 1,500 USD | -330 USD |
| 1965 | 1,090 USD | 1,370 USD | -280 USD |
| 1964 | 1,010 USD | 1,270 USD | -260 USD |
| 1963 | 930 USD | 1,160 USD | -230 USD |
| 1962 | 860 USD | 1,080 USD | -220 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Ireland and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International