Israel vs Afghanistan
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Israel | Afghanistan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 52,940 USD | - | - |
| 2023 | 54,280 USD | 370 USD | +53,910 USD |
| 2022 | 55,450 USD | 370 USD | +55,080 USD |
| 2021 | 49,680 USD | 380 USD | +49,300 USD |
| 2020 | 43,370 USD | 490 USD | +42,880 USD |
| 2019 | 44,280 USD | 520 USD | +43,760 USD |
| 2018 | 42,060 USD | 520 USD | +41,540 USD |
| 2017 | 38,700 USD | 530 USD | +38,170 USD |
| 2016 | 37,310 USD | 560 USD | +36,750 USD |
| 2015 | 36,980 USD | 590 USD | +36,390 USD |
| 2014 | 37,080 USD | 640 USD | +36,440 USD |
| 2013 | 35,530 USD | 670 USD | +34,860 USD |
| 2012 | 33,560 USD | 640 USD | +32,920 USD |
| 2011 | 32,870 USD | 550 USD | +32,320 USD |
| 2010 | 30,820 USD | 530 USD | +30,290 USD |
| 2009 | 28,490 USD | 460 USD | +28,030 USD |
| 2008 | 27,350 USD | 370 USD | +26,980 USD |
| 2007 | 25,120 USD | 330 USD | +24,790 USD |
| 2006 | 23,380 USD | 270 USD | +23,110 USD |
| 2005 | 22,530 USD | 250 USD | +22,280 USD |
| 2004 | 20,990 USD | 210 USD | +20,780 USD |
| 2003 | 19,680 USD | 190 USD | +19,490 USD |
| 2002 | 19,590 USD | 180 USD | +19,410 USD |
| 2001 | 20,390 USD | - | - |
| 2000 | 20,380 USD | - | - |
| 1999 | 19,530 USD | - | - |
| 1998 | 19,860 USD | - | - |
| 1997 | 20,090 USD | - | - |
| 1996 | 19,590 USD | - | - |
| 1995 | 18,080 USD | - | - |
| 1994 | 16,640 USD | - | - |
| 1993 | 15,690 USD | - | - |
| 1992 | 15,290 USD | - | - |
| 1991 | 13,680 USD | - | - |
| 1990 | 12,880 USD | - | - |
| 1989 | 11,610 USD | - | - |
| 1988 | 11,060 USD | - | - |
| 1987 | 9,010 USD | - | - |
| 1986 | 7,530 USD | - | - |
| 1985 | 6,910 USD | - | - |
| 1984 | 6,930 USD | - | - |
| 1983 | 7,010 USD | - | - |
| 1982 | 7,010 USD | - | - |
| 1981 | 7,140 USD | - | - |
| 1980 | 6,450 USD | - | - |
| 1979 | 5,960 USD | - | - |
| 1978 | 5,110 USD | - | - |
| 1977 | 4,890 USD | - | - |
| 1976 | 5,040 USD | - | - |
| 1975 | 5,160 USD | - | - |
| 1974 | 4,520 USD | - | - |
| 1973 | 3,360 USD | - | - |
| 1972 | 2,930 USD | - | - |
| 1971 | 2,560 USD | - | - |
| 1970 | 2,400 USD | - | - |
| 1969 | 2,220 USD | - | - |
| 1968 | 2,010 USD | - | - |
| 1967 | 1,720 USD | - | - |
| 1966 | 1,710 USD | - | - |
| 1965 | 1,680 USD | - | - |
| 1964 | 1,520 USD | - | - |
| 1963 | 1,550 USD | - | - |
| 1962 | 1,540 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Israel and Afghanistan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International