Italy vs Armenia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Italy | Armenia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 38,290 USD | 7,780 USD | +30,510 USD |
| 2023 | 38,610 USD | 6,840 USD | +31,770 USD |
| 2022 | 39,060 USD | 5,680 USD | +33,380 USD |
| 2021 | 36,760 USD | 4,580 USD | +32,180 USD |
| 2020 | 32,600 USD | 4,230 USD | +28,370 USD |
| 2019 | 35,030 USD | 4,650 USD | +30,380 USD |
| 2018 | 34,120 USD | 4,220 USD | +29,900 USD |
| 2017 | 31,790 USD | 3,900 USD | +27,890 USD |
| 2016 | 32,400 USD | 3,690 USD | +28,710 USD |
| 2015 | 33,460 USD | 3,910 USD | +29,550 USD |
| 2014 | 35,370 USD | 4,000 USD | +31,370 USD |
| 2013 | 35,700 USD | 3,940 USD | +31,760 USD |
| 2012 | 35,970 USD | 3,700 USD | +32,270 USD |
| 2011 | 37,710 USD | 3,360 USD | +34,350 USD |
| 2010 | 37,720 USD | 3,280 USD | +34,440 USD |
| 2009 | 37,830 USD | 3,140 USD | +34,690 USD |
| 2008 | 37,870 USD | 3,390 USD | +34,480 USD |
| 2007 | 35,880 USD | 2,600 USD | +33,280 USD |
| 2006 | 34,260 USD | 1,910 USD | +32,350 USD |
| 2005 | 32,480 USD | 1,460 USD | +31,020 USD |
| 2004 | 28,390 USD | 1,120 USD | +27,270 USD |
| 2003 | 23,440 USD | 910 USD | +22,530 USD |
| 2002 | 20,830 USD | 760 USD | +20,070 USD |
| 2001 | 21,260 USD | 680 USD | +20,580 USD |
| 2000 | 21,980 USD | 630 USD | +21,350 USD |
| 1999 | 22,050 USD | 600 USD | +21,450 USD |
| 1998 | 22,270 USD | 570 USD | +21,700 USD |
| 1997 | 22,370 USD | 540 USD | +21,830 USD |
| 1996 | 21,880 USD | 500 USD | +21,380 USD |
| 1995 | 20,720 USD | 460 USD | +20,260 USD |
| 1994 | 20,910 USD | 390 USD | +20,520 USD |
| 1993 | 21,640 USD | 350 USD | +21,290 USD |
| 1992 | 23,010 USD | 300 USD | +22,710 USD |
| 1991 | 20,410 USD | - | - |
| 1990 | 18,710 USD | - | - |
| 1989 | 17,340 USD | - | - |
| 1988 | 15,990 USD | - | - |
| 1987 | 12,190 USD | - | - |
| 1986 | 9,400 USD | - | - |
| 1985 | 8,050 USD | - | - |
| 1984 | 7,780 USD | - | - |
| 1983 | 7,650 USD | - | - |
| 1982 | 8,240 USD | - | - |
| 1981 | 8,730 USD | - | - |
| 1980 | 8,450 USD | - | - |
| 1979 | 6,760 USD | - | - |
| 1978 | 5,280 USD | - | - |
| 1977 | 4,740 USD | - | - |
| 1976 | 4,520 USD | - | - |
| 1975 | 4,330 USD | - | - |
| 1974 | 3,940 USD | - | - |
| 1973 | 3,260 USD | - | - |
| 1972 | 2,620 USD | - | - |
| 1971 | 2,290 USD | - | - |
| 1970 | 2,120 USD | - | - |
| 1969 | 1,930 USD | - | - |
| 1968 | 1,770 USD | - | - |
| 1967 | 1,610 USD | - | - |
| 1966 | 1,470 USD | - | - |
| 1965 | 1,330 USD | - | - |
| 1964 | 1,210 USD | - | - |
| 1963 | 1,110 USD | - | - |
| 1962 | 1,000 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Italy and Armenia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International