Italy vs Austria

GNI per capita (current US$)

Compare historical data and trends between these two countries

Italy

38,290 USD

Latest data: 2024

View Italy profile β†’

Austria

54,160 USD

Latest data: 2024

View Austria profile β†’

Historical Comparison

Detailed Data

Year Italy Austria Difference
2024 38,290 USD 54,160 USD -15,870 USD
2023 38,610 USD 55,220 USD -16,610 USD
2022 39,060 USD 56,320 USD -17,260 USD
2021 36,760 USD 53,400 USD -16,640 USD
2020 32,600 USD 49,000 USD -16,400 USD
2019 35,030 USD 50,900 USD -15,870 USD
2018 34,120 USD 48,710 USD -14,590 USD
2017 31,790 USD 44,800 USD -13,010 USD
2016 32,400 USD 45,980 USD -13,580 USD
2015 33,460 USD 47,190 USD -13,730 USD
2014 35,370 USD 49,960 USD -14,590 USD
2013 35,700 USD 50,260 USD -14,560 USD
2012 35,970 USD 49,760 USD -13,790 USD
2011 37,710 USD 50,380 USD -12,670 USD
2010 37,720 USD 49,460 USD -11,740 USD
2009 37,830 USD 48,900 USD -11,070 USD
2008 37,870 USD 48,890 USD -11,020 USD
2007 35,880 USD 44,230 USD -8,350 USD
2006 34,260 USD 41,170 USD -6,910 USD
2005 32,480 USD 38,510 USD -6,030 USD
2004 28,390 USD 33,610 USD -5,220 USD
2003 23,440 USD 27,950 USD -4,510 USD
2002 20,830 USD 24,860 USD -4,030 USD
2001 21,260 USD 25,190 USD -3,930 USD
2000 21,980 USD 26,660 USD -4,680 USD
1999 22,050 USD 26,980 USD -4,930 USD
1998 22,270 USD 27,810 USD -5,540 USD
1997 22,370 USD 29,410 USD -7,040 USD
1996 21,880 USD 29,930 USD -8,050 USD
1995 20,720 USD 28,080 USD -7,360 USD
1994 20,910 USD 26,040 USD -5,130 USD
1993 21,640 USD 24,770 USD -3,130 USD
1992 23,010 USD 24,430 USD -1,420 USD
1991 20,410 USD 21,720 USD -1,310 USD
1990 18,710 USD 20,550 USD -1,840 USD
1989 17,340 USD 19,220 USD -1,880 USD
1988 15,990 USD 18,000 USD -2,010 USD
1987 12,190 USD 13,760 USD -1,570 USD
1986 9,400 USD 10,770 USD -1,370 USD
1985 8,050 USD 9,330 USD -1,280 USD
1984 7,780 USD 9,240 USD -1,460 USD
1983 7,650 USD 9,560 USD -1,910 USD
1982 8,240 USD 10,340 USD -2,100 USD
1981 8,730 USD 11,130 USD -2,400 USD
1980 8,450 USD 11,420 USD -2,970 USD
1979 6,760 USD 9,580 USD -2,820 USD
1978 5,280 USD 7,510 USD -2,230 USD
1977 4,740 USD 6,630 USD -1,890 USD
1976 4,520 USD 5,950 USD -1,430 USD
1975 4,330 USD 5,520 USD -1,190 USD
1974 3,940 USD 4,630 USD -690 USD
1973 3,260 USD 3,560 USD -300 USD
1972 2,620 USD 2,750 USD -130 USD
1971 2,290 USD 2,320 USD -30 USD
1970 2,120 USD 2,080 USD +40 USD
1969 1,930 USD 1,890 USD +40 USD
1968 1,770 USD 1,720 USD +50 USD
1967 1,610 USD 1,590 USD +20 USD
1966 1,470 USD 1,500 USD -30 USD
1965 1,330 USD 1,370 USD -40 USD
1964 1,210 USD 1,270 USD -60 USD
1963 1,110 USD 1,160 USD -50 USD
1962 1,000 USD 1,080 USD -80 USD

Compare Other Indicators

Explore how these countries compare across different economic indicators

Compare GNI per capita (current US$) data between Italy and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.

Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International