Jamaica vs Argentina
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Jamaica | Argentina | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,490 USD | 13,440 USD | -6,950 USD |
| 2023 | 6,220 USD | 12,890 USD | -6,670 USD |
| 2022 | 5,730 USD | 11,820 USD | -6,090 USD |
| 2021 | 5,180 USD | 10,070 USD | -4,890 USD |
| 2020 | 4,880 USD | 9,040 USD | -4,160 USD |
| 2019 | 5,480 USD | 11,210 USD | -5,730 USD |
| 2018 | 5,210 USD | 12,390 USD | -7,180 USD |
| 2017 | 4,930 USD | 13,070 USD | -8,140 USD |
| 2016 | 4,750 USD | 12,130 USD | -7,380 USD |
| 2015 | 4,850 USD | 12,500 USD | -7,650 USD |
| 2014 | 5,060 USD | 12,240 USD | -7,180 USD |
| 2013 | 5,150 USD | 12,760 USD | -7,610 USD |
| 2012 | 5,100 USD | 11,770 USD | -6,670 USD |
| 2011 | 4,700 USD | 10,590 USD | -5,890 USD |
| 2010 | 4,490 USD | 9,160 USD | -4,670 USD |
| 2009 | 4,420 USD | 7,720 USD | -3,300 USD |
| 2008 | 4,660 USD | 7,600 USD | -2,940 USD |
| 2007 | 4,400 USD | 6,460 USD | -2,060 USD |
| 2006 | 4,170 USD | 5,440 USD | -1,270 USD |
| 2005 | 3,870 USD | 4,230 USD | -360 USD |
| 2004 | 3,730 USD | 3,340 USD | +390 USD |
| 2003 | 3,500 USD | 3,620 USD | -120 USD |
| 2002 | 3,320 USD | 4,010 USD | -690 USD |
| 2001 | 3,300 USD | 6,930 USD | -3,630 USD |
| 2000 | 3,300 USD | 7,400 USD | -4,100 USD |
| 1999 | 3,170 USD | 7,510 USD | -4,340 USD |
| 1998 | 2,940 USD | 7,960 USD | -5,020 USD |
| 1997 | 2,800 USD | 8,080 USD | -5,280 USD |
| 1996 | 2,560 USD | 7,680 USD | -5,120 USD |
| 1995 | 2,330 USD | 7,310 USD | -4,980 USD |
| 1994 | 1,900 USD | 7,570 USD | -5,670 USD |
| 1993 | 1,860 USD | 7,080 USD | -5,220 USD |
| 1992 | 1,630 USD | 6,040 USD | -4,410 USD |
| 1991 | 1,760 USD | 3,850 USD | -2,090 USD |
| 1990 | 1,800 USD | 3,180 USD | -1,380 USD |
| 1989 | 1,720 USD | 2,910 USD | -1,190 USD |
| 1988 | 1,510 USD | 3,860 USD | -2,350 USD |
| 1987 | 1,190 USD | 3,490 USD | -2,300 USD |
| 1986 | 970 USD | 3,380 USD | -2,410 USD |
| 1985 | 940 USD | 3,070 USD | -2,130 USD |
| 1984 | 1,150 USD | 3,200 USD | -2,050 USD |
| 1983 | 1,410 USD | 2,860 USD | -1,450 USD |
| 1982 | 1,370 USD | 2,660 USD | -1,290 USD |
| 1981 | 1,310 USD | 2,800 USD | -1,490 USD |
| 1980 | 1,230 USD | 3,260 USD | -2,030 USD |
| 1979 | 1,330 USD | 2,950 USD | -1,620 USD |
| 1978 | 1,420 USD | 2,480 USD | -1,060 USD |
| 1977 | 1,460 USD | 2,210 USD | -750 USD |
| 1976 | 1,380 USD | 2,360 USD | -980 USD |
| 1975 | 1,380 USD | 2,720 USD | -1,340 USD |
| 1974 | 1,190 USD | 2,470 USD | -1,280 USD |
| 1973 | 1,020 USD | 1,820 USD | -800 USD |
| 1972 | 980 USD | 1,470 USD | -490 USD |
| 1971 | 760 USD | 1,470 USD | -710 USD |
| 1970 | 720 USD | 1,320 USD | -600 USD |
| 1969 | 640 USD | 1,300 USD | -660 USD |
| 1968 | 620 USD | 1,210 USD | -590 USD |
| 1967 | - | 1,240 USD | - |
| 1966 | - | 1,350 USD | - |
| 1965 | - | 1,230 USD | - |
| 1964 | - | 1,020 USD | - |
| 1963 | - | 880 USD | - |
| 1962 | - | 900 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Jamaica and Argentina. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International