Jamaica vs Aruba
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Jamaica | Aruba | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,490 USD | - | - |
| 2023 | 6,220 USD | 30,120 USD | -23,900 USD |
| 2022 | 5,730 USD | 30,590 USD | -24,860 USD |
| 2021 | 5,180 USD | 28,020 USD | -22,840 USD |
| 2020 | 4,880 USD | 22,220 USD | -17,340 USD |
| 2019 | 5,480 USD | 28,720 USD | -23,240 USD |
| 2018 | 5,210 USD | 28,130 USD | -22,920 USD |
| 2017 | 4,930 USD | 27,110 USD | -22,180 USD |
| 2016 | 4,750 USD | 25,270 USD | -20,520 USD |
| 2015 | 4,850 USD | 24,460 USD | -19,610 USD |
| 2014 | 5,060 USD | 24,750 USD | -19,690 USD |
| 2013 | 5,150 USD | 24,830 USD | -19,680 USD |
| 2012 | 5,100 USD | 23,970 USD | -18,870 USD |
| 2011 | 4,700 USD | 23,100 USD | -18,400 USD |
| 2010 | 4,490 USD | 23,050 USD | -18,560 USD |
| 2009 | 4,420 USD | 24,340 USD | -19,920 USD |
| 2008 | 4,660 USD | 26,780 USD | -22,120 USD |
| 2007 | 4,400 USD | 22,600 USD | -18,200 USD |
| 2006 | 4,170 USD | 23,920 USD | -19,750 USD |
| 2005 | 3,870 USD | 19,720 USD | -15,850 USD |
| 2004 | 3,730 USD | 23,610 USD | -19,880 USD |
| 2003 | 3,500 USD | 21,020 USD | -17,520 USD |
| 2002 | 3,320 USD | 19,220 USD | -15,900 USD |
| 2001 | 3,300 USD | 20,340 USD | -17,040 USD |
| 2000 | 3,300 USD | 20,060 USD | -16,760 USD |
| 1999 | 3,170 USD | 17,750 USD | -14,580 USD |
| 1998 | 2,940 USD | 17,390 USD | -14,450 USD |
| 1997 | 2,800 USD | 17,050 USD | -14,250 USD |
| 1996 | 2,560 USD | 16,410 USD | -13,850 USD |
| 1995 | 2,330 USD | 16,340 USD | -14,010 USD |
| 1994 | 1,900 USD | 15,460 USD | -13,560 USD |
| 1993 | 1,860 USD | 14,380 USD | -12,520 USD |
| 1992 | 1,630 USD | 13,840 USD | -12,210 USD |
| 1991 | 1,760 USD | 12,940 USD | -11,180 USD |
| 1990 | 1,800 USD | 12,120 USD | -10,320 USD |
| 1989 | 1,720 USD | 11,870 USD | -10,150 USD |
| 1988 | 1,510 USD | 10,670 USD | -9,160 USD |
| 1987 | 1,190 USD | - | - |
| 1986 | 970 USD | - | - |
| 1985 | 940 USD | - | - |
| 1984 | 1,150 USD | - | - |
| 1983 | 1,410 USD | - | - |
| 1982 | 1,370 USD | - | - |
| 1981 | 1,310 USD | - | - |
| 1980 | 1,230 USD | - | - |
| 1979 | 1,330 USD | - | - |
| 1978 | 1,420 USD | - | - |
| 1977 | 1,460 USD | - | - |
| 1976 | 1,380 USD | - | - |
| 1975 | 1,380 USD | - | - |
| 1974 | 1,190 USD | - | - |
| 1973 | 1,020 USD | - | - |
| 1972 | 980 USD | - | - |
| 1971 | 760 USD | - | - |
| 1970 | 720 USD | - | - |
| 1969 | 640 USD | - | - |
| 1968 | 620 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Jamaica and Aruba. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International