Japan vs Austria
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Japan | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 36,030 USD | 54,160 USD | -18,130 USD |
| 2023 | 39,360 USD | 55,220 USD | -15,860 USD |
| 2022 | 42,640 USD | 56,320 USD | -13,680 USD |
| 2021 | 43,710 USD | 53,400 USD | -9,690 USD |
| 2020 | 40,930 USD | 49,000 USD | -8,070 USD |
| 2019 | 41,970 USD | 50,900 USD | -8,930 USD |
| 2018 | 41,800 USD | 48,710 USD | -6,910 USD |
| 2017 | 38,930 USD | 44,800 USD | -5,870 USD |
| 2016 | 38,460 USD | 45,980 USD | -7,520 USD |
| 2015 | 39,380 USD | 47,190 USD | -7,810 USD |
| 2014 | 44,440 USD | 49,960 USD | -5,520 USD |
| 2013 | 48,850 USD | 50,260 USD | -1,410 USD |
| 2012 | 50,060 USD | 49,760 USD | +300 USD |
| 2011 | 47,470 USD | 50,380 USD | -2,910 USD |
| 2010 | 43,910 USD | 49,460 USD | -5,550 USD |
| 2009 | 39,230 USD | 48,900 USD | -9,670 USD |
| 2008 | 39,380 USD | 48,890 USD | -9,510 USD |
| 2007 | 39,310 USD | 44,230 USD | -4,920 USD |
| 2006 | 40,590 USD | 41,170 USD | -580 USD |
| 2005 | 41,280 USD | 38,510 USD | +2,770 USD |
| 2004 | 39,000 USD | 33,610 USD | +5,390 USD |
| 2003 | 35,660 USD | 27,950 USD | +7,710 USD |
| 2002 | 35,360 USD | 24,860 USD | +10,500 USD |
| 2001 | 37,380 USD | 25,190 USD | +12,190 USD |
| 2000 | 36,810 USD | 26,660 USD | +10,150 USD |
| 1999 | 34,320 USD | 26,980 USD | +7,340 USD |
| 1998 | 35,010 USD | 27,810 USD | +7,200 USD |
| 1997 | 40,760 USD | 29,410 USD | +11,350 USD |
| 1996 | 43,940 USD | 29,930 USD | +14,010 USD |
| 1995 | 42,840 USD | 28,080 USD | +14,760 USD |
| 1994 | 37,630 USD | 26,040 USD | +11,590 USD |
| 1993 | 34,090 USD | 24,770 USD | +9,320 USD |
| 1992 | 31,030 USD | 24,430 USD | +6,600 USD |
| 1991 | 29,070 USD | 21,720 USD | +7,350 USD |
| 1990 | 28,390 USD | 20,550 USD | +7,840 USD |
| 1989 | 27,480 USD | 19,220 USD | +8,260 USD |
| 1988 | 25,200 USD | 18,000 USD | +7,200 USD |
| 1987 | 18,370 USD | 13,760 USD | +4,610 USD |
| 1986 | 14,080 USD | 10,770 USD | +3,310 USD |
| 1985 | 11,690 USD | 9,330 USD | +2,360 USD |
| 1984 | 10,640 USD | 9,240 USD | +1,400 USD |
| 1983 | 10,360 USD | 9,560 USD | +800 USD |
| 1982 | 10,690 USD | 10,340 USD | +350 USD |
| 1981 | 11,300 USD | 11,130 USD | +170 USD |
| 1980 | 11,000 USD | 11,420 USD | -420 USD |
| 1979 | 9,570 USD | 9,580 USD | -10 USD |
| 1978 | 7,550 USD | 7,510 USD | +40 USD |
| 1977 | 6,020 USD | 6,630 USD | -610 USD |
| 1976 | 5,480 USD | 5,950 USD | -470 USD |
| 1975 | 5,230 USD | 5,520 USD | -290 USD |
| 1974 | 4,490 USD | 4,630 USD | -140 USD |
| 1973 | 3,660 USD | 3,560 USD | +100 USD |
| 1972 | 2,760 USD | 2,750 USD | +10 USD |
| 1971 | 2,190 USD | 2,320 USD | -130 USD |
| 1970 | 1,940 USD | 2,080 USD | -140 USD |
| 1969 | 1,790 USD | 1,890 USD | -100 USD |
| 1968 | 1,530 USD | 1,720 USD | -190 USD |
| 1967 | 1,290 USD | 1,590 USD | -300 USD |
| 1966 | 1,110 USD | 1,500 USD | -390 USD |
| 1965 | 960 USD | 1,370 USD | -410 USD |
| 1964 | 860 USD | 1,270 USD | -410 USD |
| 1963 | 740 USD | 1,160 USD | -420 USD |
| 1962 | 650 USD | 1,080 USD | -430 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Japan and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International