Japan vs New Zealand
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Japan | New Zealand | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 36,030 USD | 46,280 USD | -10,250 USD |
| 2023 | 39,360 USD | 48,600 USD | -9,240 USD |
| 2022 | 42,640 USD | 48,820 USD | -6,180 USD |
| 2021 | 43,710 USD | 45,560 USD | -1,850 USD |
| 2020 | 40,930 USD | 41,710 USD | -780 USD |
| 2019 | 41,970 USD | 43,050 USD | -1,080 USD |
| 2018 | 41,800 USD | 41,660 USD | +140 USD |
| 2017 | 38,930 USD | 38,840 USD | +90 USD |
| 2016 | 38,460 USD | 39,460 USD | -1,000 USD |
| 2015 | 39,380 USD | 40,670 USD | -1,290 USD |
| 2014 | 44,440 USD | 41,720 USD | +2,720 USD |
| 2013 | 48,850 USD | 39,970 USD | +8,880 USD |
| 2012 | 50,060 USD | 36,780 USD | +13,280 USD |
| 2011 | 47,470 USD | 32,250 USD | +15,220 USD |
| 2010 | 43,910 USD | 29,750 USD | +14,160 USD |
| 2009 | 39,230 USD | 29,770 USD | +9,460 USD |
| 2008 | 39,380 USD | 28,680 USD | +10,700 USD |
| 2007 | 39,310 USD | 28,150 USD | +11,160 USD |
| 2006 | 40,590 USD | 26,380 USD | +14,210 USD |
| 2005 | 41,280 USD | 25,450 USD | +15,830 USD |
| 2004 | 39,000 USD | 21,530 USD | +17,470 USD |
| 2003 | 35,660 USD | 16,990 USD | +18,670 USD |
| 2002 | 35,360 USD | 14,170 USD | +21,190 USD |
| 2001 | 37,380 USD | 13,800 USD | +23,580 USD |
| 2000 | 36,810 USD | 14,070 USD | +22,740 USD |
| 1999 | 34,320 USD | 15,040 USD | +19,280 USD |
| 1998 | 35,010 USD | 15,790 USD | +19,220 USD |
| 1997 | 40,760 USD | 17,170 USD | +23,590 USD |
| 1996 | 43,940 USD | 16,730 USD | +27,210 USD |
| 1995 | 42,840 USD | 15,280 USD | +27,560 USD |
| 1994 | 37,630 USD | 13,400 USD | +24,230 USD |
| 1993 | 34,090 USD | 12,360 USD | +21,730 USD |
| 1992 | 31,030 USD | 12,050 USD | +18,980 USD |
| 1991 | 29,070 USD | 12,160 USD | +16,910 USD |
| 1990 | 28,390 USD | 13,640 USD | +14,750 USD |
| 1989 | 27,480 USD | 13,570 USD | +13,910 USD |
| 1988 | 25,200 USD | 12,550 USD | +12,650 USD |
| 1987 | 18,370 USD | 10,010 USD | +8,360 USD |
| 1986 | 14,080 USD | 7,860 USD | +6,220 USD |
| 1985 | 11,690 USD | 6,950 USD | +4,740 USD |
| 1984 | 10,640 USD | 7,010 USD | +3,630 USD |
| 1983 | 10,360 USD | 7,370 USD | +2,990 USD |
| 1982 | 10,690 USD | 7,860 USD | +2,830 USD |
| 1981 | 11,300 USD | 8,240 USD | +3,060 USD |
| 1980 | 11,000 USD | 7,670 USD | +3,330 USD |
| 1979 | 9,570 USD | 6,530 USD | +3,040 USD |
| 1978 | 7,550 USD | 5,230 USD | +2,320 USD |
| 1977 | 6,020 USD | 4,550 USD | +1,470 USD |
| 1976 | 5,480 USD | 4,650 USD | +830 USD |
| 1975 | 5,230 USD | 4,970 USD | +260 USD |
| 1974 | 4,490 USD | 4,930 USD | -440 USD |
| 1973 | 3,660 USD | 3,990 USD | -330 USD |
| 1972 | 2,760 USD | 3,000 USD | -240 USD |
| 1971 | 2,190 USD | 2,490 USD | -300 USD |
| 1970 | 1,940 USD | 2,200 USD | -260 USD |
| 1969 | 1,790 USD | 2,250 USD | -460 USD |
| 1968 | 1,530 USD | 2,100 USD | -570 USD |
| 1967 | 1,290 USD | 2,170 USD | -880 USD |
| 1966 | 1,110 USD | 2,490 USD | -1,380 USD |
| 1965 | 960 USD | 2,640 USD | -1,680 USD |
| 1964 | 860 USD | 2,750 USD | -1,890 USD |
| 1963 | 740 USD | 2,570 USD | -1,830 USD |
| 1962 | 650 USD | 2,440 USD | -1,790 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Japan and New Zealand. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International