Japan vs Slovenia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Japan | Slovenia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 36,030 USD | 31,640 USD | +4,390 USD |
| 2023 | 39,360 USD | 30,990 USD | +8,370 USD |
| 2022 | 42,640 USD | 29,630 USD | +13,010 USD |
| 2021 | 43,710 USD | 28,310 USD | +15,400 USD |
| 2020 | 40,930 USD | 25,380 USD | +15,550 USD |
| 2019 | 41,970 USD | 25,900 USD | +16,070 USD |
| 2018 | 41,800 USD | 24,510 USD | +17,290 USD |
| 2017 | 38,930 USD | 22,040 USD | +16,890 USD |
| 2016 | 38,460 USD | 21,610 USD | +16,850 USD |
| 2015 | 39,380 USD | 22,080 USD | +17,300 USD |
| 2014 | 44,440 USD | 23,400 USD | +21,040 USD |
| 2013 | 48,850 USD | 23,040 USD | +25,810 USD |
| 2012 | 50,060 USD | 23,010 USD | +27,050 USD |
| 2011 | 47,470 USD | 24,340 USD | +23,130 USD |
| 2010 | 43,910 USD | 24,370 USD | +19,540 USD |
| 2009 | 39,230 USD | 24,260 USD | +14,970 USD |
| 2008 | 39,380 USD | 24,530 USD | +14,850 USD |
| 2007 | 39,310 USD | 21,710 USD | +17,600 USD |
| 2006 | 40,590 USD | 19,710 USD | +20,880 USD |
| 2005 | 41,280 USD | 18,180 USD | +23,100 USD |
| 2004 | 39,000 USD | 15,490 USD | +23,510 USD |
| 2003 | 35,660 USD | 12,510 USD | +23,150 USD |
| 2002 | 35,360 USD | 10,780 USD | +24,580 USD |
| 2001 | 37,380 USD | 10,840 USD | +26,540 USD |
| 2000 | 36,810 USD | 11,200 USD | +25,610 USD |
| 1999 | 34,320 USD | 11,270 USD | +23,050 USD |
| 1998 | 35,010 USD | 10,970 USD | +24,040 USD |
| 1997 | 40,760 USD | 11,230 USD | +29,530 USD |
| 1996 | 43,940 USD | 10,510 USD | +33,430 USD |
| 1995 | 42,840 USD | 9,410 USD | +33,430 USD |
| 1994 | 37,630 USD | 7,610 USD | +30,020 USD |
| 1993 | 34,090 USD | 6,890 USD | +27,200 USD |
| 1992 | 31,030 USD | 7,120 USD | +23,910 USD |
| 1991 | 29,070 USD | - | - |
| 1990 | 28,390 USD | - | - |
| 1989 | 27,480 USD | - | - |
| 1988 | 25,200 USD | - | - |
| 1987 | 18,370 USD | - | - |
| 1986 | 14,080 USD | - | - |
| 1985 | 11,690 USD | - | - |
| 1984 | 10,640 USD | - | - |
| 1983 | 10,360 USD | - | - |
| 1982 | 10,690 USD | - | - |
| 1981 | 11,300 USD | - | - |
| 1980 | 11,000 USD | - | - |
| 1979 | 9,570 USD | - | - |
| 1978 | 7,550 USD | - | - |
| 1977 | 6,020 USD | - | - |
| 1976 | 5,480 USD | - | - |
| 1975 | 5,230 USD | - | - |
| 1974 | 4,490 USD | - | - |
| 1973 | 3,660 USD | - | - |
| 1972 | 2,760 USD | - | - |
| 1971 | 2,190 USD | - | - |
| 1970 | 1,940 USD | - | - |
| 1969 | 1,790 USD | - | - |
| 1968 | 1,530 USD | - | - |
| 1967 | 1,290 USD | - | - |
| 1966 | 1,110 USD | - | - |
| 1965 | 960 USD | - | - |
| 1964 | 860 USD | - | - |
| 1963 | 740 USD | - | - |
| 1962 | 650 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Japan and Slovenia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International