Kenya vs Angola
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Kenya | Angola | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,110 USD | 2,220 USD | -110 USD |
| 2023 | 2,110 USD | 2,130 USD | -20 USD |
| 2022 | 2,170 USD | 1,870 USD | +300 USD |
| 2021 | 2,070 USD | 1,640 USD | +430 USD |
| 2020 | 1,910 USD | 1,680 USD | +230 USD |
| 2019 | 1,880 USD | 2,110 USD | -230 USD |
| 2018 | 1,720 USD | 1,970 USD | -250 USD |
| 2017 | 1,540 USD | 2,090 USD | -550 USD |
| 2016 | 1,490 USD | 2,540 USD | -1,050 USD |
| 2015 | 1,320 USD | 3,920 USD | -2,600 USD |
| 2014 | 1,250 USD | 4,800 USD | -3,550 USD |
| 2013 | 1,130 USD | 4,700 USD | -3,570 USD |
| 2012 | 1,060 USD | 4,160 USD | -3,100 USD |
| 2011 | 1,010 USD | 3,410 USD | -2,400 USD |
| 2010 | 930 USD | 3,240 USD | -2,310 USD |
| 2009 | 830 USD | 3,180 USD | -2,350 USD |
| 2008 | 830 USD | 3,040 USD | -2,210 USD |
| 2007 | 710 USD | 2,480 USD | -1,770 USD |
| 2006 | 590 USD | 1,830 USD | -1,240 USD |
| 2005 | 520 USD | 1,380 USD | -860 USD |
| 2004 | 460 USD | 1,020 USD | -560 USD |
| 2003 | 420 USD | 710 USD | -290 USD |
| 2002 | 390 USD | 600 USD | -210 USD |
| 2001 | 410 USD | 400 USD | +10 USD |
| 2000 | 430 USD | 360 USD | +70 USD |
| 1999 | 450 USD | 340 USD | +110 USD |
| 1998 | 450 USD | 420 USD | +30 USD |
| 1997 | 400 USD | 450 USD | -50 USD |
| 1996 | 350 USD | 370 USD | -20 USD |
| 1995 | 280 USD | 370 USD | -90 USD |
| 1994 | 270 USD | 190 USD | +80 USD |
| 1993 | 280 USD | 290 USD | -10 USD |
| 1992 | 340 USD | 340 USD | 0 USD |
| 1991 | 360 USD | 920 USD | -560 USD |
| 1990 | 390 USD | 790 USD | -400 USD |
| 1989 | 410 USD | 870 USD | -460 USD |
| 1988 | 420 USD | 660 USD | -240 USD |
| 1987 | 390 USD | 680 USD | -290 USD |
| 1986 | 350 USD | 690 USD | -340 USD |
| 1985 | 320 USD | 600 USD | -280 USD |
| 1984 | 320 USD | - | - |
| 1983 | 350 USD | - | - |
| 1982 | 410 USD | - | - |
| 1981 | 460 USD | - | - |
| 1980 | 460 USD | - | - |
| 1979 | 400 USD | - | - |
| 1978 | 330 USD | - | - |
| 1977 | 280 USD | - | - |
| 1976 | 250 USD | - | - |
| 1975 | 250 USD | - | - |
| 1974 | 230 USD | - | - |
| 1973 | 200 USD | - | - |
| 1972 | 190 USD | - | - |
| 1971 | 160 USD | - | - |
| 1970 | 130 USD | - | - |
| 1969 | 140 USD | - | - |
| 1968 | 130 USD | - | - |
| 1967 | 120 USD | - | - |
| 1966 | 120 USD | - | - |
| 1965 | 110 USD | - | - |
| 1964 | 110 USD | - | - |
| 1963 | 110 USD | - | - |
| 1962 | 100 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Kenya and Angola. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International