Korea, Rep. vs China
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Korea, Rep. | China | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 13,660 USD | - |
| 2023 | 35,490 USD | 13,730 USD | +21,760 USD |
| 2022 | 36,160 USD | 13,170 USD | +22,990 USD |
| 2021 | 35,180 USD | 12,220 USD | +22,960 USD |
| 2020 | 33,040 USD | 10,740 USD | +22,300 USD |
| 2019 | 33,830 USD | 10,510 USD | +23,320 USD |
| 2018 | 32,740 USD | 9,720 USD | +23,020 USD |
| 2017 | 30,290 USD | 8,830 USD | +21,460 USD |
| 2016 | 29,330 USD | 8,360 USD | +20,970 USD |
| 2015 | 28,720 USD | 8,040 USD | +20,680 USD |
| 2014 | 28,160 USD | 7,600 USD | +20,560 USD |
| 2013 | 26,970 USD | 6,860 USD | +20,110 USD |
| 2012 | 25,650 USD | 6,010 USD | +19,640 USD |
| 2011 | 23,580 USD | 5,130 USD | +18,450 USD |
| 2010 | 22,280 USD | 4,410 USD | +17,870 USD |
| 2009 | 22,040 USD | 3,740 USD | +18,300 USD |
| 2008 | 23,860 USD | 3,140 USD | +20,720 USD |
| 2007 | 23,440 USD | 2,550 USD | +20,890 USD |
| 2006 | 20,800 USD | 2,090 USD | +18,710 USD |
| 2005 | 18,520 USD | 1,790 USD | +16,730 USD |
| 2004 | 16,200 USD | 1,530 USD | +14,670 USD |
| 2003 | 13,790 USD | 1,300 USD | +12,490 USD |
| 2002 | 12,850 USD | 1,130 USD | +11,720 USD |
| 2001 | 11,950 USD | 1,020 USD | +10,930 USD |
| 2000 | 11,030 USD | 950 USD | +10,080 USD |
| 1999 | 10,430 USD | 860 USD | +9,570 USD |
| 1998 | 10,330 USD | 800 USD | +9,530 USD |
| 1997 | 13,550 USD | 760 USD | +12,790 USD |
| 1996 | 13,320 USD | 660 USD | +12,660 USD |
| 1995 | 11,820 USD | 540 USD | +11,280 USD |
| 1994 | 10,090 USD | 470 USD | +9,620 USD |
| 1993 | 9,010 USD | 420 USD | +8,590 USD |
| 1992 | 8,310 USD | 400 USD | +7,910 USD |
| 1991 | 7,570 USD | 360 USD | +7,210 USD |
| 1990 | 6,450 USD | 330 USD | +6,120 USD |
| 1989 | 5,380 USD | 320 USD | +5,060 USD |
| 1988 | 4,520 USD | 330 USD | +4,190 USD |
| 1987 | 3,530 USD | 320 USD | +3,210 USD |
| 1986 | 2,850 USD | 310 USD | +2,540 USD |
| 1985 | 2,480 USD | 290 USD | +2,190 USD |
| 1984 | 2,340 USD | 250 USD | +2,090 USD |
| 1983 | 2,170 USD | 220 USD | +1,950 USD |
| 1982 | 2,050 USD | 220 USD | +1,830 USD |
| 1981 | 2,030 USD | 220 USD | +1,810 USD |
| 1980 | 1,870 USD | 220 USD | +1,650 USD |
| 1979 | 1,680 USD | 210 USD | +1,470 USD |
| 1978 | 1,280 USD | 200 USD | +1,080 USD |
| 1977 | 970 USD | 200 USD | +770 USD |
| 1976 | 810 USD | 190 USD | +620 USD |
| 1975 | 660 USD | 200 USD | +460 USD |
| 1974 | 550 USD | 180 USD | +370 USD |
| 1973 | 430 USD | 160 USD | +270 USD |
| 1972 | 340 USD | 130 USD | +210 USD |
| 1971 | 310 USD | 130 USD | +180 USD |
| 1970 | 280 USD | 120 USD | +160 USD |
| 1969 | 240 USD | 110 USD | +130 USD |
| 1968 | 190 USD | 90 USD | +100 USD |
| 1967 | 150 USD | 100 USD | +50 USD |
| 1966 | 140 USD | 110 USD | +30 USD |
| 1965 | 130 USD | 100 USD | +30 USD |
| 1964 | 130 USD | 90 USD | +40 USD |
| 1963 | 120 USD | 80 USD | +40 USD |
| 1962 | 120 USD | 70 USD | +50 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Korea, Rep. and China. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International