Lao PDR vs China
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Lao PDR | China | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,000 USD | 13,660 USD | -11,660 USD |
| 2023 | 2,110 USD | 13,730 USD | -11,620 USD |
| 2022 | 2,300 USD | 13,170 USD | -10,870 USD |
| 2021 | 2,500 USD | 12,220 USD | -9,720 USD |
| 2020 | 2,470 USD | 10,740 USD | -8,270 USD |
| 2019 | 2,520 USD | 10,510 USD | -7,990 USD |
| 2018 | 2,460 USD | 9,720 USD | -7,260 USD |
| 2017 | 2,240 USD | 8,830 USD | -6,590 USD |
| 2016 | 2,110 USD | 8,360 USD | -6,250 USD |
| 2015 | 1,960 USD | 8,040 USD | -6,080 USD |
| 2014 | 1,810 USD | 7,600 USD | -5,790 USD |
| 2013 | 1,590 USD | 6,860 USD | -5,270 USD |
| 2012 | 1,350 USD | 6,010 USD | -4,660 USD |
| 2011 | 1,130 USD | 5,130 USD | -4,000 USD |
| 2010 | 990 USD | 4,410 USD | -3,420 USD |
| 2009 | 880 USD | 3,740 USD | -2,860 USD |
| 2008 | 740 USD | 3,140 USD | -2,400 USD |
| 2007 | 600 USD | 2,550 USD | -1,950 USD |
| 2006 | 500 USD | 2,090 USD | -1,590 USD |
| 2005 | 450 USD | 1,790 USD | -1,340 USD |
| 2004 | 380 USD | 1,530 USD | -1,150 USD |
| 2003 | 330 USD | 1,300 USD | -970 USD |
| 2002 | 310 USD | 1,130 USD | -820 USD |
| 2001 | 300 USD | 1,020 USD | -720 USD |
| 2000 | 280 USD | 950 USD | -670 USD |
| 1999 | 280 USD | 860 USD | -580 USD |
| 1998 | 300 USD | 800 USD | -500 USD |
| 1997 | 370 USD | 760 USD | -390 USD |
| 1996 | 380 USD | 660 USD | -280 USD |
| 1995 | 350 USD | 540 USD | -190 USD |
| 1994 | 310 USD | 470 USD | -160 USD |
| 1993 | 270 USD | 420 USD | -150 USD |
| 1992 | 240 USD | 400 USD | -160 USD |
| 1991 | 210 USD | 360 USD | -150 USD |
| 1990 | 190 USD | 330 USD | -140 USD |
| 1989 | 210 USD | 320 USD | -110 USD |
| 1988 | 250 USD | 330 USD | -80 USD |
| 1987 | 430 USD | 320 USD | +110 USD |
| 1986 | 550 USD | 310 USD | +240 USD |
| 1985 | - | 290 USD | - |
| 1984 | - | 250 USD | - |
| 1983 | - | 220 USD | - |
| 1982 | - | 220 USD | - |
| 1981 | - | 220 USD | - |
| 1980 | - | 220 USD | - |
| 1979 | - | 210 USD | - |
| 1978 | - | 200 USD | - |
| 1977 | - | 200 USD | - |
| 1976 | - | 190 USD | - |
| 1975 | - | 200 USD | - |
| 1974 | - | 180 USD | - |
| 1973 | - | 160 USD | - |
| 1972 | - | 130 USD | - |
| 1971 | - | 130 USD | - |
| 1970 | - | 120 USD | - |
| 1969 | - | 110 USD | - |
| 1968 | - | 90 USD | - |
| 1967 | - | 100 USD | - |
| 1966 | - | 110 USD | - |
| 1965 | - | 100 USD | - |
| 1964 | - | 90 USD | - |
| 1963 | - | 80 USD | - |
| 1962 | - | 70 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Lao PDR and China. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International