Lao PDR vs Fiji
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Lao PDR | Fiji | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,000 USD | 5,680 USD | -3,680 USD |
| 2023 | 2,110 USD | 5,680 USD | -3,570 USD |
| 2022 | 2,300 USD | 5,440 USD | -3,140 USD |
| 2021 | 2,500 USD | 4,520 USD | -2,020 USD |
| 2020 | 2,470 USD | 4,680 USD | -2,210 USD |
| 2019 | 2,520 USD | 5,620 USD | -3,100 USD |
| 2018 | 2,460 USD | 5,690 USD | -3,230 USD |
| 2017 | 2,240 USD | 5,120 USD | -2,880 USD |
| 2016 | 2,110 USD | 5,010 USD | -2,900 USD |
| 2015 | 1,960 USD | 4,820 USD | -2,860 USD |
| 2014 | 1,810 USD | 4,740 USD | -2,930 USD |
| 2013 | 1,590 USD | 4,460 USD | -2,870 USD |
| 2012 | 1,350 USD | 3,910 USD | -2,560 USD |
| 2011 | 1,130 USD | 3,570 USD | -2,440 USD |
| 2010 | 990 USD | 3,450 USD | -2,460 USD |
| 2009 | 880 USD | 3,620 USD | -2,740 USD |
| 2008 | 740 USD | 3,730 USD | -2,990 USD |
| 2007 | 600 USD | 3,530 USD | -2,930 USD |
| 2006 | 500 USD | 3,340 USD | -2,840 USD |
| 2005 | 450 USD | 3,320 USD | -2,870 USD |
| 2004 | 380 USD | 2,820 USD | -2,440 USD |
| 2003 | 330 USD | 2,270 USD | -1,940 USD |
| 2002 | 310 USD | 2,050 USD | -1,740 USD |
| 2001 | 300 USD | 2,050 USD | -1,750 USD |
| 2000 | 280 USD | 2,150 USD | -1,870 USD |
| 1999 | 280 USD | 2,280 USD | -2,000 USD |
| 1998 | 300 USD | 2,230 USD | -1,930 USD |
| 1997 | 370 USD | 2,520 USD | -2,150 USD |
| 1996 | 380 USD | 2,600 USD | -2,220 USD |
| 1995 | 350 USD | 2,390 USD | -2,040 USD |
| 1994 | 310 USD | 2,150 USD | -1,840 USD |
| 1993 | 270 USD | 2,000 USD | -1,730 USD |
| 1992 | 240 USD | 1,890 USD | -1,650 USD |
| 1991 | 210 USD | 1,690 USD | -1,480 USD |
| 1990 | 190 USD | 1,690 USD | -1,500 USD |
| 1989 | 210 USD | 1,690 USD | -1,480 USD |
| 1988 | 250 USD | 1,710 USD | -1,460 USD |
| 1987 | 430 USD | 1,700 USD | -1,270 USD |
| 1986 | 550 USD | 1,740 USD | -1,190 USD |
| 1985 | - | 1,560 USD | - |
| 1984 | - | 1,650 USD | - |
| 1983 | - | 1,570 USD | - |
| 1982 | - | 1,790 USD | - |
| 1981 | - | 2,020 USD | - |
| 1980 | - | 1,850 USD | - |
| 1979 | - | 1,640 USD | - |
| 1978 | - | 1,360 USD | - |
| 1977 | - | 1,300 USD | - |
| 1976 | - | 1,230 USD | - |
| 1975 | - | 1,120 USD | - |
| 1974 | - | 930 USD | - |
| 1973 | - | 710 USD | - |
| 1972 | - | 520 USD | - |
| 1971 | - | 430 USD | - |
| 1970 | - | 390 USD | - |
| 1969 | - | 340 USD | - |
| 1968 | - | 340 USD | - |
| 1967 | - | 330 USD | - |
| 1966 | - | 300 USD | - |
| 1965 | - | 290 USD | - |
| 1964 | - | 300 USD | - |
| 1963 | - | 280 USD | - |
| 1962 | - | 280 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Lao PDR and Fiji. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International